切換
舊版
前往
大廳
主題

2009年在日本外国人違法居留者数

ジャネス | 2010-02-02 00:54:53 | 巴幣 0 | 人氣 662

2009年在日本外国人違法居留者数

據日本法務省資料、在2009年1月1日、在日本外国人不法残留者数如下





国籍(出身地)別 男女別 不法残留者数の推移

年份     2004   2005   2006   2007   2008   2009
總數   219,418 207,299 193,745 170,839 149,785 113,072
韓國    46,425  43,151  40,203  36,321  31,758  24,198
中國    33,522  32,683  31,074  27,698  25,057  18,385
菲律賓   31,428  30,619  30,777  28,491  24,741  17,287
泰國    14,334  12,787  10,352  8,460  7,314  6,023
台灣    7,611  6,760  6,696  6,347  6,031  4,950
秘魯    7,230  6,624  5,997  5,283  4,481  3,396
印尼    7,246  7,169  6,926  6,354  5,096  3,126
馬來西亞  8,476  7,431  6,822  6,397  4,804  2,986
斯里蘭卡  4,242  4,209  4,590  4,042  3,615  2,796
越南    3,582  3,916  4,071  3,959  3,362  2,527
其他    55,322  51,950  46,237  37,487  33,526  27,398

国籍(出身地)別 在留資格別 不法残留者数(2009年1月1日)

国籍     總數  短期  留學  表演  就學  研修  其他
總數   113,072 76,651 5,090 5,015 3,186 2,561 20,569
韓國    24,198 22,060  273   18  221   14  1,617
中國    18,385  3,779 4,289  181 2,414 1,209  6,513
菲律賓   17,287  9,090   10 4,334   44  224  3,585
泰國    6,023  5,031   14   16   29  175   758
台灣    4,950  4,891   2   4   1   5   47
秘魯    3,396  1,856   3   1   1   5  1,530
印尼    3,126  2,076   8   67   14   231  730
馬來西亞  2,986  2,914   15   0   3   8   46
斯里蘭卡  2,796  2,314  152   1  111   60   158
越南    2,527   691  112   2  163  427  1,132
其他    27,398 21,949  212  396  185  203  4,453

日本外務省 国籍(出身地)別外国人登録者数の推移
http://www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-3.pdf

創作回應

相關創作

更多創作