切換
舊版
前往
大廳
主題

香港18區樓價走勢 2010年6月

ジャネス | 2010-11-01 05:43:38 | 巴幣 0 | 人氣 256

香港18區樓價走勢 2010年6月

據美聯地產資料顯示2010年6月的香港18區樓價走勢

最昂貴樓價地區為
香港灣仔區   $11,350
香港中西區   $ 8,457
西九/奧運   $ 7,859
香港東區    $ 6,967
香港仔/薄扶林 $ 6,533

最便宜樓價地區為
新界元朗    $ 3,013
新界屯門    $ 3,113
新界北區    $ 3,383
新界離島    $ 3,795
新界荃灣    $ 3,982

        05/10        06/10    升/跌幅
地區      買賣  成交呎價 買賣  成交呎價 買賣  成交呎價
        註冊量      註冊量      註冊量
香港仔/薄扶林 264    $ 6,743 191    $ 6,533 -27.7% -3.1%
灣仔      364    $11,593 275    $11,350 -24.5% -2.1%
中西區     598    $ 8,371 411    $ 8,457 -31.3% +1.0%
東區      873    $ 7,161 792    $ 6,967 - 9.3% -2.7%
深水埗     614    $ 5,294 539    $ 5,279 -12.2% -0.3%
九龍城     637    $ 6,462 507    $ 6,448 -20.4% -0.2%
觀塘      443    $ 4,733 314    $ 4,832 -29.1% +2.1%
西九/奧運   951    $ 8,085 634    $ 7,859 -33.3% -2.8%
黃大仙     243    $ 5,198 172    $ 5,233 -29.2% +0.7%
沙田      728    $ 4,474 788    $ 4,415 + 8.2% -1.3%
屯門      885    $ 3,137 606    $ 3,113 -31.5% -0.8%
離島      373    $ 3,806 244    $ 3,795 -34.6% -0.3%
元朗      871    $ 3,074 633    $ 3,013 -27.3% -2.0%
北區      449    $ 3,395 268    $ 3,383 -40.3% -0.4%
將軍澳     610    $ 4,855 532    $ 4,875 -12.8% +0.4%
大埔      418    $ 4,191 273    $ 4,112 -34.7% -1.9%
荃灣      752    $ 3,970 532    $ 3,982 -29.3% +0.3%
葵青      359    $ 4,412 295    $ 4,478 -17.8% +1.5%


美聯18區樓價走勢圖
http://proptx.midland.com.hk/mpp/

創作回應

更多創作