前往
大廳
主題

魔域傳說4 汎用角色一覽

勒斯 | 2023-04-10 04:07:14 | 巴幣 0 | 人氣 437

(帝國十字!……嗯,這不是復活邪神2)

魔域傳說4有220位汎用角色,他們並沒有設定名字,所有系統會顯示其位階(CLASS)代替。大部份NPC都是這種汎用角色。這些汎用角色中,有6個位階重覆出現︰
出現3次的位階28「黑騎士」和位階34「劍士」、以及出現2次位階30「攻擊手」,他們主要的差異是戰意。「黑騎士」和「劍士」分別有戰意0、8、15;「攻擊手」則有戰意0和10。戰意15的隊長戰死後全隊皆不會投降,而戰意0的的隊長戰死後全隊(如果該隊隊員全為可投降的位階)皆會投降,直至到達自軍隊伍上限為止。因為這是隱藏參數的開係,正常遊戲中不憑試驗/經驗是無法得知是哪一種隊長。
位階32「地獄騎士」和位階33「全裝甲兵」各出現2次,這可能為了避開一個BUG︰存檔的0xF6D ~ 0xFB6 這74BYTES會在被不正常改寫(內容不明,原因不明),這使到4個汎用角色︰40 01「地獄騎士」、60 01「全裝甲兵」、80 01「魔法城大師」和A0 01「魔法城魔女」無法投入戰場正常運作。80 01「魔法城大師」和A0 01「魔法城魔女」純粹是作為劇情NPC使用,所以不需要另設資料。不過也因為這BUG,有時80 01「魔法城大師」會製造出自軍BUG角色(例如在卡利恩城的兵舍會有像艾雷斯的角色加入)
位階9A「模仿寶箱」出現2次,用在不同的場景︰40 12應該是在波斯城,40 12是在哈貝島。

等級雖有參數,但會受隊伍的預設等級而改變。

代碼 位階_華義 位階_日 位階_UNI 戰意 領導 棄弓下馬 矢防率 矢防力 魔防力 移動速度 等級 回復率 體力 攻擊力 攻擊率 防禦力 防禦率
00 00 國王 キング 卡利恩王 10 10 8 20 20 100 0 10 250 35 35 30 30
20 00 勇士 ユウシャ 卡利恩勇者 10 10 8 29 29 0 80 14 550 60 60 60 65
40 00 王子 プリンス 蓋亞王子 10 10 10 20 25 0 0 10 200 30 40 40 25
60 00 銀騎士 マスターナイト 騎士長 10 10 4 26 20 0 50 8 300 40 30 60 20
80 00 法師 マスター 卡利恩軍師 15 15 10 20 25 0 0 8 250 20 20 30 40
A0 00 國王 キング 貝尼庫人王 8 8 8 29 29 0 0 8 400 30 30 30 30
C0 00 劍士 ソードマン 劍士 15 5 5 20 19 0 5 6 220 35 34 38 27
E0 00 學者 ショウニン 商人 10 10 8 20 20 0 0 8 300 30 30 30 30
00 01 劍士 ソードマン 劍士 0 5 5 20 20 0 0 6 200 30 35 30 30
20 01 阿瑪族 アマゾネス 亞馬遜族 10 14 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01 紅騎士 ヘルナイト 地獄騎士 8 8 10 10 5 0 0 12 300 45 35 38 30
60 01 暗戰士 フルアーマー 全裝甲兵 8 1 1 30 -10 0 0 8 300 40 30 60 30
80 01 學者 マスター 魔法城大師 10 10 5 20 30 0 0 10 500 20 60 50 80
A0 01 魔女 ウィッチ 魔法城魔女 8 0 8 20 25 0 0 10 400 20 80 40 60
C0 01 怪獸人 ケモノツカイ 馴獸師 5 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
E0 01 軍師 タクティシャン 戰術家 5 12 8 10 25 230 0 8 200 10 10 50 50
00 02 學者 マスター 休利亞軍師 10 0 12 20 25 0 0 8 200 30 30 40 20
20 02 學者 マスター 格林斯女大師 10 0 8 20 29 0 0 8 200 20 20 20 20
40 02 僧侶 プリースト 神父 12 10 12 5 30 0 0 10 300 20 20 40 40
60 02 修道士 モンク 修道士 8 0 8 10 30 0 0 12 250 30 30 20 40
80 02 尼僧 プリーステス 尼僧 12 10 8 10 28 0 0 8 250 30 30 20 50
A0 02 魔女 ウィッチ 魔女 8 0 8 20 30 0 0 10 300 20 50 30 40
C0 02 店魔女 マスターウィッチ 魔女大師 13 13 1 30 30 230 0 13 600 50 70 40 70
E0 02 黑騎士 ブラックナイト 黑騎士 8 8 8 26 26 0 0 10 300 42 45 30 35
00 03 黑騎士 ブラックナイト 黑騎士 0 8 8 26 26 0 0 10 300 42 45 30 35
20 03 騎士 ナイト 蓋亞騎士 8 10 8 20 20 200 0 8 600 60 60 50 60
40 03 攻擊手 アタッカー 攻擊手 0 8 10 10 20 0 0 10 220 35 35 30 30
60 03 小偷 スカウト 斥候 8 0 10 15 20 0 0 10 300 40 60 40 60
80 03 忍者 ニンジャ 忍者 10 0 15 20 30 0 60 10 500 50 80 50 80
A0 03 國王 キング 波斯王 10 10 10 20 15 0 90 12 600 80 90 45 90
C0 03 大魔頭 ダイマドウシ 大魔頭 10 10 1 30 30 0 0 13 700 60 90 50 90
E0 03 四天王 シテンノウ 土將軍 8 8 1 30 15 0 0 8 600 80 70 50 70
00 04 四天王 シテンノウ 水將軍 8 8 8 25 10 0 0 8 700 80 70 60 70
20 04 四天王 シテンノウ 火將軍 8 8 15 25 15 0 0 8 800 80 70 70 70
40 04 四天王 シテンノウ 風將軍 8 8 15 10 20 0 0 8 500 80 70 40 70
60 04 國王 キング 馬西亞或里雷王 10 10 5 20 10 0 0 12 400 50 70 60 80
80 04 王子 プリンス 東馬西亞王子 6 10 4 25 25 0 0 10 400 40 40 40 50
A0 04 國王 キング 耶通盧王 10 10 8 20 20 0 0 8 500 60 60 40 50
C0 04 探查機 ハイランダー 高地人 10 10 8 20 20 0 0 8 500 60 60 40 50
E0 04 國王 キング 阿魯卡納王 10 10 8 20 20 0 0 8 500 60 60 40 50
00 05 黑騎士 ブラックナイト 黑騎士 15 8 8 26 26 0 0 10 300 42 45 32 35
20 05 次公爵 バロン 男爵 10 10 8 20 20 0 0 8 500 60 60 40 50
40 05 公爵 ロード 爵士 10 10 8 20 20 0 0 8 300 45 45 40 50
60 05 紅戰士 レッドナイト 波斯紅騎士 8 8 5 10 25 0 0 10 200 45 40 40 55
80 05 死靈 ネクロマンサー 死靈法師 10 10 15 25 20 0 0 10 420 30 50 40 70
A0 05 魔頭 マドウシ 魔頭 8 5 10 20 25 0 0 8 250 20 40 25 40
C0 05 紅公爵 レッドロード 紅爵士 8 5 10 25 25 0 0 14 450 60 40 55 60
E0 05 野武士 バーバリアン 野蠻人 8 5 10 0 0 0 0 10 200 45 25 30 50
00 06 攻擊手 アタッカー 攻擊手 10 8 10 10 20 0 0 10 220 35 35 30 30
20 06 黑騎士 ダークナイト 暗騎士 8 8 5 15 25 0 0 10 400 45 37 37 55
40 06 紅騎士 ヘルナイト 地獄騎士 8 8 10 10 5 0 0 12 300 45 35 38 30
60 06 暗戰士 フルアーマー 全裝甲兵 15 1 1 30 -10 0 0 8 300 40 30 60 30
80 06 劍士 ソードマン 劍士 8 5 5 20 20 0 0 6 200 30 35 30 30
A0 06 騎士 スカルナイト 骸騎士 15 8 5 30 0 0 0 10 500 40 50 45 50
C0 06 隊員 レンジャー 格林斯隊員 8 8 10 20 20 0 30 10 400 40 35 35 35
E0 06 紅戰士 レッドアーマー 雷斯達紅裝甲兵 8 8 10 25 15 0 0 10 300 40 40 40 40
00 07 弓騎士 ボウナイト 弓騎士 8 8 8 25 10 0 0 10 300 30 40 35 50
20 07 B士兵 B・ソルジャー B士兵 8 0 7 20 18 0 0 8 180 30 30 25 25
40 07 B戰士 B・ファイター B戰士 8 0 10 22 20 0 0 8 200 30 30 25 30
60 07 B弓兵 B・シューター B弓兵 8 0 棄弓 7 20 18 0 0 8 180 30 30 25 25
80 07 M雷母 M・ゴーレム M雷母 8 0 5 25 20 0 0 8 300 40 40 45 40
A0 07 I雷母 I・ゴーレム I雷母 8 0 5 20 15 0 0 8 200 33 25 20 20
C0 07 C雷母 C・ゴーレム C雷母 8 0 15 30 10 0 0 8 180 28 30 20 20
E0 07 國王 キング 雷斯達王 10 10 5 20 10 0 50 12 400 50 60 50 60
00 08 學者 マスター 雷斯達軍師 10 15 8 15 30 0 0 8 500 30 50 45 50
20 08 製圖家 カンフーマン 功夫人 9 8 8 29 25 0 0 10 500 40 60 30 70
40 08 勇士 ユウシャ 雷斯達勇者 10 4 10 25 20 0 0 12 400 40 50 35 50
60 08 紅騎士 レッドナイト 雷斯達紅騎士 15 8 5 29 20 0 0 10 300 40 40 40 40
80 08 R士兵 R・ソルジャー R士兵 7 0 10 20 25 0 0 10 200 30 30 25 30
A0 08 R弓兵 R・シューター R弓兵 7 0 棄弓 10 20 25 0 0 10 200 30 30 25 30
C0 08 王子 プリンス 休利亞道士王子 12 12 5 22 29 0 50 10 400 50 55 45 50
E0 08 王子 プリンス 休利亞騎士王子 12 10 5 20 15 0 0 10 350 50 50 45 45
00 09 普騎士 スリープナイト 眠騎士 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
20 09 白戰士 ホワイトナイト 白騎士 8 8 10 25 29 0 0 8 250 35 40 30 30
40 09 騎士 ナイト 休利亞騎士 8 8 8 20 20 0 0 10 280 35 40 35 40
60 09 槍兵 スピア 休利亞矛兵 8 0 14 20 25 0 0 8 180 30 30 25 25
80 09 誘導槍 ランス 休利亞槍兵 8 0 6 20 20 0 0 10 250 35 35 35 35
A0 09 國王 キング 格林斯王 8 15 5 20 20 0 80 8 450 60 40 60 60
C0 09 皇后 プリンセス 公主 8 15 14 20 28 0 0 13 200 40 40 35 45
E0 09 學者 マスター 格林斯軍師 10 12 14 20 25 0 0 8 350 5 30 60 60
00 0A 詩人 バード 詩人 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0A 綠騎士 グリーンナイト 綠騎士 15 10 8 22 22 0 40 12 500 50 40 40 40
40 0A G士兵 G・ソルジャー G士兵 8 0 12 22 20 0 0 8 180 30 30 25 25
60 0A G戰士 G・ファイター G戰士 8 0 10 22 22 0 0 8 200 30 30 30 30
80 0A 士兵 ソルジャー 士兵 8 0 8 20 20 0 0 8 200 30 30 30 30
A0 0A 戰士 ファイター 戰士 8 0 8 20 18 0 0 8 200 30 30 30 30
C0 0A 騎士 ナイト 卡利恩騎士 8 8 10 22 20 0 0 10 220 35 35 35 35
E0 0A 狙擊手 シューター 弓兵 8 0 棄弓 8 20 18 0 0 8 180 30 30 25 25
00 0B 弓箭手 アーマーボウ 裝甲弓手 8 0 棄弓 8 20 18 0 0 8 200 30 30 30 30
20 0B 塔奧 ダオ 塔奧 8 8 1 30 0 0 0 6 400 50 30 40 40
40 0B 瑪地普 マリッド 瑪地普 8 8 8 15 15 150 0 6 350 45 40 30 40
60 0B 依夫利 イーフリート 依夫利 8 8 10 10 10 0 0 6 350 40 40 30 40
80 0B ジン 8 8 15 30 0 0 0 6 300 40 40 30 40
A0 0B 天使 エンゼル 天使 8 8 1 5 30 0 0 7 200 30 70 30 60
C0 0B 死靈 デス 死神 8 8 15 29 -20 200 0 4 300 80 25 25 35
E0 0B 鬼神 デーモン 惡魔 8 8 4 0 10 200 0 7 200 60 40 30 50
00 0C 還魂 ゾンビ 喪屍 8 8 5 20 5 200 0 6 250 50 25 25 25
20 0C 骸骨 スケルトン 骸骨 8 8 5 30 10 0 0 6 200 40 50 30 30
40 0C ゴースト 8 8 15 30 28 100 0 8 150 30 45 30 70
60 0C 哥布林 ゴブリン 哥布林 8 0 5 10 25 230 0 11 300 40 30 25 50
80 0C 林學士 ゴブリン 哥布林隊長 8 5 5 20 25 230 0 10 350 45 30 30 60
A0 0C 鳥人 バットマン 蝙蝠人 8 0 8 10 15 200 0 10 250 10 70 20 70
C0 0C 歐格 オーク 半獸人 8 0 5 20 10 220 0 6 250 40 20 30 20
E0 0C 歐格 オーク 半獸人隊長 8 5 12 20 10 220 0 8 300 50 20 30 20
00 0D 鱷魚 リザード 蜥蝪 8 0 5 22 10 0 0 8 350 40 35 30 30
20 0D 大鱷魚 リザードマン 蜥蝪人 8 5 10 28 10 0 0 10 400 45 40 30 50
40 0D 熊人 ウェアベア 熊人 8 5 5 25 20 200 0 8 400 55 20 35 50
60 0D 狼人 ウェアウルフ 狼人 8 0 10 15 10 0 0 12 300 40 50 30 40
80 0D 精靈王 エルフキング 精靈王 10 10 5 27 18 0 80 10 400 60 60 50 70
A0 0D 精靈 エルフ 精靈 8 0 10 25 28 0 0 10 200 30 35 22 35
C0 0D 精靈 エルフボウ 精靈弓手 8 0 棄弓 10 25 28 0 0 10 200 30 35 22 35
E0 0D 大精靈 エルフナイト 精靈騎士 8 5 10 28 28 0 0 10 300 35 40 30 40
00 0E 靈魔女 エルフウイッチ 精靈魔女 8 0 10 20 28 0 0 8 300 10 20 30 50
20 0E 鳥人 バードマン 鳥人 8 0 5 15 20 0 0 10 200 30 40 20 50
40 0E 鳥弓 バードボウ 鳥弓手 8 0 棄弓 5 15 20 0 0 10 200 30 40 20 50
60 0E 鳥騎士 バードナイト 鳥騎士 8 0 8 15 15 0 0 10 350 50 50 35 60
80 0E 國王 キング 慕尼頓王 10 10 8 26 18 230 90 8 600 70 40 60 50
A0 0E 海盜 ウォリアー 鬥士 8 0 8 18 15 230 0 7 350 40 30 30 25
C0 0E 大海盜 バイキング 維京海盜 8 1 8 20 18 230 0 7 400 40 30 35 25
E0 0E 公爵 バロン 慕尼頓男爵 8 5 8 15 25 230 0 12 400 50 40 30 30
00 0F 克學士 マスターアクス 斧大師 8 8 12 25 20 0 0 8 350 50 30 35 35
20 0F 槍學士 マスターランス 槍大師 8 5 8 27 15 230 0 8 350 45 40 35 30
40 0F 守衛 ガード 守衛 8 10 8 27 20 230 0 8 350 40 40 30 35
60 0F 水之王 ミズノオウ 水之王 15 15 15 29 30 0 0 12 450 20 50 30 50
80 0F 地之王 ツチノオウ 地之王 15 15 8 25 28 0 0 8 500 30 30 30 30
A0 0F 風之王 カゼノオウ 風之王 15 15 10 25 30 0 0 8 400 20 20 35 40
C0 0F 溫蒂 ウンディーネ 溫蒂妮 8 0 12 26 20 0 0 8 300 55 50 45 50
E0 0F 土精靈 ノーム 地妖精 8 5 14 30 30 0 0 8 300 35 30 30 30
00 10 西魯 シルフ 西爾芙 8 0 14 30 30 0 0 8 400 40 70 35 70
20 10 土精靈 ノーム 諾姆 8 0 10 20 30 0 0 8 200 30 30 20 30
40 10 靈媒 デルスミス 特拉斯 8 0 8 25 25 0 0 12 300 30 40 25 70
60 10 特拉斯 デルスミス 特拉斯隊長 8 5 8 27 27 0 0 12 300 30 45 30 75
80 10 國王 キング 貝尼庫蛙王 10 10 8 20 10 0 0 10 500 60 60 50 50
A0 10 狼族 オオカミグルミ 狼套裝 15 15 8 25 15 0 0 10 450 55 60 45 50
C0 10 勇士 ユウシャ 魔森弓勇者 10 5 8 25 25 0 0 10 300 30 35 30 40
E0 10 學士 マスターボウ 弓大師 10 5 15 20 25 0 0 8 320 30 35 30 40
00 11 狩獵者 ハンター 狩獵者 8 0 10 20 20 0 0 9 200 30 35 25 40
20 11 虎族 トラグルミ 虎套裝 8 1 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
40 11 熊貓 パングルミ 熊貓套裝 8 1 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
60 11 鳥龜族 ガメグルミ 鳥龜套裝 8 1 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
80 11 恐龍族 ゴジグルミ 哥斯拉套裝 8 1 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
A0 11 人面鷲 ヒトツメ 獨眼怪 8 0 8 10 -10 0 0 8 250 40 40 30 30
C0 11 灰甲 ヨロイ 鎧甲怪 8 0 1 20 25 0 0 8 200 50 30 40 30
E0 11 大進 ビッグフット 大腳怪 8 0 8 20 20 0 0 8 300 60 25 35 20
00 12 戰鬥機 ファントム 幽靈戰鬥機 8 0 15 30 -10 0 0 8 400 50 60 35 30
20 12 盜賊 シーフ 盜賊 8 0 8 10 20 0 0 12 200 30 30 30 50
40 12 米粘 ミミック 模仿寶箱 8 0 5 25 5 0 0 6 400 80 20 60 20
60 12 淑人 レディ 淑人 8 0 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0
80 12 海獸 トード 蟾蜍 8 0 15 10 10 0 0 8 200 25 10 20 20
A0 12 蜈蚣 ムカデ 蜈蚣 8 0 5 25 25 0 0 12 200 30 15 20 25
C0 12 工龍 モグラ 鼴鼠 8 0 10 20 20 250 0 10 200 40 50 30 40
E0 12 伊古特 インセクト 昆蟲 8 0 5 29 25 150 0 8 400 55 30 45 40
00 13 螃蠍 クラブ 螃蟹 8 0 10 29 20 100 0 8 300 40 20 25 20
20 13 蝎子 サソリ 蠍子 8 0 2 20 10 200 0 10 400 60 25 35 20
40 13 米粘 ミミック 模仿寶箱 8 0 5 25 5 0 0 6 300 40 5 30 20
60 13 雷斯坦 バレスタ 投射機 8 0 5 25 20 0 0 4 300 10 10 25 50
80 13 哈查斯 ハンザキ 大山椒魚 8 0 5 20 10 200 0 8 300 30 30 20 30
A0 13 老鼠 ネズミ 老鼠 8 0 15 25 20 0 0 8 200 25 50 20 60
C0 13 公雞 ニワトリ 8 0 10 20 15 0 0 8 250 40 50 30 50
E0 13 蝸牛 カタツムリ 蝸牛 8 0 0 29 20 150 0 8 200 10 10 45 10
00 14 蝸牛 カタツムリ 特殊蝸牛 8 0 1 29 15 200 0 8 300 10 10 50 10
20 14 ヘビ 8 0 8 20 10 200 0 9 120 25 20 10 20
40 14 山貓 リンクス 山貓 8 0 8 20 20 0 0 10 250 30 30 20 50
60 14 小恐龍 チビドラ 小恐龍 6 0 5 29 30 250 0 12 600 40 40 40 40
80 14 天使 エンゼル 有衣天使 10 0 15 20 30 0 0 10 300 20 60 30 60
A0 14 人造人 ゴーレム 哥雷姆 10 0 1 29 20 200 0 13 300 50 30 50 20
C0 14 香菇 キノコ 香菇 0 0 5 15 20 200 0 8 300 30 10 20 20
E0 14 大老鼠 ビッグマウス 大口怪 0 0 10 20 5 150 0 5 350 60 15 40 40
00 15 蜥蜴 トカゲ 蜥蜴 0 0 10 25 10 200 0 8 200 30 60 25 20
20 15 海龍 サーペント 海龍頭 8 8 2 10 20 0 0 8 900 70 60 50 90
40 15 海龍 サーペント 海龍身 0 0 2 30 30 0 0 8 900 70 60 50 90
60 15 海龍 サーペント 海龍尾 0 0 2 30 30 0 0 8 900 70 60 50 90
80 15 食人花 マンイーター 食人花肢體 8 0 8 10 20 0 0 8 300 10 20 90 50
A0 15 食人花 マンイーター 食人花末端 0 0 8 10 20 0 0 8 300 30 50 90 50
C0 15 石像 セキゾウ 石像 8 0 1 20 20 0 0 1 500 50 10 20 10
E0 15 水晶球 クリスタル 水晶 8 0 1 20 10 0 0 1 200 0 0 1 1
00 16 ハナ 8 0 1 20 20 0 0 8 200 30 30 20 20
20 16 陷井 ワナ 陷井 8 0 1 20 20 0 0 8 200 30 30 20 20
40 16 大砲 タイホウ 大砲 8 0 1 30 30 0 0 8 400 1 1 50 50
60 16 滿依達 マンイーター 食人花主體 8 0 8 10 0 0 0 8 300 40 10 30 50
80 16 飛龍 ドラゴン 炎龍頭 8 0 8 30 30 0 0 8 900 60 99 99 99
A0 16 飛龍 ドラゴン 炎龍尾 8 0 8 30 30 0 0 8 900 60 90 40 99
C0 16 人造人 ゴーレム 岩巨人 8 0 8 25 30 0 0 8 900 70 99 40 99
E0 16 射出機 カタパルト 弩砲 8 0 1 29 25 0 0 4 400 10 10 30 70
00 17 薩拉達 サラマンダー 薩拉曼達 8 0 10 29 30 0 0 10 500 60 60 50 60
20 17 伊比魯 イビルアイ 大邪眼 8 0 10 10 25 0 0 10 500 30 40 20 50
40 17 男爵士 ヘルバロン 地獄男爵 8 0 10 25 20 0 0 10 500 60 80 45 80
60 17 黑騎士 ブラックナイト 黑騎兵 8 0 下馬 5 10 15 0 0 10 400 50 60 35 60
80 17 馬騎士 ホースライダー 馬騎兵 8 0 5 5 20 0 0 10 350 40 55 35 55
A0 17 怪物 モンスター 怪物 8 0 5 25 -20 0 0 10 400 50 30 30 40
C0 17 古蜻蜓 ムカシトンボ 古蜻蜓 8 0 20 20 20 0 0 10 500 45 60 30 60
E0 17 國王 キング 火之王騎兵 10 10 下馬 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
00 18 騎兵 ナイト 卡利恩騎兵 10 10 下馬 10 20 20 0 0 10 500 60 60 50 50
20 18 騎士 スリープナイト 眠騎兵 10 10 下馬 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
40 18 騎士 ナイト 休利亞騎兵 8 8 下馬 8 10 20 0 0 10 400 60 60 35 60
60 18 誘導槍 ランス 休利亞槍騎兵 8 0 下馬 8 5 20 0 0 10 350 50 60 35 60
80 18 王子 プリンス 休利亞騎兵王子 8 1 下馬 8 20 20 0 80 10 700 70 80 50 80
A0 18 黑騎士 ダークナイト 暗騎兵 15 15 15 30 30 0 99 10 900 90 90 50 90
C0 18 騎兵 ナイト 蓋亞騎兵 8 1 下馬 8 20 20 0 80 10 500 60 60 50 50
E0 18 飛龍 ドラゴン 飛龍頭 8 1 10 29 20 0 0 10 900 90 99 60 99
00 19 飛龍 ドラゴン 飛龍身大 8 0 8 20 20 0 0 10 500 70 90 90 90
20 19 飛龍 ドラゴン 飛龍身中 8 0 8 20 20 0 0 10 500 70 90 90 90
40 19 飛龍 ドラゴン 飛龍身小 8 0 8 20 20 0 0 10 500 70 90 90 90
60 19 特達羅 ケンタウロス 半人馬 8 0 3 5 15 0 0 10 350 40 45 30 50
80 19 特達羅 ケンタウロス 半人馬弓手 8 0 3 5 15 0 0 10 300 30 30 30 50
A0 19 特達羅 ケンタウロス 半人馬隊長 8 1 3 5 15 0 0 10 400 50 55 40 60
C0 19 地獄獸 ヘルビースト 地獄獸 8 0 15 15 5 0 0 10 500 50 60 30 60
E0 19 阿畢士 アックスビーク 斧喙鳥 8 0 10 10 20 0 0 10 300 40 40 30 50
00 1A 小雞 ヒヨコ 小雞 0 0 15 25 29 0 0 8 242 14 14 40 89
20 1A 吸血鬼 バンパイア 吸血鬼蝙蝠 0 0 15 20 20 0 0 8 200 30 40 20 80
40 1A 伊比魯 イビルアイ 小邪眼 0 0 15 10 10 150 0 8 150 20 30 10 40
60 1A 克利風 グリフォン 獅鷲 8 1 8 5 30 0 0 8 400 65 80 50 90
80 1A 巨人 ジャイアント 巨人 8 0 10 25 10 200 0 10 400 55 40 50 50
A0 1A 攻雷母 ゴーレム 石哥雷母 8 1 5 29 -10 100 0 5 500 70 20 50 40
C0 1A 飛龍 ドラゴン 翼龍 8 1 10 25 25 0 0 10 500 60 80 50 80
E0 1A 克利風 グリフォン 獅鷲上的艾雷斯 8 0 8 25 20 0 0 8 200 30 30 20 20
00 1B 龍騎兵 リュウキヘイ 龍騎兵 8 1 1 20 5 0 0 12 500 60 90 50 90
20 1B 吸寫鬼 バンパイア 吸血鬼 0 1 0 30 30 0 0 8 500 40 90 30 90
40 1B 保護者 ガーディアン 守衛者 0 1 0 30 30 0 0 12 800 60 99 45 99
60 1B 曼蒂可 マンティコア 蠍獅 0 0 0 30 30 0 0 15 999 90 90 90 90

創作回應

更多創作