前往
大廳
主題

天下御免 廻船帳

勒斯 | 2022-11-29 13:13:16 | 巴幣 0 | 人氣 188

參考檔案:SHIP.DAT。總共有192艘船位,每艘船40BYTE。剩下1536BYTE不明。首157船位為40位NPC商人初始擁有的船,接著35船位作玩家及NPC商人新建之船。NPC商人之船無法在遊戲內觀測詳情。玩家船隻速度無法查看,但可用以下算式推測範圍︰
高速船容量= 240*(80+rounddown(速度/5,0))
千石船容量= 540*(80+rounddown(速度/5,0))

大福帳中的交易地圖標示的航海所需天數,是以速度100的千石船為標準。
同一速度,高速船的所需天數為千石船的68%
同一船種,速度200的所需天數為100的56%


船40BYTE詳情
船種: 00高速船/01千石船
狀態: 00不存在/01存在/02沉船
行動: 00在港/01修理中/02正前往/03返回中
剩餘天數
到達目的地的理論天數
船主
損壞程度: >=9可修理
速度
目的地
FF
船齡(年)
船長
船名
??
最後修理的船大工
入貨目標
6種貨物<6>
容量<2>
6種貨物量<12>
資金(朱)<4>

預設船名
#h <船名>
00 櫻花號
01 大江戶號
02 織錦號
03 赤富士號
04 菊花號
05 朝顏號
06 花魁號
07 旗魚號
08 天狗號
09 辯天號
0A 拂曉號
0B 布袋號
0C 鯨魚號
0D 不沈號
0E 蝙蝠號
0F 同意號
10 仁王號
11 桃太郎號
12 福祿號
13 大關號
14 紅花號
15 風神號
16 大海號
17 白波號
18 唐土號
19 觀音號
1A 千兩號
1B 長壽號
1C 大高號
1D 浮世號
1E 飛鳥號
1F 少女號
20 大黑號
21 太平號
22 龍蝦號
23 魔神號
24 雷神號
25 梵天號
26 元祿號
27 阿彌陀號
28 長者號
29 朝日號
2A 寶藏號
2B 惠比壽號
2C 日本號
2D 金太郎號
2E 震天號
2F 雷光號


預設首157船
#h 船種 船主 速度 容量
00 高速船 伊勢屋傳六 170 27360
01 千石船 伊勢屋傳六 174 61560
02 高速船 伊勢屋傳六 155 26640
03 千石船 伊勢屋傳六 147 58860
04 高速船 三河屋吉衛門 166 27120
05 千石船 三河屋吉衛門 199 64260
06 高速船 三河屋吉衛門 164 26880
07 千石船 三河屋吉衛門 183 62640
08 高速船 和泉屋勘助 198 28560
09 千石船 和泉屋勘助 137 57780
0A 高速船 和泉屋勘助 141 25920
0B 千石船 和泉屋勘助 147 58860
0C 高速船 和泉屋勘助 183 27840
0D 高速船 上州屋捨藏 164 26880
0E 千石船 上州屋捨藏 135 57780
0F 高速船 上州屋捨藏 157 26640
10 千石船 上州屋捨藏 161 60480
11 高速船 上州屋捨藏 166 27120
12 千石船 上州屋捨藏 158 59940
13 高速船 白木屋茂助 199 28560
14 千石船 白木屋茂助 173 61560
15 高速船 越後屋仁左衛門 175 27600
16 千石船 越後屋仁左衛門 143 58320
17 高速船 遠州屋與兵衛 185 28080
18 千石船 遠州屋與兵衛 175 62100
19 高速船 遠州屋與兵衛 190 28320
1A 高速船 駿河屋仙左衛門 146 26160
1B 千石船 駿河屋仙左衛門 173 61560
1C 高速船 駿河屋仙左衛門 132 25440
1D 千石船 駿河屋仙左衛門 200 64800
1E 高速船 兩國屋清兵衛 125 25200
1F 千石船 兩國屋清兵衛 167 61020
20 高速船 兩國屋清兵衛 137 25680
21 高速船 上總屋新右衛門 163 26880
22 千石船 上總屋新右衛門 123 56160
23 高速船 上總屋新右衛門 165 27120
24 高速船 生駒屋十兵衛 143 25920
25 千石船 生駒屋十兵衛 194 63720
26 高速船 生駒屋十兵衛 178 27600
27 高速船 美濃屋朝衛門 185 28080
28 千石船 美濃屋朝衛門 138 57780
29 高速船 美濃屋朝衛門 173 27360
2A 千石船 美濃屋朝衛門 125 56700
2B 高速船 春木屋幸吉 156 26640
2C 千石船 春木屋幸吉 163 60480
2D 高速船 春木屋幸吉 186 28080
2E 千石船 春木屋幸吉 144 58320
2F 高速船 稻葉屋時兵衛 165 27120
30 千石船 稻葉屋時兵衛 121 56160
31 高速船 稻葉屋時兵衛 153 26400
32 千石船 稻葉屋時兵衛 148 58860
33 高速船 壽屋香梅 189 28080
34 千石船 壽屋香梅 138 57780
35 高速船 壽屋香梅 145 26160
36 千石船 壽屋香梅 133 57240
37 高速船 神田屋梅太郎 192 28320
38 千石船 神田屋梅太郎 124 56160
39 高速船 神田屋梅太郎 134 25440
3A 千石船 神田屋梅太郎 162 60480
3B 高速船 三國屋小六 139 25680
3C 千石船 三國屋小六 130 57240
3D 高速船 三國屋小六 196 28560
3E 千石船 三國屋小六 163 60480
3F 高速船 三國屋小六 189 28080
40 高速船 多田屋市左衛門 130 25440
41 千石船 多田屋市左衛門 137 57780
42 高速船 多田屋市左衛門 162 26880
43 千石船 多田屋市左衛門 199 64260
44 高速船 尾張屋參吉 166 27120
45 千石船 尾張屋參吉 167 61020
46 高速船 尾張屋參吉 188 28080
47 千石船 尾張屋參吉 185 63180
48 高速船 奧州屋又平 156 26640
49 千石船 奧州屋又平 131 57240
4A 高速船 奧州屋又平 135 25680
4B 千石船 奧州屋又平 186 63180
4C 高速船 奧州屋又平 159 26640
4D 千石船 奧州屋又平 156 59940
4E 高速船 柏屋右左衛門 165 27120
4F 千石船 柏屋右左衛門 124 56160
50 高速船 柏屋右左衛門 140 25920
51 高速船 木戶屋木兵衛 161 26880
52 千石船 木戶屋木兵衛 148 58860
53 高速船 木戶屋木兵衛 171 27360
54 千石船 木戶屋木兵衛 128 56700
55 高速船 蝦夷屋小吉 162 26880
56 千石船 蝦夷屋小吉 164 60480
57 高速船 蝦夷屋小吉 138 25680
58 千石船 蝦夷屋小吉 163 60480
59 高速船 清國屋春吉 191 28320
5A 千石船 清國屋春吉 155 59940
5B 高速船 清國屋春吉 130 25440
5C 千石船 清國屋春吉 158 59940
5D 高速船 清國屋春吉 158 26640
5E 高速船 梅田屋源之助 183 27840
5F 千石船 梅田屋源之助 121 56160
60 高速船 梅田屋源之助 162 26880
61 千石船 梅田屋源之助 125 56700
62 高速船 中村屋熊八 120 24960
63 千石船 中村屋熊八 155 59940
64 高速船 中村屋熊八 162 26880
65 高速船 富士屋伊之吉 128 25200
66 千石船 富士屋伊之吉 162 60480
67 高速船 富士屋伊之吉 138 25680
68 千石船 富士屋伊之吉 186 63180
69 高速船 三島屋矢三郎 200 28800
6A 千石船 三島屋矢三郎 181 62640
6B 高速船 三島屋矢三郎 125 25200
6C 高速船 近江屋孫左衛門 167 27120
6D 千石船 近江屋孫左衛門 128 56700
6E 高速船 近江屋孫左衛門 143 25920
6F 高速船 大久保屋喜助 162 26880
70 千石船 大久保屋喜助 163 60480
71 高速船 大久保屋喜助 150 26400
72 千石船 大久保屋喜助 174 61560
73 高速船 榮屋田樂 164 26880
74 千石船 榮屋田樂 144 58320
75 高速船 榮屋田樂 171 27360
76 千石船 榮屋田樂 141 58320
77 高速船 小池屋德兵衛 149 26160
78 千石船 小池屋德兵衛 173 61560
79 高速船 小池屋德兵衛 135 25680
7A 千石船 小池屋德兵衛 173 61560
7B 高速船 舟橋屋利吉 141 25920
7C 千石船 舟橋屋利吉 178 62100
7D 高速船 舟橋屋利吉 193 28320
7E 千石船 舟橋屋利吉 174 61560
7F 高速船 武州屋櫻齊 144 25920
80 千石船 武州屋櫻齊 133 57240
81 高速船 武州屋櫻齊 132 25440
82 高速船 鹿島屋階庵 197 28560
83 千石船 鹿島屋階庵 160 60480
84 高速船 鹿島屋階庵 151 26400
85 高速船 最上屋喜兵衛 132 25440
86 千石船 最上屋喜兵衛 192 63720
87 高速船 清水屋太郎衛門 175 27600
88 千石船 清水屋太郎衛門 171 61560
89 高速船 清水屋太郎衛門 136 25680
8A 高速船 備前屋冬之助 187 28080
8B 千石船 備前屋冬之助 188 63180
8C 高速船 備前屋冬之助 149 26160
8D 千石船 備前屋冬之助 161 60480
8E 高速船 備前屋冬之助 128 25200
8F 高速船 紀伊國屋文左衛門 154 26400
90 千石船 紀伊國屋文左衛門 147 58860
91 高速船 紀伊國屋文左衛門 166 27120
92 千石船 紀伊國屋文左衛門 163 60480
93 高速船 紀伊國屋文左衛門 180 27840
94 千石船 紀伊國屋文左衛門 171 61560
95 高速船 奈良屋茂左衛門 170 27360
96 千石船 奈良屋茂左衛門 147 58860
97 高速船 奈良屋茂左衛門 196 28560
98 千石船 奈良屋茂左衛門 134 57240
99 高速船 奈良屋茂左衛門 198 28560
9A 千石船 奈良屋茂左衛門 133 57240
9B 高速船 奈良屋茂左衛門 145 26160
9C 千石船 奈良屋茂左衛門 183 62640

創作回應

更多創作