切換
舊版
前往
大廳
主題

「資訊」日本貿易統計 2007年上半期

ジャネス | 2007-09-20 09:03:26 | 巴幣 2 | 人氣 720

日本貿易統計 2007年上半期確報值

(億日元)    輸出  輸入 貿易盈虧
總額     403658 352417  51241

主要貿易地域
。亞洲    192968 154054  38914
。大洋洲    9626  20350 -10723
。北美     89068  47750  41318
。中南美    19885  13024  6860
。西歐     60666  40809  19857
。中東歐    10980  7316  3663
。歐盟     60949  37531  23418
。中東     14079  61070 -46990
。非洲     6379  8016  -1636

主要貿易國/地區
。美國    83110 41961  41148
。中國    60249 73235 -12986
。南韓    31606 15903  15703
。台灣    25621 11761  13859
。香港    22211  829  21381
。泰國    14383 10534  3848
。德國    12925 10803  2122
。新加坡   12125  4147  7978
。荷蘭    10693  1429  9264
。英國     9734  4317  5416
。馬來西亞   8604  9709  -1104
。澳洲     7641 17748 -10106
。加拿大    5957  5748   208
。俄羅斯    5751  5528   223
。墨西哥    5594  1713  3880
。菲律賓    5318  5137   180
。印尼     4935 15157 -10222
。法國     4753  5920  -1167
。比利時    4379  1117  3261
。亞聯酉    4074 18403 -14329
。沙地阿拉伯  4053 18876 -14822
。意大利    4036  4248  -212
。西班牙    3288  1122  2166
。印度     3184  2511   673
。南非     2557  4426  -1869
。越南     2770  3183  -412
。巴西     2159  3392  -1233
。瑞士     1656  2985  -1329
。新西蘭    1356  1610  -253
。瑞典     1093  1378  -284
。愛爾蘭    926  2502  -1576
。科威特    836  5364  -4527
。智利     812  4361  -3549
。伊朗     745  6325  -5580

主要輸出國﹕美國﹐中國﹐南韓﹐台灣﹐香港﹐泰國﹐德國﹐新加坡﹐荷蘭﹐英國
主要輸入國﹕中國﹐美國﹐沙地﹐亞聯酉﹐澳洲﹐南韓﹐印尼﹐台灣﹐德國﹐泰國
主要順差國﹕美國﹐香港﹐南韓﹐台灣﹐荷蘭﹐新加坡﹐英國﹐墨西哥﹐泰國﹐比利時
主要逆差國﹕沙地﹐亞聯酉﹐中國﹐印尼﹐澳洲﹐伊朗﹐科威特﹐伊朗﹐智利﹐南非

主要輸出輸入商品

(億日元)    輸出  輸入 貿易盈虧
總額     403658 352417  51241
1 食料品    1956  29998 -28042
2 原料品    5208  27819 -22610
3 礦物性燃料  3655  91004 -87349
4 化學製品   37649  27207  10442
5 原料製品   48103  37338  10764
6 一般機械   81845  32908  48937
7 電氣機器   80926  45256  35670
8 輸送機器  100157  12572  87584
9 其他     44155  48311  -4156

財務省2007年8月30日発表
http://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st/2007/200725e.pdf

創作回應

相關創作

更多創作