前往
大廳
主題

指原系偶像 Twitter追蹤數推移表4年目

愛心鑽石皇冠(記錄用) | 2022-06-29 18:06:01 | 巴幣 0 | 人氣 217

Twitter追蹤數推移表

=LOVE
2017/08/14開設 20/09 20/10 20/11 20/12 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 21/06 21/07 21/08
追蹤數推移
4周目
開設1個月 開設2個月 開設3個月 開設4個月 開設5個月 開設6個月 開設7個月 開設8個月 開設9個月 開設10個月 開設11個月 開設12個月
=LOVE_official 83,983 85,512 87,475 90,283 93,473 97,298 100,696 103,756 105,828 108,926 110,673 113,431
齊藤 なぎさ 187,496 205,179 209,090 213,851 222,696 235,116 241,037 248,251 250,889 256,391 260,560 265,341
大谷 映美里 145,487 147,210 149,130 151,491 155,186 159,303 162,198 165,973 168,344 170,458 172,101 174,636
野口 衣織 86,789 88,817 90,448 92,972 95,487 98,465 101,713 105,320 107,859 111,121 112,754 116,085
佐々木 舞香 76,995 78,891 80,969 84,901 88,581 94,003 98,569 104,734 106,942 109,914 112,251 115,775
髙松 瞳 63,566 68,005 69,354 71,415 73,782 77,378 79,404 81,914 83,275 85,314 86,386 88,377
齋藤 樹愛羅 56,312 57,750 59,389 61,471 63,518 65,813 67,766 70,272 71,720 74,305 75,755 78,127
諸橋 沙夏 56,432 57,497 58,389 59,838 61,386 63,306 65,025 67,023 68,166 70,096 71,132 73,020
音嶋 莉沙 50,242 51,270 52,275 54,035 55,835 58,292 60,174 62,506 63,944 66,077 67,167 69,266
山本 杏奈 48,648 49,727 50,661 52,024 53,355 55,118 56,484 58,432 59,519 61,242 62,122 63,707
大場 花菜 46,926 47,936 48,939 50,453 51,966 53,922 55,620 57,641 58,709 60,595 61,553 63,466
瀧脇 笙古 47,195 48,162 49,131 50,579 52,189 53,998 55,427 57,245 58,403 60,118 61,110 63,045


≠ME

2019/02/20開設 22/03 22/04 22/05 22/06 22/07 22/08 22/09 22/10 22/11 22/12 23/01 23/02
追蹤數推移
4周目
開設1個月 開設2個月 開設3個月 開設4個月 開設5個月 開設6個月 開設7個月 開設8個月 開設9個月 開設10個月 開設11個月 開設12個月
≠ME_official 72,711 76,636 78,463 80,401 82,179 88,121 91,431 93,720 96,133 99,093 101,011 102,646
鈴木 瞳美 94,120 98,535 101,661 104,349 106,499 113,577 116,886 119,887 122,777 125,392 127,677 129,843
谷崎 早耶 83,374 85,837 87,499 89,373 91,991 99,601 102,571 106,040 109,547 112,363 114,579 116,351
尾木 波菜 65,261 69,480 72,207 74,839 77,118 83,457 86,348 89,582 92,591 95,596 97,007 99,103
冨田 菜々風 68,468 71,173 73,037 74,457 75,843 81,475 83,201 85,394 88,468 90,453 91,794 93,066
菅波 美玲 58,911 62,041 63,624 65,042 66,244 70,292 72,018 74,027 76,184 78,316 79,517 80,756
本田 珠由記 58,015 60,914 62,385 63,669 64,792 68,724 70,477 72,202 73,933 75,795 76,942 77,991
蟹沢 萌子 48,940 51,322 52,556 53,911 55,145 59,280 61,339 63,335 65,629 67,689 69,123 70,494
永田 詩央里 55,304 57,836 59,381 60,597 61,680 65,546 67,199 68,351 69,236 69,902 70,060 70,237
櫻井 もも 44,397 47,933 49,884 51,188 52,447 55,963 57,758 59,209 61,117 63,244 64,187 65,116
川中子 奈月 42,464 44,746 46,086 47,330 48,553 51,894 53,419 54,959 56,626 58,007 58,323 58,320
河口 夏音 43,221 45,143 46,288 47,404 48,532 51,462 52,657 53,915 55,250 56,601 57,319 57,989
落合 希来里 41,141 43,294 44,382 45,477 46,383 48,912 49,956 50,872 52,016 53,455 54,350 55,250


創作回應

相關創作

更多創作