切換
舊版
前往
大廳
主題

福布斯2010年全球億萬富豪榜 港台中編

ジャネス | 2010-12-24 17:55:59 | 巴幣 0 | 人氣 389

福布斯2010年全球億萬富豪榜 港台中編

香港富豪有25位入選﹐財富來源以房地產為主(佔13位)
台灣富豪有18位入選﹐財富來源包括食品飲料(5位)﹐房地產(3位)﹐金融(3位)
大陸富豪有64位入選﹐財富來源包括房地產(18位)﹐製造(10位)﹐互聯網∕網遊(6位)

(億美元)
排 姓名       國籍   年齡 淨資產 財富來源
------------------------------
014 李嘉誠      中國香港 81  210  多元化產業
022 李兆基      中國香港 82  185  房地產
028 郭氏家族     中國香港 NA  170  房地產
106 鄭裕彤      中國香港 84  68  房地產
129 劉鑾雄      中國香港 58  58  房地產
152 米高嘉道理及家族 中國香港 69  51  多元化產業
197 吳光正及家族   中國香港 64  43  房地產
258 馮國綸      中國香港 62  35  分銷
287 許榮茂      中國香港 60  33  房地產
297 陳廷驊      中國香港 87  32  房地產
374 邢李源      中國香港 60  25  埃斯普利特(Esprit)
374 張志熔      中國香港 41  25  房地產
463 朱林瑤      中國香港 41  21  香精
488 何鴻燊及家族   中國香港 88  20  賭博
488 李運強      中國香港 NA  20  包裝
488 鄧耀及家族    中國香港 NA  20  鞋
536 曹德旺及家族   中國香港 63  19  製造
536 羅康瑞      中國香港 61  19  房地產
556 李思廉      中國香港 53  18  房地產
556 柯為湘      中國香港 58  18  房地產
616 蔡志明      中國香港 62  16  房地產﹐玩具
721 呂志和      中國香港 80  14  建築﹐賭博
773 李澤楷      中國香港 43  13  電信
828 葉澄海      中國香港 66  12  製藥
880 黃子欣及家族   中國香港 NA  11  電子產品
------------------------------
136 郭台銘      中國台灣 59  55  電子產品
166 蔡萬才及家族   中國台灣 80  49  銀行
197 蔡衍明      中國台灣 53  43  食品
342 林百里      中國台灣 60  29  電子產品
421 林榮三      中國台灣 NA  23  房地產
488 林堉璘      中國台灣 74  20  房地產
488 王雪紅和陳文琦  中國台灣 52  20  技術
582 蔡宏圖      中國台灣 57  17  金融
582 蔡政達      中國台灣 NA  17  金融
582 T.Y.Tsai     中國台灣 NA  17  金融
616 羅結及家族    中國台灣 84  16  製造
616 蔡明介      中國台灣 NA  16  半導體
828 趙藤雄      中國台灣 66  12  房地產
880 張榮發      中國台灣 83  11  運輸
937 魏應州      中國台灣 57  10  食品﹐飲料
937 魏應充      中國台灣 53  10  食品﹐飲料
937 魏應行      中國台灣 51  10  飲料
937 魏應交      中國台灣 55  10  食品﹐飲料
------------------------------
103 宗慶後      中國大陸 64  70  飲料
154 劉永行      中國大陸 62  50  飼料
176 張近東      中國大陸 47  45  零售
189 王傳福      中國大陸 44  44  電池及電動汽車
212 許家印      中國大陸 51  40  房地產
232 吳亞軍及家族   中國大陸 46  39  房地產
249 梁穩根      中國大陸 53  36  製造
249 馬化騰      中國大陸 38  36  互聯網
258 李彥宏      中國大陸 41  35  百度
277 陳發樹      中國大陸 49  34  醫院
277 楊惠研      中國大陸 28  34  房地產
287 何享健      中國大陸 67  33  美的集團
297 劉忠田      中國大陸 46  32  製造
307 呂向陽      中國大陸 48  31  投資
307 周成建      中國大陸 44  31  零售
316 王健林      中國大陸 56  30  房地產
374 劉永好      中國大陸 58  25  飼料
374 盧志強      中國大陸 58  25  房地產
400 郭廣昌      中國大陸 43  24  多元化產業
400 魯冠球      中國大陸 65  24  汽車部件
400 祝義才      中國大陸 46  24  肉類加工
421 黃如論      中國大陸 58  23  房地產
437 丁磊       中國大陸 38  22  互聯網
488 張欣及家族    中國大陸 44  20  房地產
536 陳義紅      中國大陸 52  19  零售
556 李書福      中國大陸 47  18  汽車
556 張力       中國大陸 57  18  房地產
582 張茵       中國大陸 53  17  紙業
582 張桂平      中國大陸 58  17  房地產
582 張志祥      中國大陸 43  17  製造
582 周福仁      中國大陸 52  17  製造
616 史玉柱      中國大陸 47  16  在線遊戲
655 沈國軍      中國大陸 47  15  房地產
655 張志東      中國大陸 38  15  互聯網
721 方威       中國大陸 36  14  製造
721 沈文樂      中國大陸 64  14  鋼鐵
721 朱共山      中國大陸 53  14  能源
773 朱孟依      中國大陸 50  13  房地產
773 黃偉       中國大陸 50  13  房地產
773 林秀成及家族   中國大陸 54  13  製造
773 戚金興      中國大陸 48  13  房地產
773 孫廣信      中國大陸 47  13  能源
773 童錦泉      中國大陸 55  13  房地產
773 王久方      中國大陸 46  13  房地產
828 陳金霞      中國大陸 42  12  多元化產業
828 陳天橋      中國大陸 37  12  在線遊戲
828 杜雙華      中國大陸 45  12  製造
828 高德康及家族   中國大陸 58  12  服裝
828 何金明      中國大陸 57  12  房地產、零售
828 林立       中國大陸 46  12  保險
828 馬雲       中國大陸 45  12  互聯網
828 張成飛      中國大陸 40  12  紙業
880 陳麗華      中國大陸 69  11  房地產
880 何著勝及家族   中國大陸 62  11  採礦
880 柯希平      中國大陸 49  11  採礦
880 雷菊芳      中國大陸 57  11  製造
880 王文京      中國大陸 45  11  軟件
880 姚巨貨及家族   中國大陸 79  11  煤
880 張宏偉      中國大陸 55  11  多元化產業
937 安康       中國大陸 61  10  製造
937 傅光明      中國大陸 56  10  雞肉加工
937 黃文仔      中國大陸 56  10  房地產
937 李兆會      中國大陸 29  10  製造
937 鮮揚       中國大陸 36  10  採礦
------------------------------


2010 福布斯全球億萬富豪榜_福布斯中文網
http://www.forbeschina.com/list/653

創作回應

更多創作