切換
舊版
前往
大廳
主題

「飲物」2007年世界主要國家啤酒生產量

ジャネス | 2008-09-25 07:22:03 | 巴幣 0 | 人氣 360

2007年世界主要國家啤酒生產量

麒麟啤酒在8月8日發表麒麟食生活文化研究所10號報告
總結了2007年世界主要國家啤酒生產量如下

2007年世界地域別啤酒生產量
地域    2007年   大瓶(633ml) 增長率 構成比
      生產量(kl) 換算(百萬支)  (%)  (%)
日本    6,308,700   9,966   -0.4  3.5
其他    48,511,500   76,637   +12.8  27.0
亞洲合計  54,820,200   86,604   +11.1  30.6
歐洲    58,761,800   92,831   +4.0  32.8
北美洲   25,732,800   40,652   +0.7  14.3
中南美洲  28,329,500   44,754   +5.6  15.8
非洲    8,506,100   13,438   +6.7  4.7
中東    1,042,700   1,647   +1.9  0.6
大洋洲   2,179,600   3,443   +0.9  1.2
世界合計 179,372,700  283,369   +5.9 100.0

2007年世界國家別啤酒生產量
地域    2007年   增長率
      生產量(kl)  (%)
01 中國  39,313,700 +13.8
02 美國  23,340,800  +0.6
03 俄羅斯 11,600,000 +16.1
04 德國  10,500,000  -2.0
05 巴西  10,380,000  +7.0
06 墨西哥  8,100,000  +3.6
07 日本   6,308,700  -0.4
08 英國   5,051,000  -6.0
09 波蘭   3,550,000  +9.2
10 西班牙  3,435,000  +2.2
11 烏克蘭  3,156,100 +18.1
12 荷蘭   2,725,900  +2.9
13 南非   2,653,000  -0.1
14 委內瑞拉 2,624,900  +9.4
15 加拿大  2,392,000  +1.2
16 泰國   2,170,000  +7.4
17 羅馬尼亞 1,942,200 +11.1
18 哥倫比亞 1,900,000  +3.3
19 捷克   1,862,700  -7.5
20 比利時  1,856,500  +1.4
21 越南   1,800,000 +12.5
22 韓國   1,788,600  +8.8
23 澳洲   1,677,000  -0.2
24 法國   1,509,600  -5.8
25 阿根廷  1,450,000  3.6
世界合計 179,372,700

2007年世界主要国のビール生産量
http://www.kirinholdings.co.jp/news/2008/0808_01.html

創作回應

更多創作