升級紀錄(碰碰車)
每日分數 | 累積分數 | 固定升級 | 隨機升級 | 等級 | 備註 |
180 | 180 | - | - | - | |
120 | 300 | - | - | - | |
230 | 530 | - | - | - | |
120 | 650 | 2 | 3 | 145 | |
230 | 880 | 4 | 6 | 155 | |
110 | 990 | 1 | 5 | 161 | |
110 | 1100 | 1 | 7 | 169 | |
100 | 1200 | 0 | 3 | 172 | |
180 | 1380 | 3 | 1 | 176 | |
100 | 1480 | 0 | 5 | 181 | |
0 | 1480 | 0 | 0 | 181 | 閃退 |
120 | 1600 | 2 | 1 | 184 | |
120 | 1720 | 2 | 5 | 191 |
次數 | 備註 | |||||||
11月03日 | 40 | 18 | 4 | 17 | - | - | 30 | |
11月04日 | 34 | 15 | 3 | 21 | - | - | 30 | |
11月05日 | 36 | 24 | 0 | 21 | - | - | 30 | |
11月06日 | 51 | 19 | 0 | 12 | - | - | 30 | |
11月07日 | 43 | 17 | 0 | 22 | - | - | 30 | 見習者 |
11月08日 | 51 | 25 | 0 | 21 | - | - | 30 | |
11月09日 | 45 | 29 | 0 | 16 | - | - | 30 | |
11月10日 | 30 | 21 | 0 | 32 | - | - | 30 | |
11月11日 | 59 | 21 | 0 | 27 | 3 | 1 | 30 | 進階者 (前9次為升階前 忘記先升…) |
11月12日 | 50 | 28 | 0 | 23 | 1 | 2 | 30 | |
11月13日 | 44 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | |
11月14日 | 61 | 31 | 0 | 26 | 0 | 1 | 30 | |
11月15日 | 54 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | |
11月16日 | 60 | 33 | 0 | 29 | 0 | 1 | 30 | |
11月17日 | 68 | 28 | 0 | 24 | 1 | 0 | 30 | |
11月18日 | 66 | 34 | 0 | 44 | 6 | 0 | 30 | 老手 |
11月19日 | 63 | 38 | 0 | 47 | 4 | 2 | 30 | |
11月20日 | 65 | 43 | 0 | 36 | 3 | 1 | 30 | |
11月21日 | 87 | 25 | 0 | 30 | 2 | 2 | 30 | |
11月22日 | 66 | 24 | 0 | 27 | 6 | 2 | 30 | |
11月23日 | 68 | 34 | 0 | 29 | 3 | 2 | 30 | |
11月24日 | 68 | 34 | 0 | 28 | 4 | 1 | 30 | 大師 |
11月25日 | 76 | 28 | 0 | 38 | 4 | 3 | 30 | |
11月26日 | 76 | 31 | 0 | 35 | 1 | 1 | 30 | |
11月27日 | 69 | 25 | 0 | 28 | 2 | 0 | 30 | |
11月28日 | 59 | 39 | 0 | 27 | 5 | 2 | 30 | |
11月29日 | 60 | 33 | 0 | 35 | 7 | 2 | 30 | |
11月30日 | 76 | 36 | 0 | 38 | 4 | 3 | 30 | |
平均 | 58.04 | 27.75 | 0.25 | 28.29 | 2.80 | 1.30 | 30 | |
合計 | 1625 | 777 | 7 | 792 | 56 | 26 | - | |
殘餘 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
兌換 | 32 | 6 + 19 |
1 | 52 + 1 |
硬幣紀錄
日期 | 星夜等級 | 每日硬幣 | 累積硬幣 | 剩餘硬幣 | 消耗硬幣 | 選擇技能 | 星夜天命 |
11月03日 | 初學者 | 430 | 430 | 430 | 28 | ||
11月04日 | 初學者 | 440 | 870 | 870 | 27 | ||
11月05日 | 初學者 | 440 | 1310 | 410 | 900 | 體驗1階 | 26 |
11月06日 | 初學者 | 440 | 1750 | 850 | 25 | ||
11月07日 | 見習者 | 440 | 2190 | 340 | 950 | 體驗2階 | 24 |
11月08日 | 見習者 | 440 | 2630 | 780 | 23 | ||
11月09日 | 見習者 | 440 | 3070 | 320 | 900 | 食物1階 | 22 |
11月10日 | 見習者 | 440 | 3510 | 760 | 21 | ||
11月11日 | 進階者 | 440 | 3950 | 250 | 950 | 食物2階 | 20 |
11月12日 | 進階者 | 440 | 4390 | 690 | 19 | ||
11月13日 | 進階者 | 440 | 4830 | 130 | 1000 | 食物3階 | 18 |
11月14日 | 進階者 | 440 | 5270 | 570 | 17 | ||
11月15日 | 進階者 | 440 | 5710 | 1010 | 16 | ||
11月16日 | 進階者 | 440 | 6150 | 1450 | 15 | ||
11月17日 | 進階者 | 440 | 6590 | 1890 | 14 | ||
11月18日 | 老手 | 440 | 7030 | 280 | 2050 | 食物4階 小屋硬幣 |
13 |
11月19日 | 老手 | 440 | 7470 | 720 | 12 | ||
11月20日 | 老手 | 440 | 7910 | 160 | 1000 | 精英獎勵 | 11 |
11月21日 | 老手 | 440 | 8350 | 600 | 10 | ||
11月22日 | 老手 | 440 | 8790 | 40 | 1000 | 一般傷害 |
9 |
11月23日 | 老手 | 440 | 9230 | 480 | 8 | ||
11月24日 | 大師 | 440 | 9670 | 920 | 7 | ||
11月25日 | 大師 | 440 | 10110 | 360 | 1000 | BOSS傷害 | 6 |
11月26日 | 大師 | 440 | 10550 | 800 | 5 | ||
11月27日 | 大師 | 440 | 10990 | 240 | 1000 | 體驗3階 | 4 |
11月28日 | 大師 | 440 | 11430 | 680 | 3 | ||
11月29日 | 大師 | 440 | 11870 | 70 | 1050 | 體驗4階 | 2 |
11月30日 | 大師 | 440 | 12310 | 510 | 1 |