1996 J.巴提斯塔 RP 晴 體42 控82 四縫74 滑球70 曲球69 H-二縫71
1998 J.強恩史東 RP 晴 體42 控74 四縫70 曲球65 指叉66 V-滑65 H-二縫67
1999 J.史布雷林 RP 晴 體41 控73 四縫65 滑球66 C-變速68 V-二縫67
2003 J.布洛爾 RP 晴 體48 控78 四縫79 滑球73 變速66 V-二縫74
2005 S.艾爾 RP 晴 體34 控71 四縫71 滑球65 慢曲69 變速69
2008 T.渥克 RP 晴 體43 控74 四縫72 滑球68 曲球68 變速68
------------------------------------------------------------------
1997 J.塔瓦瑞茲 RP 陰 體39 控77 四縫65 滑球68 變速65 伸卡64 V-二縫70
1999 F.羅里奎茲 RP 陰 體42 控74 四縫71 滑球70 曲球64 V-二縫71
2000 A.法特茲 RP 陰 體41 控75 四縫67 慢曲67 變速68 V-二縫73
2001 A.法特茲 RP 陰 體44 控84 四縫64 慢曲65 變速63 V-二縫68
2003 F.羅里奎茲 RP 陰 體44 控79 四縫75 滑球77 曲球75 V-二縫78
2006 M.史丹頓 RP 陰 體30 控76 四縫71 滑球68 慢曲71 變速73 切球64
2008 A.辛蕭 RP 陰 體59 控75 四縫73 滑球68 曲球69 C-變速69
2009 B.荷瑞 RP 陰 體43 控74 四縫67 滑球61 變速67 V-二縫66
------------------------------------------------------------------
1997 F.羅里奎茲 RP 雨 體34 控75 四縫67 曲球64 切球70 V-滑67
1999 A.安伯利 RP 雨 體42 控75 四縫70 滑球66 變速65 切球70
2002 T.沃瑞爾 RP 雨 體59 控71 四縫72 曲球71 變速68 V-滑66 V-二縫75
2004 J.布洛爾 RP 雨 體46 控74 四縫67 滑球68 變速61 V-二縫69
2006 A.班尼提 RP 雨 體35 控77 四縫75 滑球69 快指63 伸卡71
------------------------------------------------------------------
1996 M.杜威 RP 雪 體49 控72 四縫73 滑球67 曲球65 伸卡64
1998 F.羅里奎茲 RP 雪 體33 控73 四縫73 曲球68 切球72 V-滑71
1999 J.強恩史東 RP 雪 體41 控81 四縫72 曲球65 指叉64 V-滑68 H-二縫68
2001 T.沃瑞爾 RP 雪 體46 控75 四縫70 曲球67 變速66 V-滑65 V-二縫71
2004 T.渥克 RP 雪 體34 控73 四縫68 滑球66 曲球65 變速67
------------------------------------------------------------------
2002 J.魏塔希柯 RP 無 體65 控80 四縫68 慢曲63 變速72 切球72
------------------------------------------------------------------
控球+2 直球系列+2 皆已加成