1997 J.狄帕托 CP 晴 體38 控74 四縫73 滑球68 曲球66 變速68 V-二縫71
1999 C.拉斯卡 RP 晴 體44 控71 四縫66 滑球65 慢曲66 伸卡63
2001 G.懷特 RP 晴 體48 控73 四縫62 滑球62 曲球61 伸卡63
2003 S.瑞德 RP 晴 體38 控72 四縫70 滑球68 曲球67 變速66
2007 M.荷吉斯 RP 晴 體39 控71 四縫73 慢曲70 變速73 V-滑69
2008 J.葛瑞理 RP 晴 體48 控76 四縫68 滑球65 曲球70 變速64
2009 J.貝米爾 RP 晴 體38 控72 四縫64 滑球61 慢曲65 變速72
------------------------------------------------------------------
1996 C.拉斯卡 RP 陰 體44 控71 四縫66 滑球64 慢曲62 伸卡63
1997 C.拉斯卡 RP 陰 體32 控75 四縫67 滑球65 慢曲62 伸卡67
1997 M.姆紐茲 RP 陰 體29 控73 四縫67 滑球64 曲球67 V-二縫64
2000 B.修伊納得 RP 陰 體42 控73 四縫64 滑球65 切球70 C-變速68 V-二縫66
2001 J.吉曼尼茲 CP 陰 體44 控72 四縫70 滑球70 曲球65 變速68
2008 M.荷吉斯 RP 陰 體41 控71 四縫74 慢曲72 變速64 V-滑66
2009 M.戴利 RP 陰 體36 控79 四縫76 滑球67 曲球70 變速64
------------------------------------------------------------------
1996 S.瑞德 RP 雨 體45 控80 四縫72 滑球67 曲球64 變速71
1997 S.瑞德 RP 雨 體33 控74 四縫62 滑球67 曲球63 變速66
1998 C.麥克洛伊 RP 雨 體32 控76 四縫72 慢曲64 C-變速68 V-二縫69
1999 J.狄帕托 RP 雨 體38 控72 四縫64 滑球64 曲球63 變速63 V-二縫63
2001 J.波威爾 RP 雨 體43 控74 四縫74 滑球68 曲球70 變速68
2002 B.芬提斯 RP 雨 體34 控78 四縫74 慢曲66 變速69 H-二縫67
2002 T.瓊斯 RP 雨 體65 控81 四縫74 滑球62 曲球61 切球70
2009 R.貝坦克特 RP 雨 體40 控80 四縫76 曲球64 變速75 V-二縫69
------------------------------------------------------------------
1996 L.潘特 RP 雪 體37 控72 四縫67 滑球64 C-變速63 H-二縫69
1997 M.得尚 RP 雪 體35 控77 四縫66 滑球69 曲球61 變速64
1998 M.得尚 RP 雪 體37 控73 四縫71 滑球61 曲球67 變速66
2003 J.吉曼尼茲 CP 雪 體48 控77 四縫78 滑球71 曲球70 變速69
------------------------------------------------------------------
2002 J.史貝爾 RP 無 體55 控79 四縫68 滑球71 變速65 指叉66 V-二縫74
2004 T.哈力卡拉 RP 無 體34 控73 四縫63 滑球61 曲球65 變速61 切球73
2006 R.拉米瑞 RP 無 體35 控71 四縫69 滑球65 曲球64 螺旋66
2008 M.柯帕斯 RP 無 體42 控73 四縫71 滑球68 曲球65 變速71
------------------------------------------------------------------
控球+2 直球系列+2 皆已加成