1999 Gr.歐森 CP 晴 體30 控73 四縫75 滑球65 慢曲68 切球69 C-變速71 H-二縫71
2001 G.史溫戴爾 RP 晴 體47 控89 四縫64 滑球63 曲球66 伸卡65 H-二縫63
2002 M.柯普勒芙 RP 晴 體45 控71 四縫67 滑球62 變速63 伸卡68
--------------------------------------------------------------------------
2001 E.薩貝爾 RP 陰 體44 控75 四縫65 滑球66 變速62 伸卡61
2002 M.麥爾斯 RP 陰 體36 控71 四縫65 滑球63 變速75 伸卡71
2006 J.瓦佛迪 CP 陰 體37 控72 四縫71 快指65 V-滑68 V-二縫68
2007 J.庫魯茲 RP 陰 體39 控72 四縫78 滑球63 變速69 V-二縫73
--------------------------------------------------------------------------
1999 D.普雷薩克 RP 雨 體30 控79 四縫64 曲球65 快指69 V-滑66 C-變速68
2002 M.柯普勒芙 RP 雨 體56 控75 四縫76 滑球64 變速69 伸卡63
2003 S.藍道夫 RP 雨 體37 控77 四縫73 滑球69 曲球70 螺旋76
2005 J.瓦佛迪 CP 雨 體27 控80 四縫72 快指66 V-滑68 V-二縫69
2008 J.庫魯茲 RP 雨 體44 控79 四縫76 滑球69 變速67 V-二縫78
-----------------------------------------------------------------
2000 M.摩根 RP 雪 體37 控71 四縫72 變速67 伸卡68 V-二縫72
2004 G.阿基諾 CP 雪 體31 控71 四縫67 滑球62 曲球62 變速63 快指68
2009 C.扎瓦達 RP 雪 體38 控73 四縫75 曲球65 變速68 V-二縫70
-----------------------------------------------------------------
2008 C.括爾斯 RP 無 體43 控78 四縫76 滑球66 變速67 伸卡77
-----------------------------------------------------------------
控球及直球系列皆已加成