1998 D.葛雷福斯 CP 晴 體31 控72 四縫69 曲球68 變速72 伸卡68 V-二縫72
2006 D.偉澤斯 CP 晴 體39 控76 四縫71 滑球68 變速62 伸卡70
2008 D.偉澤斯 RP 晴 體44 控72 四縫72 滑球70 變速68 伸卡71 V-二縫72
2008 M.林肯 RP 晴 體43 控72 四縫69 滑球64 曲球66 變速62
2009 D.埃雷拉 RP 晴 體42 控73 四縫66 滑球70 曲球66 變速73 伸卡69 切球66
---------------------------------------------------------------------------
1997 M.瑞姆林格 RP 陰 體42 控76 四縫67 滑球70 曲球65 變速63
1998 S.蘇利文 RP 陰 體43 控72 四縫69 滑球67 曲球65 變速66
1999 G.懷特 RP 陰 體43 控73 四縫70 滑球66 曲球65 變速64
2006 T.卡飛 RP 陰 體40 控75 四縫70 滑球65 曲球69 H-二縫66
---------------------------------------------------------------------------
2007 M.史丹頓 RP 雨 體37 控77 四縫74 滑球62 慢曲71 變速73 切球68
2007 B.薩爾門 RP 雨 體40 控73 四縫69 滑球62 變速67 快指70
---------------------------------------------------------------------------
1996 L.史密斯 RP 雪 體38 控72 四縫73 滑球66 曲球67 變速65
1998 G.懷特 RP 雪 體41 控73 四縫72 滑球67 曲球65 變速62
1999 D.瑞伊斯 RP 雪 體42 控73 四縫65 滑球66 慢曲65 變速67
2001 S.蘇利文 RP 雪 體43 控80 四縫72 滑球69 曲球70 變速68
2002 S.蘇利文 RP 雪 體65 控80 四縫65 滑球64 曲球67 變速69
2002 G.懷特 RP 雪 體50 控86 四縫70 滑球70 曲球63 變速64
2008 J.亞非地特 RP 雪 體40 控72 四縫74 滑球71 慢曲68 變速69
2009 R.拉米瑞 RP 雪 體42 控73 四縫70 滑球69 曲球63 螺旋65
---------------------------------------------------------------------------
1999 S.蘇利文 RP 無 體47 控78 四縫70 滑球69 曲球70 變速65
2001 H.馬卡多 RP 無 體40 控74 四縫69 滑球65 曲球66 變速63
2005 D.偉澤斯 CP 無 體27 控72 四縫72 滑球68 變速62 伸卡69
---------------------------------------------------------------------------
控球+2 直球系列+2 皆已加成