2003 M.馬修斯 RP 晴 體39 控72 四縫70 滑球68 曲球67 變速66
2004 大塚晶則 RP 晴 體41 控78 四縫68 滑球65 變速66 快指71
2007 D.布羅凱爾 RP 晴 體50 控74 四縫79 滑球63 曲球69 變速66
2007 H.貝爾 RP 晴 體43 控76 四縫75 滑球70 曲球74 變速68
2008 H.貝爾 RP 晴 體41 控73 四縫72 滑球69 曲球72 變速66
2008 M.亞當斯 RP 晴 體48 控72 四縫68 滑球66 曲球68 變速64
2009 E.穆吉卡 RP 晴 體53 控82 四縫71 滑球68 曲球62 變速64
------------------------------------------------------------
1997 W.庫南恩 RP 陰 體40 控74 四縫66 滑球64 曲球68 變速67 切球63
1998 當恩 沃 RP 陰 體36 控76 四縫70 滑球68 曲球66 變速67
2001 J.A.努內茲 RP 陰 體50 控78 四縫67 滑球69 H-二縫63 C-變速63
2004 A.歐穌納 RP 陰 體30 控72 四縫68 滑球63 變速61 切球62
2009 L.格里格森 RP 陰 體49 控81 四縫74 滑球63 變速69 伸卡62
------------------------------------------------------------
1999 卡洛斯瑞斯 RP 雨 體42 控79 四縫67 滑球66 曲球63 變速61
2001 T.戴維 RP 雨 體42 控74 四縫64 滑球63 慢曲62 伸卡64
------------------------------------------------------------
1996 W.布列爾 RP 雪 體52 控78 四縫69 變速66 V-滑62 V-二縫66
1996 S.柏格曼 RP 雪 體67 控79 四逢71 變速69 慢曲70 切球67 伸卡64
1999 當恩 沃 RP 雪 體47 控78 四縫72 滑球69 曲球68 變速66
2004 J.魏塔希柯 RP 雪 體34 控71 四縫68 慢曲65 變速67 切球67
2006 A.安伯利 RP 雪 體33 控71 四縫71 滑球68 變速67 切球72
2009 J.柴契爾 RP 雪 體31 控79 四縫70 滑球64 曲球72 V-二縫69
------------------------------------------------------------
2002 維拉富爾特 RP 無 體41 控72 四縫76 滑球68 曲球64 變速70
------------------------------------------------------------
控球+2 直球系列+2 皆已加成