創作內容

1 GP

【心得】簡單教你如何看DEF和MDEF的差異!

作者:Shill│2017-12-31 16:25:47│巴幣:2│人氣:186
在哈啦區的文章過一段時間就會被刪除,所以還是自己備份好了。

原文 https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=04212&sn=2793996

RO中物理防禦和魔法防禦的計算方式不同,所以不太好直接看出誰比較佔優勢,所以就簡單用些小技倆讓大家都能簡單的看出其關係吧!

理論
首先物理防禦和魔法防禦公式分別是:


這裡簡單把物理防禦公式做個上下同除4:


然後簡單的整理一下:


看到這裡,有沒有一種相似的感覺了?


看紅框處,如果兩邊都傳入同樣的變數,是不是會得到相同的結果呢?

因此可以得知要讓物理防禦和魔法防禦兩者牽上關係的條件為:

當此條件成立時,表示物理防禦減傷效果和魔法防禦減傷效果相同。

所以只要很簡單地把魔物的mdef×4,然後和其def相比,如果是def較大,代表魔物對物理攻擊更有抗性,反之如果是mdef×4較大,則代表魔物對魔法攻擊更有抗性。

有了這簡單的觀察手法,那就可以來實際應用上啦!

應用
def倍率及mdef倍率為我方打擊魔物時所乘上的防禦因子,數值越低代表魔物防越高
(資料大多來自幻想廳或是巴哈文章,部分魔物現在尚未開放,還有若有缺失、名字錯誤或資料放置錯誤的情形請見諒,畢竟我一屆邊緣平民,有些魔物根本這輩子碰不到w)

首先是MVP,一共102隻

MVP def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
巨大蛋黃波利 (植物) 63 4 87.75% 96.54% FALSE
獸人英雄 (人形) 197 70 70.30% 62.94% TRUE
蟻后 (昆蟲) 183 50 71.75% 70.00% TRUE
獸人酋長 (人形) 256 92 64.88% 56.88% TRUE
黃金蟲 (昆蟲) 159 81 74.40% 59.72% TRUE
虎王 (動物) 166 70 73.60% 62.94% TRUE
俄塞里斯 (不死) 172 164 72.94% 44.09% TRUE
古埃及王 (人形) 213 123 68.73% 50.36% TRUE
皮里恩 (動物) 269 98 63.81% 55.45% TRUE
德古拉男爵 (惡魔) 152 146 75.22% 46.59% TRUE
死靈 (惡魔) 246 86 65.73% 58.39% TRUE
蜂后 (昆蟲) 187 192 71.33% 40.82% TRUE
月夜貓 (動物) 154 81 74.98% 59.72% TRUE
嗒妮小姐 (植物) 141 104 76.54% 54.12% TRUE
巴風特 (惡魔) 279 45 63.02% 72.07% FALSE
法老王 (人形) 124 269 78.70% 34.39% TRUE
榔鎚酷布靈 (人形) 20 10 95.71% 91.82% TRUE
海盜之王 (不死) 279 135 63.02% 48.30% TRUE
冰暴騎士 (無形) 306 166 60.99% 43.83% TRUE
波伊塔塔 (動物) 32 66 93.33% 64.22% TRUE
死靈騎士 (惡魔) 336 73 58.91% 62.02% FALSE
讓特 (惡魔) 280 128 62.94% 49.47% TRUE
邪惡章魚 (魚貝) 154 21 74.98% 84.38% FALSE
黑暗之王 (惡魔) 330 168 59.32% 43.58% TRUE
白素貞 (人形) 210 178 69.02% 42.37% TRUE
青冠龍 (動物) 355 121 57.68% 50.72% TRUE
卡崙 (動物) 173 103 72.83% 54.33% TRUE
水晶龍 (動物) 129 78 78.05% 60.56% TRUE
魔劍士 達納托斯的記憶 (惡魔) 364 35 57.12% 76.67% FALSE
魔鬼孩子王(公) (人形) 410 192 54.44% 40.82% TRUE
魔鬼孩子王(母) (人形) 510 139 49.56% 47.66% TRUE
元靈武士 (人形) 296 140 61.72% 47.50% TRUE
RSX-0806 (無形) 317 96 60.21% 55.92% TRUE
古怪腔棘魚 (魚貝) 280 280 62.94% 33.68% TRUE
黑暗腔棘魚 (魚貝) 280 280 62.94% 33.68% TRUE
墨蛇君 (動物) 314 185 60.42% 41.58% TRUE
烏龜將軍 (動物) 394 123 55.34% 50.36% TRUE
塔奧群卡 (惡魔) 404 143 54.78% 47.04% TRUE
阿特羅斯 (動物) 316 176 60.28% 42.61% TRUE
尼德霍格的影子 (龍族) 60 75 88.26% 61.43% TRUE
魔鬼大烏賊 (魚貝) 55 229 89.12% 37.36% TRUE
齊爾-D-01 (無形) 314 232 60.42% 37.11% TRUE
貝思波 (動物) 402 109 54.89% 53.06% TRUE
迪塔勒泰晤勒斯 (龍族) 364 166 57.12% 43.83% TRUE
墮落大神官 悉潘 (惡魔) 274 182 63.41% 41.91% TRUE
幽暗夢魘 (無形) 479 262 50.96% 34.86% TRUE
女王甲蟲 (昆蟲) 230 55 67.14% 68.06% FALSE
女王甲蟲(夢魘) (昆蟲) 350 220 58.00% 38.13% TRUE
闇●劍士 賽尼亞 (人形) 373 175 56.57% 42.73% TRUE
蘭特克力斯 (天使) 588 506 46.44% 24.85% TRUE
淘汰者傅立葉 (人形) 388 206 55.69% 39.41% TRUE
將軍大賢 (人形) 494 123 50.27% 50.36% FALSE
亡靈的守護者卡德斯 (無形) 479 262 50.96% 34.86% TRUE
古埃及王-夢魘 (人形) 367 301 56.94% 32.44% TRUE
伊夫利特 (無形) 436 218 53.06% 38.30% TRUE
喬伊亞 (無形) 436 218 53.06% 38.30% TRUE
詛咒蠅王 (惡魔) 418 265 54.01% 34.66% TRUE
負傷夢羅克 (惡魔) 425 65 53.64% 64.55% FALSE
巨大巴風特 (惡魔) 190 45 71.02% 72.07% FALSE
暴力腔棘魚 (魚貝) 280 280 62.94% 33.68% TRUE
變種腔棘魚 (魚貝) 280 280 62.94% 33.68% TRUE
驚駭森靈皇后(風) (昆蟲) 100 60 82.00% 66.25% TRUE
驚駭森靈皇后(水) (昆蟲) 100 400 82.00% 28.00% TRUE
驚駭森靈皇后(毒) (昆蟲) 100 60 82.00% 66.25% TRUE
驚駭森靈皇后(火) (昆蟲) 400 400 55.00% 28.00% TRUE
驚駭森靈皇后(地) (昆蟲) 500 60 50.00% 66.25% FALSE
死神 安庫 (不死) 200 70 70.00% 62.94% TRUE
闇●騎士領主 賽依連 (人形) 567 155 47.23% 45.29% TRUE
闇●十字刺客 艾勒梅斯 (人形) 445 98 52.60% 55.45% FALSE
闇●神工匠 哈沃得 (人形) 301 106 61.36% 53.69% TRUE
闇●神射手 迪文 (人形) 178 135 72.28% 48.30% TRUE
闇●神官 瑪嘉雷特 (人形) 231 349 67.05% 30.04% TRUE
闇●超魔導師 凱特莉娜 (人形) 215 555 68.54% 23.74% TRUE
闇●聖殿十字軍 蘭達羅倫斯 (人形) 667 151 43.74% 45.86% FALSE
闇●創造者 普拉梅姆 (人形) 253 133 65.13% 48.63% TRUE
闇●智者 西里亞阿迪 (人形) 201 543 69.90% 24.00% TRUE
闇●武術宗師 陳理歐 (惡魔) 216 134 68.44% 48.46% TRUE
闇●神行太保 科迪 (惡魔) 251 107 65.30% 53.48% TRUE
闇●搞笑藝人 雅歐帕奇爾 (人形) 201 109 69.90% 53.06% TRUE
闇●冷豔舞姬 特蘭提尼 (人形) 181 112 71.96% 52.45% TRUE
席琳基米 (不死) 444 526 52.65% 24.38% TRUE
時間支配者 (惡魔) 288 265 62.33% 34.66% TRUE
覺醒墮落根莖 (惡魔) 30 40 93.72% 74.29% TRUE
覺醒闇答萊屍 (不死) 333 333 59.11% 30.79% TRUE
闇●盧恩騎士.賽依連 (惡魔) 400 200 55.00% 40.00% TRUE
闇●皇家禁衛隊.蘭達羅倫斯 (人形) 300 200 61.43% 40.00% TRUE
闇●咒術師.凱特莉娜 (人形) 110 400 80.59% 28.00% TRUE
闇●妖術師.西里亞阿迪 (人形) 110 800 80.59% 20.00% TRUE
遊俠.迪文 (人形) 100 100 82.00% 55.00% TRUE
闇●宮廷樂師.雅歐帕奇爾 (人形) 120 100 79.23% 55.00% TRUE
闇●浪姬舞者.特蘭提尼 (人形) 100 100 82.00% 55.00% TRUE
闇●大主教.瑪嘉雷特 (人形) 160 400 74.29% 28.00% TRUE
闇●修羅.陳理歐 (惡魔) 180 100 72.07% 55.00% TRUE
闇●機械工匠.哈沃得 (人形) 200 100 70.00% 55.00% TRUE
闇●基因學者.普拉梅姆 (人形) 130 100 77.92% 55.00% TRUE
闇●十字斬首者.艾勒梅斯 (惡魔) 180 100 72.07% 55.00% TRUE
闇●魅影追縱者.科迪 (惡魔) 160 100 74.29% 55.00% TRUE
殭屍龍 (龍族) 102 64 81.71% 64.88% TRUE
闇答萊屍 (不死) 30 40 93.72% 74.29% TRUE
墮落根莖 (惡魔) 333 333 59.11% 30.79% TRUE
畢尤 (不死) 20 200 95.71% 40.00% TRUE
忠誠之狼 史蒂芬.傑克 (不死) 146 30 75.93% 79.23% FALSE

總共102隻MVP,其中對魔法抗性較高的有89隻,佔整體87.25%,而對物理抗性較高的只有13隻,佔整體12.75%。

平均def倍率為67.03%、平均mdef倍率為49.44%,mdef倍率足足低了17.59%。
中位數:def倍率為65.21%、mdef倍率為48.54%,平均值和中位值都滿接近的,表示資料沒有很分散。

物理抗性較高的13隻MVP,def倍率和mdef倍率相差不到10%的有10隻,只有3隻MVP對魔法的耐性較低,分別是魔劍、負傷夢羅克、驚駭森靈皇后(地)。

副本
一共32個副本,其中有7個副本尚未開放 (無限副本找不到資料,所以沒列入)
紅色表示副本內的主角,通常就是王或是較強的魔物


無限空間副本
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
虎王 (動物) 166 70 73.60% 62.94% TRUE
俄賽里斯 (不死) 172 164 72.94% 44.09% TRUE
皮里恩 (動物) 269 98 63.81% 55.45% TRUE
獸人英雄 (人形) 197 70 70.30% 62.94% TRUE
塔奧群卡 (惡魔) 404 143 54.78% 47.04% TRUE
古代君王副本          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
古代南瓜先生 (無形) 90 25 83.47% 82.00% TRUE
古代紅蝙蝠 (動物) 50 15 90.00% 88.26% TRUE
古代夢魘 (惡魔) 116 15 79.77% 88.26% FALSE
古代綠腐屍 (不死) 78 5 85.31% 95.71% FALSE
古代君王 (惡魔) 330 168 59.32% 43.58% TRUE
           
潘利爾與莎拉          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
古城蝙蝠弓箭手 (惡魔) 124 43 78.70% 72.94% TRUE
血色迦利 (動物) 166 71 73.60% 62.63% TRUE
古城凱美拉 (動物) 199 10 70.10% 91.82% FALSE
基勘特斯 (惡魔) 113 155 80.18% 45.29% TRUE
憤怒基勘特斯 (惡魔) 71 140 86.43% 47.50% TRUE
古代基勘特斯 (惡魔) 48 190 90.36% 41.03% TRUE
莎拉的幻影 (人形) 76 55 85.63% 68.06% TRUE
           
           
飛空艇襲擊          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
直升機哥布靈 (無形) 95 34 82.73% 77.16% TRUE
小惡魔之眼 (惡魔) 76 25 85.63% 82.00% TRUE
小妖精 (惡魔) 76 25 85.63% 82.00% TRUE
灰色飛龍 (龍族) 98 47 82.29% 71.22% TRUE
金色飛龍 (龍族) 101 90 81.86% 57.37% TRUE
尼德霍格的手下 (龍族) 60 60 88.26% 66.25% TRUE
暴走的船長(BOSS) (龍族) 101 90 81.86% 57.37% TRUE
           
覺醒的克雷斯特漢姆古城副本          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
覺醒古城綠腐屍 (不死) 30 30 93.72% 79.23% TRUE
覺醒古城腐屍 (不死) 15 15 96.75% 88.26% TRUE
覺醒悔恨下僕 (不死) 80 200 85.00% 40.00% TRUE
覺醒受詛咒之蛆 (昆蟲) 121 36 79.10% 76.18% TRUE
覺醒古城的士兵 (不死) 89 15 83.62% 88.26% FALSE
覺醒古城的弓箭手 (不死) 63 40 87.75% 74.29% TRUE
覺醒墮落根莖(MVP) (惡魔) 333 333 59.11% 30.79% TRUE
覺醒古城禁衛隊長 (不死) 125 10 78.57% 91.82% FALSE
覺醒受汙染的白色騎士 (不死) 102 50 81.71% 70.00% TRUE
覺醒受詛咒的步兵團長 (不死) 122 300 78.97% 32.50% TRUE
覺醒痛苦的詛咒騎士 (不死) 80 150 85.00% 46.00% TRUE
覺醒怨恨的詛咒騎士 (不死) 80 180 85.00% 42.14% TRUE
覺醒的闇答萊屍(MVP) (不死) 30 40 93.72% 74.29% TRUE
           
阿盧納貝茲詩章--教皇與少女永眠之夢          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
神殿警衛兵 (人形) 98 47 82.29% 71.22% TRUE
狂熱的信徒 (人形) 105 50 81.29% 70.00% TRUE
暴走的信徒 (人形) 108 55 80.87% 68.06% TRUE
神殿警犬 (動物) 130 60 77.92% 66.25% TRUE
憤怒的傑德大神官 (人形) 112 80 80.31% 60.00% TRUE
冰凍的心 (無形) 2 10 99.55% 91.82% TRUE
憤怒的盧敏 (人形) 120 100 79.23% 55.00% TRUE
憤怒的水晶龍 (無形) 120 100 79.23% 55.00% TRUE
           
魔物終結塔          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
骨頭之荊棘 (惡魔) 44 66 91.08% 64.22% TRUE
恢復之荊棘 (惡魔) 44 66 91.08% 64.22% TRUE
魔力之荊棘 (惡魔) 44 66 91.08% 64.22% TRUE
淨化之荊棘 (惡魔) 44 66 91.08% 64.22% TRUE
骷髏觸角魔 (惡魔) 171 66 73.05% 64.22% TRUE
夜勝魔 (惡魔) 410 40 54.44% 74.29% FALSE
           
封印的神殿          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
巨大巴風特 (惡魔) 190 45 71.02% 72.07% FALSE
           
尼德霍格的巢穴          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
黑暗捕蟲堇妖 (植物) 59 35 88.43% 76.67% TRUE
水精靈 (無形) 23 8 95.11% 93.33% TRUE
靈剋 (無形) 5 19 98.89% 85.63% TRUE
妣拉 (無形) 61 14 88.09% 88.95% FALSE
異種神木 (植物) 226 37 67.51% 75.69% FALSE
黑影幽靈 (無形) 140 44 76.67% 72.50% TRUE
尼德霍格的影子 (龍族) 60 75 88.26% 61.43% TRUE
           
霧林迷宮          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
異形毛毛怪 (無形) 120 120 79.23% 50.91% TRUE
惡魔啄木鳥 (動物) 161 39 74.17% 74.75% FALSE
玩偶魔妖 (人形) 51 198 89.82% 40.20% TRUE
瘋狂螳螂 (昆蟲) 131 56 77.80% 67.69% TRUE
食人蜘蛛 (昆蟲) 240 115 66.25% 51.86% TRUE
殭屍龍 (龍族) 102 64 81.71% 64.88% TRUE
           
保羅協夫的研究室          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
飢餓了的實驗動物 (惡魔) 13 123 97.17% 50.36% TRUE
餓壞了的實驗動物 惡魔) 151 39 75.34% 74.75% TRUE
闇●騎士領主 賽依連 (人形) 567 155 47.23% 45.29% TRUE
闇●十字刺客 艾勒梅斯 (人形) 445 98 52.60% 55.45% FALSE
闇●神工匠 哈沃得 (人形) 301 106 61.36% 53.69% TRUE
闇●神射手 迪文 (人形) 178 135 72.28% 48.30% TRUE
闇●神官 瑪嘉雷特 (人形) 231 349 67.05% 30.04% TRUE
闇●超魔導師 凱特莉娜 (人形) 215 555 68.54% 23.74% TRUE
闇●聖殿十字軍 蘭達羅倫斯 (人形) 667 151 43.74% 45.86% FALSE
闇●創造者 普拉梅姆 (人形) 253 133 65.13% 48.63% TRUE
闇●智者 西里亞阿迪 (人形) 201 543 69.90% 24.00% TRUE
闇●武術宗師 陳理歐 (惡魔) 216 134 68.44% 48.46% TRUE
闇●神行太保 科迪 (惡魔) 251 107 65.30% 53.48% TRUE
闇●搞笑藝人 雅歐帕奇爾 (人形) 201 109 69.90% 53.06% TRUE
闇●冷豔舞姬 特蘭提尼 (人形) 181 112 71.96% 52.45% TRUE
           
排水溝          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
古怪腔棘魚 (魚貝) 280 280 62.94% 33.68% TRUE
暗腔棘魚 (魚貝) 280 280 62.94% 33.68% TRUE
暴力腔棘魚 (魚貝) 280 280 62.94% 33.68% TRUE
變種腔棘魚 (魚貝) 280 280 62.94% 33.68% TRUE
           
巴庫暴龍藏身處          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
巴庫暴龍 (龍族) 472 0 51.28% 100.00% FALSE
           
寶箱巨鱷洞穴          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
寶箱巨鱷的蛋 (無形) 90 90 83.47% 57.37% TRUE
寶箱巨鱷小兵 (植物) 105 71 81.29% 62.63% TRUE
寶箱巨鱷影子 (植物) 481 78 50.86% 60.56% FALSE
寶箱巨鱷 (龍族) 201 78 69.90% 60.56% TRUE
           
噩夢醫院          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
噩夢醫院的馬那能革 (惡魔) 64 31 87.59% 78.70% TRUE
噩夢醫院的猛酷巫師 (惡魔) 89 75 83.62% 61.43% TRUE
噩夢死神 (惡魔) 411 95 54.39% 56.15% FALSE
           
古城副本          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
守墓怨靈 (不死) 93 53 83.02% 68.82% TRUE
腐屍 (不死) 15 15 96.75% 88.26% TRUE
綠腐屍 (不死) 30 30 93.72% 79.23% TRUE
捲甲蟲 (昆蟲) 121 36 79.10% 76.18% TRUE
幽靈劍士 (不死) 89 15 83.62% 88.26% FALSE
四處徘徊的弓箭手 (不死) 63 40 87.75% 74.29% TRUE
墮落的深淵騎士 (不死) 102 50 81.71% 70.00% TRUE
怨念的卡利斯格 (不死) 125 10 78.57% 91.82% FALSE
墮落根莖 (惡魔) 333 333 59.11% 30.79% TRUE
血腥騎士 (不死) 122 300 78.97% 32.50% TRUE
痛苦騎士 (不死) 80 150 85.00% 46.00% TRUE
怨恨騎士 (不死) 80 180 85.00% 42.14% TRUE
闇答萊屍 (不死) 30 40 93.72% 74.29% TRUE
           
恐怖玩具工廠          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
玩具工廠警報兵 (惡魔) 20 44 95.71% 72.50% TRUE
工廠警衛的亡靈 (不死) 90 44 83.47% 72.50% TRUE
未領到禮物的幽靈 (惡魔) 101 44 81.86% 72.50% TRUE
被釋放的玩具熊 (惡魔) 106 44 81.15% 72.50% TRUE
驚悚的裝飾樹 (惡魔) 116 44 79.77% 72.50% TRUE
禮物包裝負責人 (惡魔) 48 44 90.36% 72.50% TRUE
包裝好的箱子 (惡魔) 50 44 90.00% 72.50% TRUE
尚未包裝的玩偶 (惡魔) 35 44 92.76% 72.50% TRUE
席琳基米 (不死) 479 444 50.96% 26.54% TRUE
           
吉芬魔法大賽          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
雅樂西 (人形) 64 38 87.59% 75.22% TRUE
狄歐艾瑞默司 (人形) 72 43 86.27% 72.94% TRUE
吉分小偷 (人形) 70 35 86.60% 76.67% TRUE
沛蒙 (人形) 82 41 84.69% 73.83% TRUE
奧樂德 (人形) 75 52 85.79% 69.21% TRUE
布魯德哈載 (人形) 120 42 79.23% 73.38% TRUE
庫洛雅庫瑪 (人形) 115 57 79.90% 67.32% TRUE
依佛德斯 (人形) 120 47 79.23% 71.22% TRUE
萊采尼芮 (人形) 97 86 82.43% 58.39% TRUE
歐託莉柯 (人形) 100 50 82.00% 70.00% TRUE
朱朱 (人形) 127 68 78.31% 63.57% TRUE
狄瓦伊 (人形) 175 65 72.61% 64.55% TRUE
培坎納比恩 (人形) 130 102 77.92% 54.55% TRUE
潘利爾 (人形) 200 70 70.00% 62.94% TRUE
           
莎拉的記憶          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
兇惡的警犬 (動物) 66 36 87.25% 76.18% TRUE
斐揚警衛兵 (人形) 66 36 87.25% 76.18% TRUE
溫馴的警犬 (動物) 66 36 87.25% 76.18% TRUE
斐揚衛士 (人形) 66 36 87.25% 76.18% TRUE
艾琳大長老 (人形) 145 73 76.06% 62.02% TRUE
           
幽靈皇宮          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
受到詛咒的守門員 (人形) 84 41 84.38% 73.83% TRUE
受到詛咒的士兵 (不死) 85 35 84.23% 76.67% TRUE
以愛之名 (惡魔) 64 51 87.59% 69.60% TRUE
無法獻出的心意 (惡魔) 67 27 87.09% 80.87% TRUE
聲聲嘆息 (惡魔) 93 40 83.02% 74.29% TRUE
崩壞的誓約 (不死) 95 41 82.73% 73.83% TRUE
討人厭的回憶 (不死) 89 28 83.62% 80.31% TRUE
褪色的友情 (不死) 78 5 85.31% 95.71% FALSE
祥和殺戮 (不死) 125 10 78.57% 91.82% FALSE
別問我是誰 (不死) 111 38 80.45% 75.22% TRUE
往事只能回味 (惡魔) 72 15 86.27% 88.26% FALSE
異變的王子 (人形) 144 28 76.18% 80.31% FALSE
           
驚駭森靈巢穴          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
毒袋 (昆蟲) 200 100 70.00% 55.00% TRUE
驚駭森靈 (昆蟲) 50 30 90.00% 79.23% TRUE
黑暗驚駭森靈 (昆蟲) 100 30 82.00% 79.23% TRUE
驚駭森靈幼蟲 (昆蟲) 10 10 97.80% 91.82% TRUE
驚駭森靈皇后(風) (昆蟲) 100 60 82.00% 66.25% TRUE
驚駭森靈皇后(水) (昆蟲) 100 400 82.00% 28.00% TRUE
驚駭森靈皇后(毒) (昆蟲) 100 60 82.00% 66.25% TRUE
駭森靈皇后(火) (昆蟲) 400 400 55.00% 28.00% TRUE
驚駭森靈皇后(地) (昆蟲) 500 60 50.00% 66.25% FALSE
           
噩夢吉特巴          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
貝爾 (惡魔) 101 45 81.86% 72.07% TRUE
貝爾 (惡魔) 80 45 85.00% 72.07% TRUE
貝爾 (惡魔) 85 45 84.23% 72.07% TRUE
貝爾 (惡魔) 98 45 82.29% 72.07% TRUE
吉特巴 (惡魔) 123 68 78.83% 63.57% TRUE
覺醒的貝爾 (惡魔) 200 68 70.00% 63.57% TRUE
           
魔神之塔          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
魔神影子 (惡魔) 30 30 93.72% 79.23% TRUE
魔神影子 (惡魔) 121 36 79.10% 76.18% TRUE
魔神影子 (昆蟲) 89 44 83.62% 72.50% TRUE
魔神力量碎片 (無形) 80 200 85.00% 40.00% TRUE
冰雷 (昆蟲) 200 10 70.00% 91.82% FALSE
魔神的追隨者 (惡魔) 166 103 73.60% 54.33% TRUE
過去的儀式之房          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
強化邪骸戰士 (不死) 20 20 95.71% 85.00% TRUE
強化邪骸弓箭手 (不死) 20 0 95.71% 100.00% FALSE
強化邪骸士兵 (不死) 20 20 95.71% 85.00% TRUE
實驗體闇答萊屍 (不死) 30 30 93.72% 79.23% TRUE
強化闇答萊屍 (不死) 30 30 93.72% 79.23% TRUE
畢尤(MVP) (不死) 20 200 95.71% 40.00% TRUE
           
空中要塞          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
不死腐屍士兵 (不死) 188 28 71.22% 80.31% FALSE
不死要塞軍團士兵 (惡魔) 150 83 75.45% 59.18% TRUE
不死腐屍突擊兵 (不死) 104 61 81.43% 65.90% TRUE
不死腐屍詛咒士兵 (不死) 123 50 78.83% 70.00% TRUE
不死死神鬼影 (惡魔) 100 49 82.00% 70.40% TRUE
空中要塞鑰匙保管者 (不死) 129 58 78.05% 66.96% TRUE
不死受詛咒騎士(BOSS) (無形) 178 48 72.28% 70.81% TRUE
不朽的風靈巫師(BOSS) (惡魔) 136 72 77.16% 62.33% TRUE
忠誠之狼  史蒂芬.傑克(MVP) (不死) 146 30 75.93% 79.23% FALSE
           
危機的查爾斯頓工廠          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
變異晶片 (惡魔) 101 45 81.86% 72.07% TRUE
變異機械人 (惡魔) 85 45 84.23% 72.07% TRUE
智能變異晶片 (惡魔) 80 45 85.00% 72.07% TRUE
霹靂機械人 (惡魔) 98 45 82.29% 72.07% TRUE
查爾斯頓(BOSS) (惡魔) 200 68 70.00% 63.57% TRUE
           
最後的房間          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
GC109 (無形) 121 71 79.10% 62.63% TRUE
DR815 (無形) 143 45 76.30% 72.07% TRUE
T_W_O (惡魔) 158 134 74.52% 48.46% TRUE
           
           
章魚洞穴          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
章魚的小弟 (魚貝) 154 21 74.98% 84.38% FALSE
章魚腳 (魚貝) 154 21 74.98% 84.38% FALSE
深海魷魚 (魚貝) 58 218 88.60% 38.30% TRUE
邪惡章魚 (魚貝) 154 21 74.98% 84.38% FALSE
           
拜歐斯島          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
墮落獸人嬰兒 (人形) 240 70 66.25% 62.94% TRUE
墮落沙漠幼狼 (動物) 240 50 66.25% 70.00% FALSE
墮落吸血蝙蝠 (魚貝) 240 45 66.25% 72.07% FALSE
墮落獸人戰士 (人形) 240 60 66.25% 66.25% 相等
墮落沙漠之狼 (動物) 240 50 66.25% 70.00% FALSE
墮落劍魚 (魚貝) 240 100 66.25% 55.00% TRUE
墮落獸人腐屍 (不死) 150 150 75.45% 46.00% TRUE
墮落木乃伊犬 (動物) 200 100 70.00% 55.00% TRUE
墮落邪骸食人魚 (魚貝) 240 100 66.25% 55.00% TRUE
死神 安庫(BOSS) (不死) 200 70 70.00% 62.94% TRUE
           
摩洛斯洞穴          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
夢羅克的綠腐屍 (惡魔) 113 45 80.18% 72.07% TRUE
夢羅克的俄塞里斯 (惡魔) 113 45 80.18% 72.07% TRUE
夢羅克的邪骸弓箭手 (惡魔) 113 45 80.18% 72.07% TRUE
夢羅克的惡靈 (惡魔) 113 45 80.18% 72.07% TRUE
夢羅克的木乃伊犬 (惡魔) 113 45 80.18% 72.07% TRUE
夢羅克的南瓜魂 (惡魔) 113 45 80.18% 72.07% TRUE
夢羅克的漂浮蟲 (惡魔) 113 45 80.18% 72.07% TRUE
虛弱的夢羅克 (惡魔) 113 45 80.18% 72.07% TRUE
夢羅克的魔導士 (無形) 215 555 68.54% 23.74% TRUE
夢羅克的行妖術者 (人形) 1 1 99.78% 99.11% TRUE
           
魔神殿          
魔物 def mdef def倍率 mdef倍率 mdef倍率<def倍率
魔神的使徒.阿哈特 (天使) 199 35 70.10% 76.67% FALSE
魔神的使徒.許乃任 (惡魔) 109 54 80.73% 68.44% TRUE
冰霜蜘蛛幼蟲 (無形) 80 200 85.00% 40.00% TRUE
巴利納拉雷亞 (惡魔) 264 177 64.22% 42.49% TRUE
瘋狂火鳥 (惡魔) 30 30 93.72% 79.23% TRUE
瘋狂火蜥蜴 (惡魔) 121 36 79.10% 76.18% TRUE
穆希貝斯寇 (惡魔) 211 140 68.92% 47.50% TRUE
恢復的夢羅克 (惡魔) 112 98 80.31% 55.45% TRUE
太初的夢羅克 (惡魔) 351 212 57.94% 38.85% TRUE
重生的半魔神 (惡魔) 158 134 74.52% 48.46% TRUE
絕望之神夢羅克 (惡魔) 203 155 69.70% 45.29% TRUE

總共224隻魔物,其中對魔法抗性較高的有190隻,佔整體84.82%,而對物理抗性較高的只有33隻,佔整體14.73%,相等的有1隻,佔整體4.5%。

平均def倍率為79.06%、平均mdef倍率為65.92%,mdef倍率低了13.14%。
中位數:def倍率為80.31%、mdef倍率為70%,平均值和中位值都滿接近的,表示資料沒有很分散。

若只考慮紅字部分,那總共有62隻魔物,其中對魔法抗性較高的有51隻,佔整體82.26%,而對物理抗性較高的只有11隻,佔整體17.74%。

平均def倍率為70.42%、平均mdef倍率為54.26%,mdef倍率低了16.17%。
