創作內容

4 GP

[收藏]色彩一覽表

作者:L♥veC♡ffee│2016-09-04 11:42:45│巴幣:8│人氣:804
色彩表
 
 
 
色彩表
本列表依色相Hue、彩度Saturation、明度Brightness/Luminous intensity排列︰
 
顏色 名稱 十六進位碼 R G B C M Y K H S V
黑色Black #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
昏灰Dimgray #696969 105 105 105 0 0 0 59 0 0 41
灰色Gray #808080 128 128 128 0 0 0 50 0 0 50
暗灰Dark Gray #A9A9A9 169 169 169 0 0 0 34 0 0 66
銀色Silver #C0C0C0 192 192 192 0 0 0 25 0 0 75
淺灰色Light Gray #D3D3D3 211 211 211 0 0 0 17 0 0 83
庚斯博羅灰Gainsboro #DCDCDC 220 220 220 0 0 0 14 0 0 86
白煙色White Smoke #F5F5F5 245 245 245 0 0 0 4 0 0 96
白色White #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100
雪色Snow #FFFAFA 255 250 250 0 2 2 0 0 2 100
沙棕Sand Beige #E6C3C3 230 195 195 0 15 15 10 0 15 90
玫瑰褐Rosy Brown #BC8F8F 188 143 143 0 24 24 26 0 24 74
亮珊瑚色Light Coral #F08080 240 128 128 0 47 47 6 0 47 94
印度紅Indian Red #CD5C5C 205 92 92 0 55 55 20 0 55 80
褐色Brown #A52A2A 165 42 42 0 75 75 35 0 75 65
耐火磚紅Fire Brick #B22222 178 34 34 0 81 81 30 0 81 70
栗色Maroon #800000 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50
暗紅Dark Red #8B0000 139 0 0 0 100 100 45 0 100 55
鮮紅Strong Red #E60000 230 0 0 0 100 100 10 0 100 90
紅色Red #FF0000 255 0 0 0 100 100 0 0 100 100
柿子橙Persimmon #FF4D40 255 77 64 0 70 75 0 4 75 100
霧玫瑰色Misty Rose #FFE4E1 255 228 225 0 11 12 0 6 12 100
鮭紅Salmon #FA8072 250 128 114 0 49 54 2 6 54 98
腥紅Scarlet #FF2400 255 36 0 0 86 100 0 8 100 100
番茄紅Tomato #FF6347 255 99 71 0 61 72 0 9 72 100
暗鮭紅Dark Salmon #E9967A 233 150 122 0 36 48 9 15 48 91
珊瑚紅Coral #FF7F50 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100
橙紅Orange Red #FF4500 255 69 0 0 73 100 0 16 100 100
亮鮭紅Light Salmon #FFA07A 255 160 122 0 37 52 0 17 52 100
朱紅Vermilion #FF4D00 255 77 0 0 70 100 0 18 100 100
黃土赭Sienna #A0522D 160 82 45 0 49 72 37 19 72 63
熱帶橙Tropical Orange #FF8033 255 128 51 0 50 80 0 23 80 100
駝色Camel #A16B47 161 107 71 0 34 56 37 24 56 63
Apricot杏黃 #E69966 230 153 102 0 33 56 10 24 56 90
椰褐Coconut Brown #4D1F00 77 31 0 0 60 100 70 24 100 30
海貝色Seashell #FFF5EE 255 245 238 0 4 7 0 25 7 100
鞍褐Saddle Brown #8B4513 139 69 19 0 50 86 45 25 86 55
巧克力色Chocolate #D2691E 210 105 30 0 50 86 18 25 86 82
燃橙Burnt Orange #CC5500 204 85 0 0 58 100 20 25 100 80
陽橙Sun Orange #FF7300 255 115 0 0 55 100 0 27 100 100
粉撲桃色Peach Puff #FFDAB9 255 218 185 0 15 27 0 28 27 100
沙褐Sand Brown #F4A460 244 164 96 0 33 61 4 28 61 96
古銅色Bronze #B87333 184 115 51 0 38 72 28 29 72 72
亞麻色Linen #FAF0E6 250 240 230 0 4 8 2 30 8 98
蜜橙Honey Orange #FFB366 255 179 102 0 30 60 0 30 60 100
秘魯色Peru #CD853F 205 133 63 0 35 69 20 30 69 80
烏賊墨色Sepia #704214 112 66 20 0 41 82 56 30 82 44
赭色Ocher #CC7722 204 119 34 0 42 83 20 30 83 80
陶坯黃Bisque #FFE4C4 255 228 196 0 11 23 0 33 23 100
橘色Tangerine #F28500 242 133 0 0 45 100 5 33 100 95
暗橙Dark Orange #FF8C00 255 140 0 0 45 100 0 33 100 100
古董白Antique White #FAEBD7 250 235 215 0 6 14 2 34 14 98
日曬色Tan #D2B48C 210 180 140 0 14 33 18 34 33 82
硬木色Burly Wood #DEB887 222 184 135 0 17 39 13 34 39 87
杏仁白Blanched Almond #FFEBCD 255 235 205 0 8 20 0 36 20 100
那瓦霍白Navajo White #FFDEAD 255 222 173 0 13 32 0 36 32 100
萬壽菊黃Marigold #FF9900 255 153 0 0 40 100 0 36 100 100
番木瓜色Papaya Whip #FFEFD5 255 239 213 0 6 16 0 37 16 100
灰土色Pale Ocre #CCB38C 204 179 140 0 12 31 20 37 31 80
卡其色Khaki #996B1F 153 107 31 0 30 80 40 37 80 60
鹿皮鞋色Moccasin #FFE4B5 255 228 181 0 11 29 0 38 29 100
舊蕾絲色Old Lace #FDF5E6 253 245 230 0 3 9 1 39 9 99
小麥色Wheat #F5DEB3 245 222 179 0 9 27 4 39 27 96
桃色Peach #FFE5B4 255 229 180 0 10 29 0 39 29 100
橙色Orange #FFA500 255 165 0 0 35 100 0 39 100 100
花卉白Floral White #FFFAF0 255 250 240 0 2 6 0 40 6 100
金菊色Goldenrod #DAA520 218 165 32 0 24 85 15 43 85 85
暗金菊色Dark Goldenrod #B8860B 184 134 11 0 27 94 28 43 94 72
咖啡色Coffee #4D3900 77 57 0 0 26 100 70 44 100 30
茉莉黃Jasmine #E6C35C 230 195 92 0 15 60 10 45 60 90
琥珀色Amber #FFBF00 255 191 0 0 25 100 0 45 100 100
玉米絲色Cornsilk #FFF8DC 255 248 220 0 3 14 0 48 14 100
鉻黃Chrome Yellow #E6B800 230 184 0 0 20 100 10 48 100 90
金色Golden #FFD700 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100
檸檬綢色Lemon Chiffon #FFFACD 255 250 205 0 2 20 0 54 20 100
亮卡其色Light Khaki #F0E68C 240 230 140 0 4 42 6 54 42 94
灰金菊色Pale Goldenrod #EEE8AA 238 232 170 0 3 29 7 55 29 93
暗卡其色Dark Khaki #BDB76B 189 183 107 0 3 43 26 56 43 74
含羞草黃Mimosa #E6D933 230 217 51 0 6 78 10 56 78 90
奶油色Cream #FFFDD0 255 253 208 0 1 18 0 57 18 100
象牙色Ivory #FFFFF0 255 255 240 0 0 6 0 60 6 100
棕色Beige #F5F5DC 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96
亮黃Light Yellow #FFFFE0 255 255 224 0 0 12 0 60 12 100
亮金菊黃Light Goldenrod Yellow #FAFAD2 250 250 210 0 0 16 2 60 16 98
香檳黃Champagne Yellow #FFFF99 255 255 153 0 0 40 0 60 40 100
芥末黃Mustard #CCCC4D 204 204 77 0 0 62 20 60 62 80
月黃Moon Yellow #FFFF4D 255 255 77 0 0 70 0 60 70 100
橄欖色Olive #808000 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50
鮮黃Canary Yellow #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
黃色Yellow #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
苔蘚綠Moss Green #697723 105 119 35 12 0 71 53 70 71 47
亮檸檬綠Light Lime #CCFF00 204 255 0 20 0 100 0 72 100 100
橄欖軍服綠Olive Drab #6B8E23 107 142 35 25 0 75 44 80 75 56
黃綠Yellow Green #9ACD32 154 205 50 25 0 76 20 80 76 80
暗橄欖綠Dark Olive Green #556B2F 85 107 47 21 0 56 58 82 56 42
蘋果綠Apple Green #8CE600 140 230 0 39 0 100 10 83 100 90
綠黃Green Yellow #ADFF2F 173 255 47 32 0 82 0 84 82 100
草綠Grass Green #99E64D 153 230 77 33 0 67 10 90 67 90
草坪綠Lawn Green #7CFC00 124 252 0 51 0 100 1 90 100 99
查特酒綠Chartreuse #7FFF00 127 255 0 50 0 100 0 90 100 100
葉綠Foliage Green #73B839 115 184 57 38 0 69 28 93 69 72
嫩綠Fresh Leaves #99FF4D 153 255 77 40 0 70 0 94 70 100
明綠Bright Green #66FF00 102 255 0 60 0 100 0 96 100 100
鈷綠Cobalt Green #66FF59 102 255 89 60 0 65 0 115 65 100
蜜瓜綠Honeydew #F0FFF0 240 255 240 6 0 6 0 120 6 100
暗海綠Dark Sea Green #8FBC8F 143 188 143 24 0 24 26 120 24 74
淺綠Light Green #90EE90 144 238 144 39 0 39 7 120 39 93
灰綠Pale Green #98FB98 152 251 152 39 0 39 2 120 39 98
常春藤綠Ivy Green #36BF36 54 191 54 72 0 72 25 120 72 75
森林綠Forest Green #228B22 34 139 34 76 0 76 45 120 76 55
檸檬綠Lime Green #32CD32 50 205 50 76 0 76 20 120 76 80
暗綠Dark Green #006400 0 100 0 100 0 100 61 120 100 39
綠色Green #008000 0 128 0 100 0 100 50 120 100 50
檸檬綠Lime #00FF00 0 255 0 100 0 100 0 120 100 100
孔雀石綠Malachite #22C32E 34 195 46 83 0 76 24 124 83 76
薄荷綠Mint #16982B 22 152 43 86 0 72 40 130 86 60
青瓷綠Celadon Green #73E68C 115 230 140 50 0 39 10 133 50 90
碧綠Emerald #50C878 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78
綠松石綠Turquoise Green #4DE680 77 230 128 67 0 44 10 140 67 90
鉻綠Veridian #127436 18 116 54 84 0 53 55 142 84 45
蒼色Horizon Blue #A6FFCC 166 255 204 35 0 20 0 146 35 100
海綠Sea Green #2E8B57 46 139 87 67 0 37 45 146 67 55
中海綠Medium Sea Green #3CB371 60 179 113 66 0 37 30 147 66 70
薄荷奶油色Mint Cream #F5FFFA 245 255 250 4 0 2 0 150 4 100
春綠Spring Green #00FF80 0 255 128 100 0 50 0 150 100 100
孔雀綠Peacock Green #00A15C 0 161 92 100 0 43 37 154 100 63
中春綠色Medium Spring Green #00FA9A 0 250 154 100 0 38 2 157 100 98
中碧藍色Medium Aquamarine #66CDAA 102 205 170 50 0 17 20 160 50 80
碧藍色Aquamarine #7FFFD4 127 255 212 50 0 17 0 160 50 100
青藍Cyan Blue #0DBF8C 13 191 140 93 0 27 25 163 93 75
水藍Aqua Blue #66FFE6 102 255 230 60 0 10 0 170 60 100
綠松石藍Turquoise Blue #33E6CC 51 230 204 78 0 11 10 171 78 90
綠松石色Turquoise #30D5C8 48 213 200 77 0 6 16 175 77 84
淺海綠Light Sea Green #20B2AA 32 178 170 82 0 4 30 177 82 70
中綠松石色Medium Turquoise #48D1CC 72 209 204 66 0 2 18 178 66 82
淺青Light Cyan #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100
淺藍Baby Blue #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100
灰綠松石色Pale Turquoise #AFEEEE 175 238 238 26 0 0 7 180 26 93
暗岩灰Dark Slate Gray #2F4F4F 47 79 79 41 0 0 69 180 41 31
鳧綠Teal #008080 0 128 128 100 0 0 50 180 100 50
暗青Dark Cyan #008B8B 0 139 139 100 0 0 45 180 100 55
青色Cyan #00FFFF 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100
水色Aqua #00FFFF 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100
暗綠松石色Dark Turquoise #00CED1 0 206 209 100 1 0 18 181 100 82
軍服藍Cadet Blue #5F9EA0 95 158 160 41 1 0 37 182 41 63
孔雀藍Peacock Blue #00808C 0 128 140 100 9 0 45 185 100 55
嬰兒粉藍Powder Blue #B0E0E6 176 224 230 23 3 0 10 187 23 90
濃藍Strong Blue #006374 0 99 116 100 15 0 55 189 100 45
淺藍Light Blue #ADD8E6 173 216 230 25 6 0 10 195 25 90
灰藍Pale Blue #7AB8CC 122 184 204 40 10 0 20 195 40 80
薩克斯藍Saxe Blue #4798B3 71 152 179 60 15 0 30 195 60 70
深天藍Deep Sky Blue #00BFFF 0 191 255 100 25 0 0 195 100 100
天藍Sky Blue #87CEEB 135 206 235 43 12 0 8 197 43 92
淺天藍Light Sky Blue #87CEFA 135 206 250 46 18 0 2 203 46 98
水手藍Marine Blue #00477D 0 71 125 100 43 0 51 206 100 49
鋼藍Steel Blue #4682B4 70 130 180 61 28 0 29 207 61 71
愛麗絲藍Alice Blue #F0F8FF 240 248 255 6 3 0 0 208 6 100
岩灰Slate Gray #708090 112 128 144 22 11 0 44 210 22 56
亮岩灰Light Slate Gray #778899 119 136 153 22 11 0 40 210 22 60
道奇藍Dodger Blue #1E90FF 30 144 255 88 44 0 0 210 88 100
礦藍Mineral Blue #004D99 0 77 153 100 50 0 40 210 100 60
湛藍Azure #007FFF 0 127 255 100 50 0 0 210 100 100
韋奇伍德瓷藍Wedgwood Blue #5686BF 86 134 191 55 30 0 25 213 55 75
亮鋼藍Light Steel Blue #B0C4DE 176 196 222 21 12 0 13 214 21 87
鈷藍Cobalt Blue #0047AB 0 71 171 100 58 0 33 215 100 67
灰丁寧藍Pale Denim #5E86C1 94 134 193 51 31 0 24 216 51 76
矢車菊藍Cornflower Blue #6495ED 100 149 237 58 37 0 7 219 58 93
鼠尾草藍Salvia Blue #4D80E6 77 128 230 67 44 0 10 220 67 90
暗嬰兒粉藍Dark Powder Blue #003399 0 51 153 100 67 0 40 220 100 60
藍寶石色Sapphire #082567 8 37 103 92 64 0 60 222 92 40
國際奇連藍International Klein Blue #002FA7 0 47 167 100 72 0 35 223 100 65
蔚藍Cerulean blue #2A52BE 42 82 190 78 57 0 25 224 78 75
品藍Royal Blue #4169E1 65 105 225 71 53 0 12 225 71 88
暗礦藍Dark Mineral Blue #24367D 36 54 125 71 57 0 51 228 71 49
極濃海藍Ultramarine #0033FF 0 51 255 100 80 0 0 228 100 100
天青石藍Lapis Lazuli #0D33FF 13 51 255 95 80 0 0 231 95 100
幽靈白Ghost White #F8F8FF 248 248 255 3 3 0 0 240 3 100
薰衣草紫Lavender #E6E6FA 230 230 250 8 8 0 2 240 8 98
長春花色Periwinkle #CCCCFF 204 204 255 20 20 0 0 240 20 100
午夜藍Midnight Blue #191970 25 25 112 78 78 0 56 240 78 44
藏青Navy Blue #000080 0 0 128 100 100 0 50 240 100 50
暗藍Dark Blue #00008B 0 0 139 100 100 0 45 240 100 55
中藍Medium Blue #0000CD 0 0 205 100 100 0 20 240 100 80
藍色Blue #0000FF 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
紫藤色Wisteria #5C50E6 92 80 230 60 65 0 10 245 65 90
暗岩藍Dark Slate Blue #483D8B 72 61 139 48 56 0 45 248 56 55
岩藍Slate Blue #6A5ACD 106 90 205 48 56 0 20 248 56 80
中岩藍Medium Slate Blue #7B68EE 123 104 238 48 56 0 7 249 56 93
木槿紫Mauve #6640FF 102 64 255 60 75 0 0 252 75 100
紫丁香色Lilac #B399FF 179 153 255 30 40 0 0 255 40 100
中紫紅Medium Purple #9370DB 147 112 219 33 49 0 14 260 49 86
紫水晶色Amethyst #6633CC 102 51 204 50 75 0 20 260 75 80
淺灰紫紅Grayish Purple #8674A1 134 116 161 17 28 0 37 264 28 63
纈草紫Heliotrope #5000B8 80 0 184 57 100 0 28 266 100 72
礦紫Mineral Violet #B8A1CF 184 161 207 11 22 0 19 270 22 81
藍紫Blue Violet #8A2BE2 138 43 226 39 81 0 11 271 81 89
紫色Violet #8B00FF 139 0 255 45 100 0 0 273 100 100
靛色Indigo #4B0080 75 0 128 41 100 0 50 275 100 50
暗蘭紫Dark Orchid #9932CC 153 50 204 25 75 0 20 280 75 80
暗紫Dark Violet #9400D3 148 0 211 30 100 0 17 282 100 83
三色堇紫Pansy #7400A1 116 0 161 28 100 0 37 283 100 63
錦葵紫Mallow #D94DFF 217 77 255 15 70 0 0 287 70 100
優品紫紅Opera Mauve #E680FF 230 128 255 10 50 0 0 288 50 100
中蘭紫Medium Orchid #BA55D3 186 85 211 12 60 0 17 288 60 83
淡紫丁香色Pail Lilac #E6CFE6 230 207 230 0 10 0 10 300 10 90
薊紫Thistle #D8BFD8 216 191 216 0 12 0 15 300 12 85
鐵線蓮紫Clematis #CCA3CC 204 163 204 0 20 0 20 300 20 80
李紫Plum #DDA0DD 221 160 221 0 28 0 13 300 28 87
亮紫Light Violet #EE82EE 238 130 238 0 45 0 7 300 45 93
紫紅Purple #800080 128 0 128 0 100 0 50 300 100 50
暗洋紅Dark Magenta #8B008B 139 0 139 0 100 0 45 300 100 55
洋紅Magenta #FF00FF 255 0 255 0 100 0 0 300 100 100
品紅Fuchsia #FF00FF 255 0 255 0 100 0 0 300 100 100
蘭紫Orchid #DA70D6 218 112 214 0 49 2 15 302 49 85
淺珍珠紅Pearl Pink #FFB3E6 255 179 230 0 30 10 0 320 30 100
陳玫紅Old Rose #B85798 184 87 152 0 53 17 28 320 53 72
淺玫瑰紅Rose Pink #FF66CC 255 102 204 0 60 20 0 320 60 100
中青紫紅Medium Violet Red #C71585 199 21 133 0 89 33 22 322 89 78
玫瑰紅Rose Red #FF0DA6 255 13 166 0 95 35 0 322 95 100
紅寶石色Ruby #CC0080 204 0 128 0 100 37 20 322 100 80
山茶紅Camellia #E63995 230 57 149 0 75 35 10 328 75 90
深粉紅Deep Pink #FF1493 255 20 147 0 92 42 0 328 92 100
火鶴紅Flamingo #E68AB8 230 138 184 0 40 20 10 330 40 90
淺珊瑚紅Coral Pink #FF80BF 255 128 191 0 50 25 0 330 50 100
暖粉紅Hot Pink #FF69B4 255 105 180 0 59 29 0 330 59 100
勃艮第酒紅Burgundy #470024 71 0 36 0 100 49 72 330 100 28
尖晶石紅Spinel Red #FF73B3 255 115 179 0 55 30 0 333 55 100
胭脂紅Carmine #E6005C 230 0 92 0 100 60 10 336 100 90
淺粉紅Baby Pink #FFD9E6 255 217 230 0 15 10 0 339 15 100
樞機紅Cardinal Red #990036 153 0 54 0 100 65 40 339 100 60
薰衣草紫紅Lavender Blush #FFF0F5 255 240 245 0 6 4 0 340 6 100
灰紫紅Pale Violet Red #DB7093 219 112 147 0 49 33 14 340 49 86
櫻桃紅Cerise #DE3163 222 49 99 0 78 55 13 343 78 87
淺鮭紅Salmon Pink #FF8099 255 128 153 0 50 40 0 348 50 100
緋紅Crimson #DC143C 220 20 60 0 91 73 14 348 91 86
粉紅Pink #FFC0CB 255 192 203 0 25 20 0 350 25 100
亮粉紅Light Pink #FFB6C1 255 182 193 0 29 24 0 351 29 100
殼黃紅Shell Pink #FFB3BF 255 179 191 0 30 25 0 351 30 100
茜紅Alizarin Crimson #E32636 227 38 54 0 83 76 11 355 83 89


常用色系


名稱 顏色 十六進位編碼 RGB CMYK HSV
紅色 red #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100
猩紅色 scarlet #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100
朱紅色 vermilion #FF4D00 255, 77, 0 0, 70, 100, 0 18, 100, 100
橙色 orange #FFA500 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 39, 100, 100
琥珀色 amber #FFBF00 255, 191, 0 0, 25, 100, 0 45, 100, 100
金色 gold #FFD700 255, 215, 0 0, 40, 100, 0 51, 100, 100
黃色 yellow #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100
檸檬綠色 lime #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100
黃綠色 bright green #66FF00 102, 255, 0 60, 0, 100, 0 96, 100, 100
綠色 green #00FF00 0, 255, 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100
青色 cyan #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100
蔚藍色 azure #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100
藍色 blue #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100
藍綠色 Aquamarine #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100
淺藍色 Baby blue #E0FFFF 224, 255, 255 12, 0, 0, 0 180, 12, 100
愛麗絲藍 Alice-Blue #F0F8FF 240, 248, 245 4, 1, 0, 0 208, 6, 100
綠松色 Turquoise #30D5C8 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100
矢車菊藍 Cornflower blue #6495ED 100, 149, 237 59, 37, 0, 0 219, 58, 93
粉末藍 Powder blue #003399 0, 51, 153 100, 67, 0, 40 220, 100, 60
皇室藍 Royal blue #4169E1 65, 105, 225 181, 136, 0, 30 225, 71, 88
午夜藍 Midnight Blue #003366 0, 51, 102 243, 205, 108, 80 210, 100, 40
天青藍 Cerulean blue #2A52BE 42, 82, 190 78, 57, 0, 25 224, 78, 75
鈷藍色 Cobalt blue #0047AB 0, 71, 171 255, 149, 0, 84 215, 100, 67
道奇藍 Dodger blue #1E90FF 30, 144, 255 88, 44, 0, 0 210, 88, 100
國際奇連藍 International Klein Blue #002FA7 0, 47, 167 98, 84, 0, 0 223, 100, 65
海軍藍 Navy blue #000080 0, 0, 128 255, 255, 0, 127 240, 100, 50
白牛仔布色 Pale Denim #5E86C1 94, 134, 193 131, 78, 0, 62 216, 51, 76
長春花色 Periwinkle #CCCCFF 204, 204, 255 51, 51, 0, 0 240, 20, 100
青玉色 Sapphire #082567 8, 37, 103 235, 163, 0, 152 222, 92, 40
紫色 purple #8B00FF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100
深茜紅 Alizarin Crimson #E32636 227, 38, 54 1, 92, 82, 0 355, 83, 89
品紅色 magenta #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100

深色系


名稱 顏色 十六進位編碼 RGB CMYK HSV
栗色 maroon #800000 128, 0, 0 0, 100, 100, 50 0, 100, 50
橙黃色 tangerine #FFCC00 255, 204, 0 0, 51, 255, 0 48, 100, 100
橄欖色 olive #808000 128, 128, 0 0, 0, 100, 50 60, 100, 50
春綠色 spring green #00FF80 0, 255, 128 100, 0, 50, 0 150, 100, 100
鴨綠色 teal #008080 0, 128, 128 100, 0, 0, 50 180, 100, 50
海軍藍 navy #000080 0, 0, 128 100, 100, 0, 50 240, 100, 50
靛色 ndigo #4B0080 75, 0, 128 42, 100, 0, 50 275, 100, 50

淺色系


名 稱 顏色 十六進位編碼 RGB CMYK HSV
鮭肉色 salmon #FF8C69 255, 140, 105 0, 45, 59, 0 14, 59, 100
桃色 peach #FFE5B4 255, 229, 180 0, 10, 29, 0 40, 29, 100
奶油色 cream #FFFDD0 255, 253, 208 1, 0, 22, 0 57, 18, 100
米色 beige #F5F5DC 245, 245, 220 3, 1, 15, 0 60, 10, 96
薰衣草色 lavender #E6E6FA 230, 230, 250 8, 8, 0, 0 240, 8, 98
蘭花色 orchid #DA70D6 218, 112, 214 24, 66, 0, 0 302, 49, 85
粉紅色 pink #FFC0CB 255, 192, 203 0, 63, 52, 0 350, 25, 100

中性色系


名 稱 顏色 十六進位編碼 RGB CMYK HSV
珊瑚紅coral #FF7F50 255, 127, 80 0, 128, 175, 0 16, 69, 100
燃橙色burnt orange #CC5500 204, 85, 0 15, 78, 100, 4 25, 100, 80
古銅色bronze #B87333 184, 115, 51 23, 59, 93, 8 29, 72, 72
赭色ocher #CC7722 204, 119, 34 0, 85, 170, 50 30, 83, 80
墨褐色sepia #704214 112, 66, 20 39, 69, 100, 41 30, 82, 44
寶石綠 Emerald #50C878 80, 200, 120 60, 0, 40, 22 140, 60, 78
櫻桃色 Cerise #DE3163 222, 49, 99 7, 95, 45, 0 343, 78, 87

無彩色系


名稱 顏色 十六進位編碼 RGB CMYK HSV
白色 white #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100
銀色 silver #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 0, 25 0, 0, 75
灰色 gray #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50
暗灰色 dimgray #404040 64, 64, 64 0, 0, 0, 75 0, 0, 25
黑色black #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0
 
 
 
引用網址:https://home.gamer.com.tw/TrackBack.php?sn=3312000
All rights reserved. 版權所有,保留一切權利

相關創作

同標籤作品搜尋:色碼表

留言共 0 篇留言

我要留言提醒:您尚未登入,請先登入再留言

4喜歡★lcoffee 可決定是否刪除您的留言,請勿發表違反站規文字。

前一篇:[轉載][T]廢酒瓶長出... 後一篇:[轉載][T]喵喵喵喵喵...

追蹤私訊切換新版閱覽

作品資料夾

巴哈About (63)
巴哈小屋.佈景.勇造.MAIL (154)
巴哈畫室~GE&AFK (97)
巴哈畫室~雜圖 (294)
巴哈畫室~原創(含言小仿繪) (91)
部落閣話題 (387)
勇者大廳獵奇 (378)

Granado_Espada (23)
其他版本資訊 (364)

l-WY_News (656)
版更明細 (71)
商城武器+人物+裝飾抽獎 (406)

l-Database(資料庫) (87)
文章Article&搞笑kuso (108)
綜合討論discuss (270)
裝備資料&取得製作(92vs100) (119)
影片.音樂.Movie.Music (140)
姿勢Pose&角色Roles (147)

l-Guide(攻略) (13)
副本.MCCduplicate (85)
任務Missions (170)

└Photo (483)
原畫.桌布 (51)

lcoffee (23)
$不給你看專區$ (146)
$不給你看GE區$ (84)
內有惡犬 (133)
lcoffeesY2B&GE (252)
垃圾桶+EPUB腳本 (161)

╚GE日記 (1845)
GE點裝.洗屬.敗家 (568)
GE朋友與我 (429)
GE抽抽 (175)

╚GE筆記 (281)
GE更新事項.板主記事 (64)
GE活動紀錄.任務.倉庫 (258)

╚GE圖片 (585)
GE任務對話 (263)
GE活動對話 (178)
GE怪物圖鑑 (96)
GE閃光系列 (161)
GE哈拉板.精華區 (250)

=非GE之收藏or轉載= (320)
維基.知識家.百度 (283)
clickme.ptt.笑話 (428)
好人.好事.好話.好詞 (133)
教學.好用程式 (102)

A.C.G. (349)
PokémonGO (266)
PKMG紀錄 (201)
劍與遠征AFKarenaData (101)
劍與遠征AFKarenaMCC (43)
劍與遠征AFKarena (83)

M.N.T. (1364)
攸關眾人的事 (126)
動漫畫小說心得 (558)

CHAT(閒聊) (1866)
工作見聞+便利商店公仔瘋 (722)
GoogleDoodle (322)

未分類 (2302)

jason990505各位巴友
歡迎各位巴友來我小屋觀看小說及文章 或單純交流認識!看更多我要大聲說3小時前


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】