創作內容

0 GP

【箱庭の世界】銀盾─收入支出明細表

作者:墮│2016-05-22 10:49:19│巴幣:0│人氣:478
本分資料用於【北門】共同體─銀盾
銀白水晶做定期維護
金錢的存入、領出與使用,需回報與此小屋中。



2022年度現金紀錄
NO. 日期 科目 摘要 收入 支出 餘額
1 上期結餘 15,100 15,100
2 3/2 共同體經營 經營串收入 1,600 16,700
3 6/15 永恆之石賣出 10,000 26,700
4 9/1 銀白水晶領出 扭蛋 6,000 20,700
5 12/23 共同體經營 經營串收入 1,200 21,900
6
7
8
9
10
總計: 27,900 6,000 21,900




2021年度現金紀錄
NO. 日期 科目 摘要 收入 支出 餘額
1 上期結餘 33,500 33,500
2 3/24 共同體經營 經營串收入 1,200 34,700
3 8/16 特賣會購買 恩賜遊戲裝備保險2、恩賜遊戲醫療保險2、便攜式跨界兌幣機、融合 11,500 23,200
4 8/20 倉庫升級 LV1→LV3 8,000 15,200
5 8/26 共同體經營 經營串收入 1,500 16,700
6 9/16 共同體經營 經營串收入 1,400 18,100
7 10/26 特賣會購買 囤積者 3,000 15,100
8
9
10
總計: 37,600 22,500 15,100



2020年度現金紀錄
NO. 日期 科目 摘要 收入 支出 餘額
1 上期結餘 35,300 35,300
2 6/21 共同體經營 經營串收入 1,200 36,500
3 7/12 提領 銀白水晶領3,000 3,000 33,500
4 11/4 提領 凝玥領5,000 5,000 28,500
5
6
7
8
9
10
總計: 36,500 3,000 33,500



2019年度現金紀錄
NO. 日期 科目 摘要 收入 支出 餘額
1 上期結餘 108,000 108,000
2 5/27 規則更新,調整資金 58,000 50,000
3 6/3 共同體經營 +600 600 50,600
4 6/9 共同體建築祈恩聖所 -10,000 10,000 40,600
5 6/9 共同體經營 +500 500 41,100
6 6/24 共同體經營 +500*2 1,000 42,100
7 7/6 購買永恆之石 -10,000 10,000 32,100
8 7/7 共同體經營 +700 700 32,800
9 8/7 共同體經營 +1,700 1,700 34,500
10 12/3 共同體經營 +800 800 35,300
總計: 113,300 78,000 35,300



2017年度現金紀錄
NO. 日期 科目 摘要 收入 支出 餘額
1 上期結餘 96,000 96,000
2 1/7 每周固定現金變動 +2,000 2,000 98,000
3 1/14 每周固定現金變動 +2,000 2,000 100,000
4 1/21 每周固定現金變動 +2,000 2,000 102,000
5 1/28 每周固定現金變動 +2,000 2,000 104,000
6 2/4 每周固定現金變動 +2,000 2,000 106,000
7 2/11 每周固定現金變動 +2,000 2,000 108,000
總計: 108,000 0 108,000



2017年度現金紀錄
NO. 日期 科目 摘要 收入 支出 餘額
1 上期結餘 5,500 5,500
2 1/1 每周固定現金變動 +1,500 1,500 7,000
3 1/8 每周固定現金變動 +1,500 1,500 8,500
4 1/15 每周固定現金變動 +1,500 1,500 10,000
5 1/22 每周固定現金變動 +1,500 1,500 11,500
6 1/29 每周固定現金變動 +1,500 1,500 13,000
7 2/5 每周固定現金變動 +1,500 1,500 14,500
8 2/12 每周固定現金變動 +1,500 1,500 16,000
9 2/19 每周固定現金變動 +1,500 1,500 17,500
10 2/26 每周固定現金變動 +1,500 1,500 19,000
11 3/5 每周固定現金變動 +1,500 1,500 20,500
12 3/12 每周固定現金變動 +1,500 1,500 21,000
13 3/19 每周固定現金變動 +1,500 1,500 22,500
14 3/26 每周固定現金變動 +1,500 1,500 24,000
15 4/2 每周固定現金變動 +1,500 1,500 25,500
16 4/9 每周固定現金變動 +1,500 1,500 27,000
17 4/16 每周固定現金變動 +1,500 1,500 28,500
18 4/23 每周固定現金變動 +1,500 1,500 30,000
19 4/30 每周固定現金變動 +1,500 1,500 31,500
20 5/7 每周固定現金變動 +1,500 1,500 33,000
21 5/14 每周固定現金變動 +1,500 1,500 34,500
22 5/21 每周固定現金變動 +1,500 1,500 36,000
23 5/28 每周固定現金變動 +1,500 1,500 37,500
24 6/4 每周固定現金變動 +1,500 1,500 39,000
25 6/11 每周固定現金變動 +1,500 1,500 40,500
26 6/18 每周固定現金變動 +1,500 1,500 42,000
27 6/25 每周固定現金變動 +1,500 1,500 43,500
28 7/2 每周固定現金變動 +1,500 1,500 45,000
29 7/9 每周固定現金變動 +1,500 1,500 46,500
30 7/16 每周固定現金變動 +1,500 1,500 48,000
31 7/23 每周固定現金變動 +2,000 2,000 50,000
32 7/30 每周固定現金變動 +2,000 2,000 52,000
33 8/6 每周固定現金變動 +2,000 2,000 54,000
34 8/13 每周固定現金變動 +2,000 2,000 56,000
35 8/20 每周固定現金變動 +2,000 2,000 58,000
36 8/27 每周固定現金變動 +2,000 2,000 60,000
37 9/3 每周固定現金變動 +2,000 2,000 62,000
38 9/10 每周固定現金變動 +2,000 2,000 64,000
39 9/17 每周固定現金變動 +2,000 2,000 66,000
40 9/24 每周固定現金變動 +2,000 2,000 68,000
41 10/1 每周固定現金變動 +2,000 2,000 70,000
42 10/8 每周固定現金變動 +2,000 2,000 72,000
43 10/15 每周固定現金變動 +2,000 2,000 74,000
44 10/22 每周固定現金變動 +2,000 2,000 76,000
45 10/29 每周固定現金變動 +2,000 2,000 78,000
46 11/5 每周固定現金變動 +2,000 2,000 80,000
47 11/12 每周固定現金變動 +2,000 2,000 82,000
48 11/19 每周固定現金變動 +2,000 2,000 84,000
49 11/26 每周固定現金變動 +2,000 2,000 86,000
50 12/3 每周固定現金變動 +2,000 2,000 88,000
51 12/10 每周固定現金變動 +2,000 2,000 90,000
52 12/17 每周固定現金變動 +2,000 2,000 92,000
53 12/24 每周固定現金變動 +2,000 2,000 94,000
54 12/31 每周固定現金變動 +2,000 2,000 96,000
總計: 96,000 0 96,000






2016年度現金紀錄
NO. 日期 科目 摘要 收入 支出 餘額
1 上期結餘 0
2 8/28 成員存款 銀白水晶存入 2,000 2,000
3 8/30 設施升級費用 金錢設施LV.1建造 2,000 0
4 9/25 成員存款 凝玥存入 5,000 5,000
5 11/3 設施升級費用 金錢設施LV.2建造 2,000 3,000
6 11/13 每周固定現金變動 +500 500 3,500
7 11/20 每周固定現金變動 +500 500 4,000
8 11/27 每周固定現金變動 +500 500 4,500
9 12/4 每周固定現金變動 +1,000 1,000 5,500
10 12/11 每周固定現金變動 +1,000 1,000 6,500
11 12/18 每周固定現金變動 +1,000 1,000 7,500
12 12/25 每周固定現金變動 +1,000 1,000 8,500
13 12/29 設施升級費用 金錢設施LV.3建造 3,000 5,500
14 12/31 結算 以下空白 5,500
總計: 12,500 7,000 5,500



引用網址:https://home.gamer.com.tw/TrackBack.php?sn=3197901
All rights reserved. 版權所有,保留一切權利

相關創作

留言共 4 篇留言

消弭殆盡的餘燼
http://guild.gamer.com.tw/singleACMsg.php?sn=24350791&gsn=7149
【北門】—《銀盾》存入5000金

09-25 23:54

LM
【北門】—《銀盾》經濟更新,2016結算01-04 12:29#7
共同體更動確認

02-08 21:58

Chris
https://guild.gamer.com.tw/singlePost.php?sn=13634359&gsn=7149
【北門】—銀盾失去5000金

11-04 11:43

Chris
https://guild.gamer.com.tw/singlePost.php?sn=15629175&gsn=7149
【北門】—《銀盾》共同體經營,1200

03-30 01:13

我要留言提醒:您尚未登入,請先登入再留言

喜歡★fly7813 可決定是否刪除您的留言,請勿發表違反站規文字。

前一篇:【箱庭の世界】紅狐狸男孩... 後一篇:【箱庭の世界】銀盾─資產...

追蹤私訊切換新版閱覽

作品資料夾

chanxin95107所有老師們
翻譯菜鳥一枚,放了些蔚藍檔案的翻譯作品在小屋裡,有興趣的歡迎挑看選看( • ̀ω•́ )✧看更多我要大聲說1小時前


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】