例行年度 | FG% | 3P% | FT% | 均得分 | 均籃板 | 均助攻 | 均抄截 | 均阻攻 | 均失誤 | 均犯規 | 備註 |
1949-50 | 0.340 | 0.714 | 80.0 | 19.6 | 26.9 | ||||||
1950-51 | 0.357 | 0.732 | 84.1 | 49.8 | 21.0 | 27.2 | |||||
1951-52 | 0.367 | 0.735 | 83.7 | 54.5 | 21.9 | 26.9 | |||||
1952-53 | 0.370 | 0.716 | 82.7 | 51.7 | 21.0 | 28.9 | 例行賽70場 | ||||
1953-54* | 0.372 | 0.709 | 79.5 | 50.9 | 20.3 | 25.3 | 例行賽72場 | ||||
1954-55* | 0.385 | 0.738 | 93.1 | 56.1 | 23.6 | 24.8 | |||||
1955-56* | 0.387 | 0.745 | 99.0 | 60.1 | 24.3 | 26.4 | |||||
1956-57 | 0.380 | 0.751 | 99.6 | 62.4 | 18.9 | 25.1 | |||||
1957-58* | 0.383 | 0.746 | 106.6 | 71.7 | 19.6 | 25.5 | |||||
1958-59 | 0.395 | 0.756 | 108.2 | 70.0 | 19.6 | 26.0 | |||||
1959-60* | 0.410 | 0.735 | 115.3 | 73.5 | 22.6 | 25.6 | 例行賽75場 | ||||
1960-61 | 0.415 | 0.733 | 118.1 | 73.3 | 24.2 | 26.9 | 例行賽79場 | ||||
1961-62 | 0.426 | 0.727 | 118.8 | 71.4 | 23.9 | 25.9 | 例行賽80場 | ||||
1962-63* | 0.441 | 0.727 | 115.3 | 66.7 | 22.7 | 26.0 | |||||
1963-64 | 0.433 | 0.722 | 111.0 | 65.9 | 21.4 | 26.8 | |||||
1964-65 | 0.426 | 0.721 | 110.6 | 67.3 | 21.0 | 26.2 | |||||
1965-66 | 0.433 | 0.727 | 115.5 | 68.2 | 22.3 | 26.1 | |||||
1966-67 | 0.441 | 0.732 | 117.4 | 67.3 | 22.4 | 26.2 | 例行賽81場 | ||||
1967-68 | 0.446 | 0.720 | 116.6 | 66.2 | 22.8 | 26.3 | 例行賽82場 | ||||
1968-69* | 0.441 | 0.714 | 112.3 | 56.9 | 23.2 | 25.6 | |||||
1969-70 | 0.460 | 0.751 | 116.7 | 52.9 | 24.8 | 25.1 | |||||
1970-71 | 0.449 | 0.745 | 112.4 | 53.1 | 24.3 | 24.4 | |||||
1971-72 | 0.455 | 0.748 | 110.2 | 51.2 | 24.1 | 23.7 | |||||
1972-73 | 0.456 | 0.758 | 107.6 | 50.6 | 25.2 | 22.8 | |||||
1973-74 | 0.459 | 0.771 | 105.7 | 48.2 | 24.6 | 8.69 | 4.70 | 20.1 | 23.9 | ||
1974-75 | 0.457 | 0.765 | 102.6 | 47.1 | 23.8 | 8.81 | 4.23 | 19.8 | 24.3 | ||
1975-76 | 0.458 | 0.751 | 104.3 | 47.4 | 23.2 | 8.93 | 4.44 | 19.8 | 24.8 | ||
1976-77 | 0.465 | 0.751 | 106.5 | 47.1 | 23.9 | 9.37 | 5.07 | 20.6 | 25.2 | ||
1977-78 | 0.469 | 0.752 | 108.5 | 47.2 | 25.1 | 9.60 | 5.13 | 20.1 | 25.2 | ||
1978-79 | 0.485 | 0.752 | 110.3 | 45.2 | 25.8 | 9.13 | 5.37 | 19.8 | 25.3 | ||
1979-80 | 0.481 | 0.227 | 0.764 | 109.3 | 44.9 | 25.8 | 9.42 | 5.31 | 18.9 | 24.4 | |
1980-81 | 0.486 | 0.166 | 0.751 | 108.1 | 43.5 | 25.5 | 9.00 | 5.32 | 18.7 | 25.1 | |
1981-82 | 0.491 | 0.262 | 0.746 | 108.6 | 43.5 | 25.2 | 8.54 | 5.37 | 17.7 | 26.2 | |
1982-83 | 0.485 | 0.238 | 0.740 | 108.5 | 44.5 | 25.9 | 8.89 | 5.60 | 19.1 | 25.6 | |
1983-84 | 0.492 | 0.250 | 0.760 | 110.1 | 43.0 | 26.2 | 8.50 | 5.31 | 17.9 | 25.8 | |
1984-85 | 0.491 | 0.257 | 0.764 | 110.8 | 43.5 | 26.3 | 8.55 | 5.32 | 17.9 | 25.0 | |
1985-86 | 0.487 | 0.282 | 0.756 | 110.2 | 43.6 | 26.0 | 8.79 | 5.23 | 17.8 | 25.2 | |
1986-87 | 0.480 | 0.301 | 0.763 | 109.9 | 44.0 | 26.0 | 8.63 | 5.52 | 17.0 | 24.5 | |
1987-88 | 0.480 | 0.316 | 0.766 | 108.2 | 43.4 | 25.8 | 8.51 | 5.39 | 16.7 | 24.1 | |
1988-89 | 0.477 | 0.323 | 0.768 | 109.2 | 43.9 | 25.8 | 9.09 | 5.34 | 17.2 | 23.7 | |
1989-90 | 0.476 | 0.331 | 0.764 | 107.0 | 43.2 | 24.9 | 8.52 | 5.06 | 16.0 | 23.3 | |
1990-91 | 0.474 | 0.320 | 0.765 | 106.3 | 43.3 | 24.7 | 8.59 | 5.26 | 16.0 | 23.2 | |
1991-92 | 0.472 | 0.331 | 0.759 | 105.3 | 43.7 | 24.5 | 8.65 | 5.51 | 15.6 | 22.2 | |
1992-93 | 0.473 | 0.336 | 0.754 | 105.3 | 43.1 | 24.7 | 8.55 | 5.22 | 15.9 | 23.2 | |
1993-94 | 0.466 | 0.333 | 0.734 | 101.5 | 43.0 | 24.4 | 8.88 | 5.23 | 16.0 | 22.2 | |
1994-95 | 0.466 | 0.359 | 0.737 | 101.4 | 41.6 | 23.4 | 8.28 | 5.16 | 16.0 | 23.5 | |
1995-96 | 0.467 | 0.367 | 0.740 | 99.5 | 41.3 | 22.7 | 7.98 | 5.06 | 15.9 | 23.1 | |
1996-97 | 0.455 | 0.360 | 0.738 | 96.9 | 41.1 | 22.0 | 8.20 | 4.91 | 15.7 | 22.1 | |
1997-98 | 0.450 | 0.346 | 0.737 | 95.6 | 41.6 | 22.0 | 8.39 | 5.07 | 15.5 | 22.4 | |
1998-99 | 0.437 | 0.339 | 0.728 | 91.6 | 41.7 | 21.0 | 8.36 | 4.96 | 15.3 | 22.2 | 縮水50場 |
1999-00 | 0.449 | 0.353 | 0.750 | 97.5 | 42.9 | 22.3 | 7.94 | 5.17 | 15.8 | 23.3 | |
2000-01 | 0.443 | 0.354 | 0.748 | 94.8 | 42.5 | 21.8 | 7.82 | 5.26 | 15.1 | 22.3 | |
2001-02 | 0.445 | 0.354 | 0.752 | 95.5 | 42.4 | 21.9 | 7.79 | 5.22 | 14.5 | 21.2 | |
2002-03 | 0.442 | 0.349 | 0.758 | 95.1 | 42.3 | 21.5 | 7.94 | 5.01 | 14.9 | 21.8 | |
2003-04 | 0.439 | 0.347 | 0.752 | 93.4 | 42.2 | 21.3 | 7.93 | 5.06 | 15.0 | 21.5 | |
2004-05 | 0.447 | 0.356 | 0.756 | 97.2 | 41.9 | 21.3 | 7.51 | 4.87 | 14.5 | 22.6 | |
2005-06 | 0.454 | 0.358 | 0.745 | 97.0 | 41.0 | 20.6 | 7.14 | 4.70 | 14.4 | 22.8 | |
2006-07 | 0.458 | 0.358 | 0.752 | 98.7 | 41.1 | 21.3 | 7.24 | 4.61 | 15.1 | 22.2 | |
2007-08 | 0.457 | 0.362 | 0.755 | 99.9 | 42.0 | 21.8 | 7.28 | 4.74 | 14.1 | 21.2 | |
2008-09 | 0.459 | 0.367 | 0.771 | 100.0 | 41.3 | 21.0 | 7.23 | 4.81 | 14.0 | 21.0 | |
2009-10 | 0.461 | 0.355 | 0.759 | 100.1 | 41.7 | 21.2 | 7.22 | 4.82 | 14.2 | 20.9 | |
2010-11 | 0.459 | 0.358 | 0.763 | 99.6 | 41.4 | 21.5 | 7.33 | 4.87 | 14.3 | 20.7 | |
2011-12 | 0.448 | 0.349 | 0.752 | 96.3 | 42.2 | 21.0 | 7.68 | 5.09 | 14.6 | 19.6 | 縮水66場 |
玩家之賤 A__A (0)
└空想角色 (2)
└妄想姿勢 (4)
└虛構武器 (0)
GE武防小知識大兔槽 (2)
└中世紀各種武器 (75)
└防具與服裝 (10)
└地理與歷史 (31)
└軍事團體與戰術 (17)
└宗教、傳說與神話 (66)
SCP基金會翻譯 (0)
└001~500 (0)
└501~1000 (0)
自翻三國志 (1)
└魏書 (0)
└吳書 (0)
└蜀書 (0)
隨便一寫的短篇 (15)
└華樂組 (3)
└宋詞 (3)
└百萬設定集 (14)
音樂大推!! (12)
└yt頻道介紹 (2)
└曲風介紹 (17)
└超哈Band! (37)
└歌詞翻譯 (123)
└日系音樂速報 (269)
└每週ORICON (57)
└每周專輯發行速報 (32)
└日音隨手寫 (57)
胡說亂話話體育 (4)
└表格介紹 (6)
└球隊分析 (9)
└NFL相關 (3)
卡卡們的大亂鬥 (0)
└牌組分析 (2)
└卡片分析 (1)
青菜寫的DIARY (109)
└明日方舟 (1)
└翻譯專案 (5)
└值得思考 (11)
└模型公仔相關 (12)
└飼養日記 (2)
└奇幻生物學 (1)
└艦隊收藏日誌 (1)
└生存遊戲 (4)