創作內容

1 GP

みんごる5 風量對應三角函數對照表

作者:わたし、気になります│2011-11-01 12:34:13│巴幣:2│人氣:1336
θ=風向箭頭與畫面垂直線的夾角
側移影響距離=sin(θ)*風量
直線影響距離=sin(90-θ)*風量

說明:
[此時球的位置為水平面0度]球洞距離170y,
當θ=30度,風量5時,風向為左上往右下吹時
則此時應向左側移2.5M,直線距離需增加4.3y
所以必須選桿在174~175y的飛行距離,
若無對應的桿時,則必須使用超過175y的桿,然後自行扣力量%數到175y

如果需要Excel表格,請用msn或是Skype上線找我要~

夾角 風量                                
sin(θ) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
6 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9
7 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1
8 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3
9 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4
10 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
11 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
12 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
13 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
14 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
15 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3
16 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.5
17 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6
18 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8
19 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9
20 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1
21 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0 3.2
22 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
23 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5
24 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.7
25 0.4 0.6 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
26 0.4 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9
27 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 3.0 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1
28 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2
29 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 2.9 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1 4.4
30 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5
31 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 3.9 4.1 4.4 4.6
32 0.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8
33 0.5 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.1 4.4 4.6 4.9
34 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.0
35 0.6 0.9 1.1 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2
36 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3
37 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4
38 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5
39 0.6 0.9 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.7
40 0.6 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.5 5.8
41 0.7 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.6 5.9
42 0.7 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 4.7 5.0 5.4 5.7 6.0
43 0.7 1.0 1.4 1.7 2.0 2.4 2.7 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.8 5.1 5.5 5.8 6.1
44 0.7 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.1 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.2 5.6 5.9 6.3
45 0.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 5.7 6.0 6.4
46 0.7 1.1 1.4 1.8 2.2 2.5 2.9 3.2 3.6 4.0 4.3 4.7 5.0 5.4 5.8 6.1 6.5
47 0.7 1.1 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9 3.3 3.7 4.0 4.4 4.8 5.1 5.5 5.9 6.2 6.6
48 0.7 1.1 1.5 1.9 2.2 2.6 3.0 3.3 3.7 4.1 4.5 4.8 5.2 5.6 5.9 6.3 6.7
49 0.8 1.1 1.5 1.9 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.5 4.9 5.3 5.7 6.0 6.4 6.8
50 0.8 1.1 1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4 5.7 6.1 6.5 6.9
51 0.8 1.2 1.6 1.9 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9 4.3 4.7 5.1 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0
52 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5 3.9 4.3 4.7 5.1 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1
53 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2
54 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.3
55 0.8 1.2 1.6 2.0 2.5 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7 6.1 6.6 7.0 7.4
56 0.8 1.2 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 3.7 4.1 4.6 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.5
57 0.8 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.5
58 0.8 1.3 1.7 2.1 2.5 3.0 3.4 3.8 4.2 4.7 5.1 5.5 5.9 6.4 6.8 7.2 7.6
59 0.9 1.3 1.7 2.1 2.6 3.0 3.4 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.4 6.9 7.3 7.7
60 0.9 1.3 1.7 2.2 2.6 3.0 3.5 3.9 4.3 4.8 5.2 5.6 6.1 6.5 6.9 7.4 7.8
61 0.9 1.3 1.7 2.2 2.6 3.1 3.5 3.9 4.4 4.8 5.2 5.7 6.1 6.6 7.0 7.4 7.9
62 0.9 1.3 1.8 2.2 2.6 3.1 3.5 4.0 4.4 4.9 5.3 5.7 6.2 6.6 7.1 7.5 7.9
63 0.9 1.3 1.8 2.2 2.7 3.1 3.6 4.0 4.5 4.9 5.3 5.8 6.2 6.7 7.1 7.6 8.0
64 0.9 1.3 1.8 2.2 2.7 3.1 3.6 4.0 4.5 4.9 5.4 5.8 6.3 6.7 7.2 7.6 8.1
65 0.9 1.4 1.8 2.3 2.7 3.2 3.6 4.1 4.5 5.0 5.4 5.9 6.3 6.8 7.3 7.7 8.2
66 0.9 1.4 1.8 2.3 2.7 3.2 3.7 4.1 4.6 5.0 5.5 5.9 6.4 6.9 7.3 7.8 8.2
67 0.9 1.4 1.8 2.3 2.8 3.2 3.7 4.1 4.6 5.1 5.5 6.0 6.4 6.9 7.4 7.8 8.3
68 0.9 1.4 1.9 2.3 2.8 3.2 3.7 4.2 4.6 5.1 5.6 6.0 6.5 7.0 7.4 7.9 8.3
69 0.9 1.4 1.9 2.3 2.8 3.3 3.7 4.2 4.7 5.1 5.6 6.1 6.5 7.0 7.5 7.9 8.4
70 0.9 1.4 1.9 2.3 2.8 3.3 3.8 4.2 4.7 5.2 5.6 6.1 6.6 7.0 7.5 8.0 8.5
71 0.9 1.4 1.9 2.4 2.8 3.3 3.8 4.3 4.7 5.2 5.7 6.1 6.6 7.1 7.6 8.0 8.5
72 1.0 1.4 1.9 2.4 2.9 3.3 3.8 4.3 4.8 5.2 5.7 6.2 6.7 7.1 7.6 8.1 8.6
73 1.0 1.4 1.9 2.4 2.9 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.1 8.6
74 1.0 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7
75 1.0 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 6.8 7.2 7.7 8.2 8.7
76 1.0 1.5 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.3 5.8 6.3 6.8 7.3 7.8 8.2 8.7
77 1.0 1.5 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.4 5.8 6.3 6.8 7.3 7.8 8.3 8.8
78 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9 6.4 6.8 7.3 7.8 8.3 8.8
79 1.0 1.5 2.0 2.5 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.3 8.8
80 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.4 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9
81 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.4 4.9 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9
82 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9
83 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9
84 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
85 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
86 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
87 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
88 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
89 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
90 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
引用網址:https://home.gamer.com.tw/TrackBack.php?sn=1454678
All rights reserved. 版權所有,保留一切權利

相關創作

留言共 7 篇留言

gsu
最終絕招終於出現江湖了 .

11-01 19:22

Z-K-R
哈哈...這招真的很強...昨天大致上用了幾次,終於了解水平線和重直線的關係。
我現在只差力道和ji率要再磨練。

11-03 14:46

わたし、気になります
記得球點的坡度在(紅色)5度以上時,風的影響*211-03 15:59
Z-K-R
恩,那坡度紅色時,側移的距離再多乘2嗎?

11-03 17:55

わたし、気になります
表上數據*211-04 12:33
阿昌
後繼有人了..c c

11-04 22:17

Lucas Chen
了不起~ 有空再來驗證了

11-07 12:34

わたし、気になります
終於要復活了嗎?! ^_^11-07 15:40
Lucas Chen
再說再說~哈哈

11-08 18:00

gsu
Lucas 這次閉關有點久了, 想必出關後必有另一番光景可瞧瞧.

11-18 12:25

我要留言提醒:您尚未登入,請先登入再留言

1喜歡★kyrieeleison 可決定是否刪除您的留言,請勿發表違反站規文字。

前一篇:みんごる5 氣質班開課中... 後一篇:紀念的第100篇 侏儸紀...

追蹤私訊切換新版閱覽

作品資料夾

lemonade1120隨便逛逛的你
有空來看看我的奇幻小說吧~~ :)看更多我要大聲說昨天20:54


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】