遊戲王Online 換季後的新賽事資訊已發表
========================
前半
DT
2011/3/25 19:00 - 2011/3/25 23:00
2011/3/26 03:00 - 2011/3/26 07:00
2011/3/26 11:00 - 2011/3/26 15:00
2011/3/26 19:00 - 2011/3/26 23:00
2011/3/27 03:00 - 2011/3/27 07:00
2011/3/27 11:00 - 2011/3/27 15:00
2011/3/28 05:00 - 2011/3/28 09:00
2011/3/28 23:00 - 2011/3/29 03:00
2011/3/29 17:00 - 2011/3/29 21:00
2011/3/30 11:00 - 2011/3/30 15:00
2011/3/31 05:00 - 2011/3/31 09:00
GS
2011/4/1 19:00 - 2011/4/1 23:00
2011/4/2 03:00 - 2011/4/2 07:00
2011/4/2 11:00 - 2011/4/2 15:00
2011/4/2 19:00 - 2011/4/2 23:00
2011/4/3 03:00 - 2011/4/3 07:00
2011/4/3 11:00 - 2011/4/3 15:00
2011/4/4 05:00 - 2011/4/4 09:00
2011/4/4 23:00 - 2011/4/5 03:00
2011/4/5 17:00 - 2011/4/5 21:00
2011/4/6 11:00 - 2011/4/6 15:00
2011/4/7 05:00 - 2011/4/7 09:00
EM
2011/4/8 19:00 - 2011/4/8 23:00
2011/4/9 03:00 - 2011/4/9 07:00
2011/4/9 11:00 - 2011/4/9 15:00
2011/4/9 19:00 - 2011/4/9 23:00
2011/4/10 03:00 - 2011/4/10 07:00
2011/4/10 11:00 - 2011/4/10 15:00
2011/4/11 05:00 - 2011/4/11 09:00
2011/4/11 23:00 - 2011/4/12 03:00
2011/4/12 17:00 - 2011/4/12 21:00
2011/4/13 11:00 - 2011/4/13 15:00
2011/4/14 05:00 - 2011/4/14 09:00
後半
DT
2011/4/15 19:00 - 2011/4/15 23:00
2011/4/16 03:00 - 2011/4/16 07:00
2011/4/16 11:00 - 2011/4/16 15:00
2011/4/16 19:00 - 2011/4/16 23:00
2011/4/17 03:00 - 2011/4/17 07:00
2011/4/17 11:00 - 2011/4/17 15:00
2011/4/18 05:00 - 2011/4/18 09:00
2011/4/18 23:00 - 2011/4/19 03:00
2011/4/19 17:00 - 2011/4/19 21:00
2011/4/20 11:00 - 2011/4/20 15:00
2011/4/21 05:00 - 2011/4/21 09:00
GS
2011/4/22 19:00 - 2011/4/22 23:00
2011/4/23 03:00 - 2011/4/23 07:00
2011/4/23 11:00 - 2011/4/23 15:00
2011/4/23 19:00 - 2011/4/23 23:00
2011/4/24 03:00 - 2011/4/24 07:00
2011/4/24 11:00 - 2011/4/24 15:00
2011/4/25 05:00 - 2011/4/25 09:00
2011/4/25 23:00 - 2011/4/25 03:00
2011/4/26 17:00 - 2011/4/26 21:00
2011/4/27 11:00 - 2011/4/27 15:00
2011/4/28 05:00 - 2011/4/28 09:00
EM
2011/4/29 19:00 - 2011/4/29 23:00
2011/4/30 03:00 - 2011/4/30 07:00
2011/4/30 11:00 - 2011/4/30 15:00
2011/4/30 19:00 - 2011/4/30 23:00
2011/5/1 03:00 - 2011/5/1 07:00
2011/5/1 11:00 - 2011/5/1 15:00
2011/5/2 05:00 - 2011/5/2 09:00
2011/5/2 23:00 - 2011/5/3 03:00
2011/5/3 17:00 - 2011/5/3 21:00
2011/5/4 11:00 - 2011/5/4 15:00
2011/5/5 05:00 - 2011/5/5 09:00
=======================
獎勵
DT
四勝:
ドラグニティナイト-ヴァジュランダ
(Dragunity Knight - Vajrayana ; 龍盟騎士 御風之槍)
效果/同步怪獸 6星 風 龍族 1900/1200
龍族協調+協調以外1 隻或以上的鳥獸族怪獸
此卡同步召喚成功時,可以選擇我方墓地1隻等級3以下冠有「龍盟」之名的龍族怪獸,當成裝備卡裝備在此卡上。
1 回合1 次,把裝備在此卡的1 張裝備卡送入墓地,此卡攻擊力到結束階段前會加倍。
五勝:
ドラグニティナイト-ガジャルグ
(Dragunity Knight - Gae Dearg ; 龍盟騎士 赤紅之槍)
效果/同步怪獸 6星 風 龍族 2400/800
龍族協調+協調以外1 隻或以上的鳥獸族怪獸
1 回合1 次,在我方的主要階段發動此卡的效果。
從我方牌組把1 隻等級4 以下的龍族或鳥獸族怪獸加入手牌,然後從手牌捨棄1 隻龍族或鳥獸族怪獸。
GS
五連勝:
猿魔王ゼーマン
(Zeman the Ape King ; 猿魔王 傑曼)
效果/同步怪獸 7星 地 獸族 2500/1800
闇屬性協調+協調以外的1 隻獸族怪獸
此卡在進行攻擊的場合,對手在傷害步驟結束之前不能發動任何的魔法、陷阱卡。
對手在發動攻擊宣言時,從自己手牌或自己場上把一隻怪獸卡送進墓地,對手一隻怪獸的攻擊會被無效化。
六連勝:
地底のアラクネー
(Underground Arachnid ; 地底的雅拉克妮(地底的蜘蛛女))
效果/同步怪獸 6星 地 昆蟲族 2400/1200
闇屬性協調+協調以外的1 隻昆蟲族怪獸
此卡在進行攻擊的場合,對手在傷害步驟結束之前不能發動任何的魔法、陷阱卡。
一回合一次,只能把對手場上表側表示存在的一隻怪獸,可以當成裝備卡來裝備到此卡上。
此卡遭到戰鬥破壞的場合,可把以此效果當成裝備卡的怪獸卡破壞掉來代替被破壞。
七連勝:
ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン
(Hundred-Eyes Dragon ; 白目百目龍)
效果/同步怪獸 8星 闇 龍族 3000/2500
闇屬性協調+協調以外1 隻或以上的惡魔族怪獸
一回合一次,可把自己墓地存在的一隻等級6 以下,且為闇屬性之效果怪從遊戲中除外來發動此卡的效果。
此卡到這回合的結束階段為止,此卡會與以此效果而除外的怪獸卡同名,並擁有同樣的效果。
另外,此卡被破壞送進墓地時,從自己牌組把一隻冠有「地縛神」之名的怪獸卡加入手牌。
EM
10 星:
ランス・リンドブルム
(Lancer Lindwurm ; 長矛鱗蟲(長矛龍兵))
效果怪獸 4星 風 龍族 1800/1200
此卡攻擊守備表示的怪獸時,若攻擊力超過其守備力,給予對手其差額的戰鬥傷害。
20 星:
A・ジェネクス・ドゥルダーク
(Genex Ally Duradark ; 盟軍次世代 闇化者)
效果怪獸 4星 闇 機械族 1800/200
一回合一次,在我方的主要階段發動此卡的效果。
選擇對手場上一隻與此卡同屬性,且為表側攻擊表示的怪獸然後破壞該怪獸。
此效果發動的回合,此卡不可發動攻擊。
30 星:
ガーディアン・エアトス
(Guardian Eatos ; 守護者 艾爾朵絲)
效果怪獸 8星 風 天使族 2500/2000
我方墓地沒有怪獸存在時,此卡可從手牌特殊召喚。
可以把裝備在此卡的裝備魔法卡一張送入墓地,然後選擇對手墓地最多三隻怪獸從遊戲中除外。
以此效果每除外一隻怪獸,此卡攻擊力到結束階段為止會上升500 點。
這次白目...啊不對,是百目龍出來啦....
可惜是GS 獎勵.... = =