乘車日期:2025/07/22
乘坐車次:2163次 山線區間車
乘坐區間:臺 中→二 水
列車編組:EMU727+728
乘坐座位:1車
紀錄單位:5秒
準誤點計算:0.3分
(.55~.05計.0分 / .10~.20計.3分 / .25~.35計.5分 /.40~.50計.8分 )
| 站點 | 到 | 開/通過 | 備註 |
| 臺中 | 12:26.40[晚6.8分] | 12:33.15[晚4.3分] | 待避117次¹ |
| 五權 | 12:37.00[晚5.0分] | 12:37.40[晚5.3分] | |
| 大慶 | 12:40.10[晚5.3分] | 12:40.55[晚5.5分] | |
| 烏日 | 12:43.45[晚5.3分] | 12:44.20[晚5.3分] | |
| 新烏日 | 12:45.45[晚5.3分] | 12:46.30[晚4.5分] | |
| 成功 | 12:49.30[晚4.5分] | 12:50.10[晚3.3分] | |
| 溪南 | 12:53.35[晚4.0分] | ||
| 彰化 | 12:57.10[晚4.3分] | 12:58.10[晚3.3分] | |
| 花壇 | 13:04.05[晚3.0分] | 13:05.00[晚3.0分] | |
| 大村 | 13:08.45[晚2.8分] | 13:09.40[晚3.3分] | ² |
| 員林 | 13:12.40[晚2.8分] | 13:13.50[晚2.8分] | |
| 永靖 | 13:16.40[晚2.3分] | 13:17.10[晚2.3分] | |
| 社頭 | 13:20.40[晚2.3分] | 13:21.25[晚2.5分] | |
| 田中 | 13:25.10[晚2.3分] | 13:25.55[晚2.0分] | |
| 二水 | 13:31.05[晚2.0分] |
備註:
¹117次(12:29.35到[晚5.5分]、12:31.15開[晚5.3分])
²因旅客遺留物品花壇站方通知列車長,因此晚一些開車