| 發行日期 | 名稱 | 製作 | 類型 | 家用機版 | NEOGEO NS版專輯 |
SNK NEOGEO mini | |||
| AES | CD | 40th | 40th 聖誕 |
45th | |||||
| 1990/4/26 | 越南-1975 | SNK | 射擊 | ○ | ○ | 8 | |||
| 1990/4/26 | 棒球之星專業版 | SNK | 體育 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||
| 1990/4/26 | 麻將狂列傳 -西日本篇- | SNK | 益智 | ○ | ○ | ||||
| 1990/4/26 | 魔導傳奇 | ADK | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1990/5/23 | 頂尖高爾夫 | SNK | 體育 | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1990/7/24 | 風速超人 | SNK | 競速 | ○ | ○ | 1 | |||
| 1990/7/24 | 忍者戰鬥 | ADK | 動作 | ○ | ○ | 3 | ○ | ||
| 1990/10/8 | 超級間諜 | SNK | 動作 | ○ | ○ | 4 | ○ | ||
| 1990/11/7 | 戰鬥邊緣 | SNK | 動作 | ○ | ○ | 5 | ○ | ||
| 1990/11/20 | 歡樂小子 | SNK | 益智 | ○ | ○ | 4 | |||
| 1990/12/10 | 聯盟保齡球 | SNK | 體育 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1991/1/25 | 魔鬼飛行員 | SNK | 射擊 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||
| 1991/1/25 | 麻將大富翁 | Monolith | 益智 | ○ | |||||
| 1991/2/12 | 戰國傳承 | SNK | 動作 | ○ | ○ | 3 | ○ | ||
| 1991/2/25 | 怪獸之王 | SNK | 動作 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1991/3/14 | RAGUY | ADK | 動作 | ○ | ○ | 8 | ○ | ||
| 1991/3/22 | 問答大搜查線2 | SNK | 益智 | ○ | |||||
| 1991/3/25 | 阿爾法任務2 | SNK | 射擊 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||
| 1991/5/20 | 熱血快打 | ADK | 動作 | ○ | ○ | 5 | ○ | ||
| 1991/6/7 | 8號超人 | SNK | 動作 | ○ | |||||
| 1991/7/2 | 問答大搜查線 | SNK | 益智 | ○ | |||||
| 1991/7/15 | 明日之丈傳說 | Wave | 動作 | ○ | |||||
| 1991/7/25 | 聖十字劍 (クロスソード) | SNK | 動作 | ○ | ○ | 8 | ○ | ||
| 1991/9/20 | 超級棒球2020 | SNK | 體育 | ○ | ○ | ||||
| 1991/10/30 | 機甲神兵 | SNK | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1991/11/8 | 急速英豪 (Rally Chase) | ADK | 競速 | ○ | ○ | 5 | |||
| 1991/11/25 | 餓狼傳說 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ |
| 1991/12/13 | 傻瓜殿下麻將漫遊記 | Monolith | 益智 | ○ | |||||
| 1992/1/31 | 瘋狂橄欖球 | SNK | 體育 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| 1992/2/14 | 機器人足球大賽 | SNK | 體育 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1992/3/16 | 外星游龍 | SNK | 動作 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||
| 1992/3/23 | 終極手段 | SNK | 射擊 | ○ | ○ | 3 | ○ | ||
| 1992/4/15 | 棒球之星2 | SNK | 體育 | ○ | ○ | 3 | |||
| 1992/4/30 | 忍者指令(突擊隊) | ADK | 動作 | ○ | ○ | 4 | ○ | ||
| 1992/5/25 | 怪獸之王2 | SNK | 動作 | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | |
| 1992/6/15 | 勇者之擊 | Visco | 射擊 | ○ | |||||
| 1992/7/28 | 英雄榜 | ADK | 格鬥 | ○ | ○ | ||||
| 1992/9/24 | 龍虎之拳 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ |
| 1992/11/20 | 視點戰機 | 颯美 | 射擊 | ○ | ○ | ||||
| 1992/12/10 | 餓狼傳說2 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 1993/2/14 | 得點王 | SNK | 體育 | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
| 1993/2/18 | 戰國傳承2 | SNK | 動作 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1993/3/25 | 火線摔跤 (3回合較量) | SNK | 體育 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 1993/4/26 | 英雄榜2 | ADK | 格鬥 | ○ | ○ | 7 | |||
| 1993/7/7 | 侍魂 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||
| 1993/9/16 | 餓狼傳說特別版 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | |
| 1993/12/16 | 強尼大冒險 | Data East | 動作 | ○ | ○ | ||||
| 1994/2/3 | 龍虎之拳2 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 5 | |||
| 1994/2/17 | 野外飛盤 | Data East | 體育 | ○ | ○ | ||||
| 1994/3/17 | 格鬥烈傳 卡洛夫的復仇 | Data East | 格鬥 | ○ | ○ | ||||
| 1994/4/19 | 得點王2 | SNK | 體育 | ○ | ○ | 8 | |||
| 1994/4/26 | 英雄榜2 噴射版 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 8 | |||
| 1994/5/18 | 頂尖獵人: 羅迪和凱茜 | SNK | 動作 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||
| 1994/5/25 | Gururin | SNK | 益智 | ||||||
| 1994/6/28 | 格鬥狂熱 | Viccom | 格鬥 | ||||||
| 1994/6/29 | 雀神傳說 | 夢工房 | 益智 | ○ | |||||
| 1994/7/18 | 音速戰機2 | Video System | 射擊 | ○ | ○ | 5 | |||
| 1994/7/26 | 痛快GANGAN行進曲 | ADK | 格鬥 | ○ | ○ | 5 | ○ | ||
| 1994/8/25 | 格鬥天王'94 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||
| 1994/9/13 | Z字軍刀 | SNK | 射擊 | 6 | |||||
| 1994/10/19 | Super Volley '94 | 太東 | 體育 | ○ | 7 | ||||
| 1994/10/28 | 真侍魂 霸王丸地獄變(侍魂2) | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1994/12/8 | Dunk Dream | Data East | 體育 | ○ | ○ | ||||
| 1994/12/21 | 泡泡龍 | 太東 | 益智 | ○ | 7 | ○ | |||
| 1995年 | 熱血高校躲避球部 | Technōs Japan | 體育 | ||||||
| 1995年 | Goal! Goal! Goal! | Visco | 體育 | ||||||
| 1995/1/18 | 轟炸超人 瘋狂轟炸 | Hudson Soft | 益智 | ||||||
| 1995/1/24 | 銀河快打: 宇宙戰士 | SunSoft | 格鬥 | ○ | ○ | ||||
| 1995/2/1 | 格鬥天王問答 | Saurus | 益智 | ○ | ○ | ||||
| 1995/3/3 | 雙截龍格鬥 | Technōs Japan | 格鬥 | ○ | ○ | ||||
| 1995/3/7 | 得點王3 | SNK | 體育 | ○ | ○ | ||||
| 1995/3/27 | 餓狼傳說3 遠古征戰 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1995/4/25 | 風雲默示錄 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 1995/5/25 | 英雄榜完美版 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ |
| 1995/6/20 | 天外魔境真傳 | Hudson Soft | 格鬥 | ○ | ○ | ||||
| 1995/7/25 | 格鬥天王'95 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 1995/8/28 | 惑星傳 | SNK | 射擊 | ○ | ○ | 4 | |||
| 1995/9/18 | 超人學園鋼帝王 | Technōs Japan | 格鬥 | ○ | ○ | ||||
| 1995/9/27 | 賽馬大亨 | Saurus | 競速 | ○ | ○ | ||||
| 1995/9/28 | 將棋の達人 | SNK | 益智 | ○ | ○ | ||||
| 1995/10/12 | 音速戰機3 | Video System | 射擊 | ○ | ○ | 6 | |||
| 1995/11/15 | 侍魂 斬紅郎無雙劍 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 3 | ○ | ||
| 1995/11/27 | 櫻桃小丸子 小丸子的豪華智力問答 | Takara | 益智 | ○ | |||||
| 1995/11/28 | Puzzle de Pon! | Visco | 益智 | ||||||
| 1995/12/21 | REAL BOUT 餓狼傳說 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 5 | ○ | ||
| 1996年 | Tecmo World Soccer '96 | 特庫摩 | 體育 | ||||||
| 1996年 | Pleasure Goal: 5 on 5 Mini Soccer | Saurus | 體育 | ○ | 7 | ||||
| 1996/1/29 | Neo Turf Masters | Nazca | 體育 | ○ | ○ | 2 | |||
| 1996/3/12 | 龍虎之拳 外傳 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 4 | ○ | ||
| 1996/3/21 | 魔力星露2 | Data East | 益智 | ○ | ○ | ||||
| 1996/3/28 | Neo Drift Out | Visco | 競速 | ○ | 6 | ||||
| 1996/4/19 | 越南大戰 | Nazca | 動作 | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ |
| 1996/4/26 | Over Top | ADK | 競速 | ○ | ○ | ||||
| 1996/5/27 | 霸王忍法帖 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1996/6/13 | 神凰拳 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 4 | |||
| 1996/7/30 | 格鬥天王'96 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 3 | ○ | ||
| 1996/9/20 | 風雲默示錄2 超級組隊戰 | SNK | 格鬥 | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | |
| 1996/9/24 | 賽馬大亨2 | Saurus | 競速 | ○ | 2 | ||||
| 1996/10/16 | 得點王4(炎) | SNK | 體育 | ○ | 6 | ||||
| 1996/10/25 | 侍魂 天草降臨 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ |
| 1996/11/21 | Waku Waku 7 | SunSoft | 格鬥 | ○ | |||||
| 1996/11/25 | 夢幻小妖精 | ADK | 射擊 | ○ | ○ | 5 | ○ | ||
| 1997年 | Puzzle de Pon! R | Visco | 益智 | ||||||
| 1997年 | Pop'n Bounce | Video System | 益智 | ||||||
| 1997/1/17 | Money Puzzle Exchanger | SNK | 益智 | ○ | ○ | ||||
| 1997/1/28 | REAL BOUT 餓狼傳說 特別版 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| 1997/3/21 | 爆裂人 | Visco | 格鬥 | ○ | ○ | ||||
| 1997/4/25 | 魔力星露3 | Data East | 益智 | ○ | |||||
| 1997/5/1 | Neo轟炸超人 | Hudson Soft | 動作 | ||||||
| 1997/6/26 | Neo Mr.Do! | Visco | 動作 | ||||||
| 1997/7/28 | 格鬥天王'97 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1997/8/25 | 電流急急棒 | Saurus | 益智 | ||||||
| 1997/11/11 | 突擊騎兵 | SNK | 動作 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1997/12/5 | 月華劍士 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 4 | ○ | ||
| 1998/1/19 | Blazing Star | SNK | 射擊 | ○ | 3 | ○ | ○ | ||
| 1998/2/23 | 越南大戰2 | SNK | 動作 | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ |
| 1998/3/20 | REAL BOUT 餓狼傳說2 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1998/5/28 | 機皇杯98勝利之路 | SNK | 體育 | ○ | 4 | ||||
| 1998/7/3 | 爆裂人 復仇 | Visco | 格鬥 | ||||||
| 1998/7/23 | 格鬥天王'98 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ |
| 1998/11/6 | 突擊騎兵2 | SNK | 動作 | ○ | 2 | ○ | ○ | ||
| 1998/11/25 | 月華劍士2 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ |
| 1998/12/8 | Flip Shot | Visco | 體育 | ||||||
| 1999年 | 泡泡龍 2 | 太東 | 益智 | 8 | |||||
| 1999年 | 武藏巖流記 | Visco | 動作 | ||||||
| 1999/3/19 | 越南大戰X | SNK | 動作 | ○ | 1 | ○ | ○ | ||
| 1999/5/27 | Captain Tomaday | Visco | 射擊 | ||||||
| 1999/7/22 | 格鬥天王'99 | SNK | 格鬥 | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | |
| 1999/9/27 | 原始島2 | 夢工房 | 射擊 | 7 | |||||
| 1999/11/26 | 餓狼傳說 群狼之證 | SNK | 格鬥 | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 1999/12/24 | 打擊者1945加強版 | 彩京 | 射擊 | ||||||
| 2000年 | Bang Bead | Visco | 體育 | ||||||
| 2000/3/23 | 越南大戰3 | SNK | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2000/7/26 | 格鬥天王2000 | SNK | 格鬥 | ○ | 4 | ○ | ○ | ||
| 2001/1/27 | Nightmare in the Dark | Gavaking | 動作 | ||||||
| 2001/7/18 | 戰國傳承2001 | Noise Factory | 動作 | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | |
| 2001/9/1 | ZuPaPa! | Face | 動作 | 7 | |||||
| 2001/11/15 | 格鬥天王2001 | Eolith / Brezzasoft |
格鬥 | ○ | ○ | ○ | |||
| 2002/3/27 | 越南大戰4 | Noise Factory/ Mega Enterprise |
動作 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 2002/6/6 | 龍吼 | Evoga/ Noise Factory |
格鬥 | ○ | |||||
| 2002/10/10 | 格鬥天王2002 | Eolith / Brezzasoft |
格鬥 | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ | |
| 2003/3/21 | 新・豪血寺一族 斗婚 | Noise Factory | 格鬥 | ○ | |||||
| 2003/7/24 | SNK vs. Capcom: SVC Chaos | Playmore | 格鬥 | ○ | |||||
| 2003/10/10 | 侍魂 零 | Yuki | 格鬥 | ○ | 1 | ○ | |||
| 2003/11/13 | 越南大戰5 | SNK Playmore | 動作 | ○ | 7 | ○ | ○ | ○ | |
| 2003/12/12 | 格鬥天王2003 | SNK Playmore | 格鬥 | ○ | 7 | ○ | |||
| 2003/12/24 | Pochi and Nyaa | Aiky | 益智 | ||||||
| 2004/4/22 | 侍魂 零 特別版 | Yuki | 格鬥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
