永夜賽季 | 2024 10/10-12/31 | 13周 | ||
1ST | 商會委託10次 | 225 | ||
150 | 450 | |||
450 | 675 | 1350 | ||
出售50萬 | 225 | |||
1000萬 | 450 | |||
2億 | 900 | 1575 | ||
20 | 擊殺1000個魔物 | 150 | 285 | 435 |
10 | 消耗奧丁600 | 300 | 270 | 570 |
20 | 參與打王2次 | 200 | 380 | 580 |
500 | 5010 | |||
2ND | 轉職1次 | 450 | ||
精煉失敗2次 | 360 | |||
5 | 540 | |||
10 | 450 | 1350 | ||
裝備繼承1次 | 180 | |||
2 | 315 | |||
3 | 405 | 900 | ||
與四轉組隊 | ||||
10 | 完成副本2次 | 250 | 225 | 475 |
與四轉組隊 | ||||
20 | 打怪1000隻 | 300 | 570 | 870 |
500 | 4545 | |||
3RD | 合成神格 | 1350 | ||
裝備神格1個 | 90 | |||
3 | 135 | |||
6 | 450 | 675 | ||
獲得3個神格 | 135 | |||
20 | 315 | |||
100 | 675 | 1125 | ||
25 | 強化神格5級 | 200 | 480 | 680 |
25 | 分解神格3個 | 200 | 480 | 680 |
500 | 5010 | |||
4TH | 使用委託令30次 | 225 | ||
100 | 450 | |||
300 | 675 | 1350 | ||
酒館小遊戲3次 | 135 | |||
10 | 315 | |||
50 | 450 | 900 | ||
嘉年華寶箱10個 | 225 | |||
21 | 450 | |||
80 | 675 | 1350 | ||
30 | 消耗活力500 | 150 | 435 | 585 |
10 | OX答對5題 | 150 | 135 | 285 |
500 | 4970 | |||
5TH | 副本MVP5次 | 225 | ||
50 | 450 | |||
200 | 675 | 1350 | ||
秘境10星 | 225 | |||
30 | 450 | |||
80 | 675 | 1350 | ||
秘境獎勵1次 | 225 | |||
4 | 450 | |||
8 | 675 | 1350 | ||
15 | 副本1場 | 100 | 140 | 240 |
15 | 1秒打6怪 | 100 | 140 | 240 |
500 | 5030 | |||
6TH | 血跡樹枝1個 | 225 | ||
KVM10次 | 135 | |||
20 | 315 | |||
30 | 630 | 1080 | ||
啟光幣100 | 225 | |||
500 | 450 | |||
1000 | 630 | 1305 | ||
30 | 公會訂單10個 | 250 | 725 | 975 |
30 | 公會貢獻12個 | 250 | 725 | 975 |
500 | 5060 | |||
7TH | 捕捉A寵物2次 | 225 | ||
5 | 450 | |||
10 | 675 | 1350 | ||
3星寵1隻 | 90 | |||
2 | 135 | |||
4 | 225 | 450 | ||
寵物轉蛋30個 | 225 | |||
100 | 450 | |||
200 | 675 | 1350 | ||
10 | 消耗奧丁600 | 300 | 270 | 570 |
30 | 餵養寵物3次 | 200 | 580 | 780 |
500 | 5000 | |||
8TH | 無限對決3場 | 135 | ||
10 | 315 | |||
30 | 675 | 1125 | ||
華麗金屬傷害500 | 135 | |||
1000 | 315 | |||
1500 | 675 | 1125 | ||
無限對決擊殺3次 | 225 | |||
10 | 450 | |||
50 | 675 | 1350 | ||
20 | 參與PVP1場 | 150 | 285 | 435 |
20 | 好友組隊無限對決 | 150 | 285 | 435 |
500 | 4970 | |||
9TH | 商會委託10次 | 225 | ||
50 | 450 | |||
150 | 675 | 1350 | ||
原罪碎片100個 | 135 | |||
1000 | 315 | |||
3000 | 675 | 1125 | ||
副本MVP5次 | 135 | |||
25 | 315 | |||
60 | 675 | 1125 | ||
20 | 擊殺1000個魔物 | 150 | 285 | 435 |
20 | 副本1場 | 150 | 285 | 435 |
500 | 4970 | |||
10TH | 6個友好度999 | 135 | ||
3999 | 225 | |||
5999 | 540 | 900 | ||
擺攤交易70個 | 225 | |||
600 | 450 | |||
1500 | 675 | 1350 | ||
好友組隊副本3場 | 225 | |||
20 | 450 | |||
40 | 675 | 1350 | ||
20 | 消耗活力500 | 150 | 285 | 435 |
20 | 送好友禮物10個 | 150 | 285 | 435 |
500 | 4970 | |||
11TH | 餵養寵物10次 | 225 | ||
30 | 450 | |||
100 | 675 | 1350 | ||
寵物能量棒3個 | 90 | |||
10 | 135 | |||
50 | 225 | 450 | ||
寵物轉蛋30個 | 90 | |||
100 | 135 | |||
200 | 225 | 450 | ||
30 | 捕捉寵物3次 | 200 | 580 | 780 |
30 | 放生寵物2隻 | 200 | 580 | 780 |
500 | 4310 | |||
12TH | 委託令20個 | 135 | ||
35 | 315 | |||
50 | 675 | 1125 | ||
酒館小遊戲6次 | 135 | |||
12 | 315 | |||
18 | 675 | 1125 | ||
消耗礦鎬20支 | 135 | |||
50 | 315 | |||
80 | 675 | 1125 | ||
30 | 王紀念幣12個 | 200 | 580 | 780 |
10 | OX答對3題 | 200 | 180 | 380 |
500 | 5035 | |||
13TH | 啟光幣50 | 135 | ||
300 | 315 | |||
500 | 675 | 1125 | ||
3星寵3隻 | 225 | |||
5 | 450 | |||
10 | 900 | 1575 | ||
30 | 參與PVP1場 | 200 | 435 | 635 |
30 | 消扭蛋幣200個 | 250 | 725 | 975 |
4310 | ||||
100 | 鑽石交易35000 | 1000 | 49500 | 50500 |
500 | 5810 | |||
總分數 | 229 | 114190 | ||
全解+1輪鑽石 | 129 | 64690 |
TERA成就系統 (10)
└任務 (1)
└狩獵和探險 (16)
模型PVC (48)
└HJ限定 (1)
└ALTER (4)
└Griffon (2)
└Max Factory (2)
└GSC (7)
└壽屋 (5)
└黏土人 (2)
└robot魂 (1)
└figma (2)
lucky74181 給 所有巴友:
偷偷打歌一下 - Yumi Feat. badboy - Hate me (audio) 🙏看更多我要大聲說昨天20:31