以下為181人物於第3劇本「第13艦隊誕生」時的能力。三工作數值為上限,「升」為每回合上升的數值。
人物在不同劇本可能有不同能力,以下為對比第1劇本和第10劇本的能力有上升的人物。
感想︰
楊在各場苦戰中上升最多,共22點。萊茵哈特也只是升了8點而已。
第2和第3劇本比較,佛格升了2點能力,但他在第3劇本時已被視為「死亡」了XD
| #h | 名字 | 勢力 | 統率 | 營運 | 情報 | 機動 | 攻擊 | 防禦 | 陸戰 | 空戰 | 政治工作 | 情報工作 | 軍事工作 | 政升 | 情升 | 軍升 |
| 00 | 艾齊納哈 | 帝國 | 77 | 22 | 64 | 60 | 82 | 82 | 77 | 84 | 2000 | 2000 | 3000 | 4 | 8 | 16 |
| 01 | 艾亨道夫 | 帝國 | 62 | 36 | 11 | 71 | 82 | 67 | 66 | 81 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 12 |
| 02 | 阿姆斯道爾夫 | 帝國 | 24 | 63 | 76 | 58 | 46 | 53 | 30 | 27 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 03 | 亞特林肯 | 帝國 | 37 | 70 | 66 | 47 | 49 | 48 | 34 | 37 | 1000 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 10 |
| 04 | 安森巴哈 | 帝國 | 58 | 92 | 89 | 60 | 63 | 58 | 45 | 36 | 8000 | 4000 | 2000 | 32 | 16 | 14 |
| 05 | 華根賽爾 | 帝國 | 69 | 33 | 20 | 65 | 62 | 59 | 53 | 66 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 10 |
| 06 | 維拉 | 帝國 | 42 | 71 | 38 | 59 | 48 | 55 | 35 | 42 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 2 |
| 07 | 艾倫博克 | 帝國 | 50 | 98 | 92 | 61 | 32 | 24 | 21 | 45 | 8000 | 4000 | 1000 | 16 | 16 | 6 |
| 08 | 艾爾拉赫 | 帝國 | 62 | 25 | 23 | 62 | 68 | 42 | 45 | 77 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 | 4 | 8 |
| 09 | 歐根 | 帝國 | 43 | 72 | 68 | 27 | 33 | 53 | 34 | 33 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 0A | 奧貝斯坦 | 帝國 | 52 | 99 | 98 | 18 | 20 | 21 | 20 | 29 | 8000 | 8000 | 500 | 40 | 48 | 2 |
| 0B | 奧夫雷沙 | 帝國 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 | 100 | 8 | 500 | 1000 | 8000 | 10 | 2 | 16 |
| 0C | 歐拉 | 帝國 | 60 | 39 | 19 | 70 | 59 | 56 | 50 | 62 | 500 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 2 |
| 0D | 卡爾納普 | 帝國 | 64 | 23 | 12 | 91 | 80 | 62 | 50 | 71 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 12 |
| 0E | 奇斯里 | 帝國 | 6 | 2 | 24 | 10 | 10 | 14 | 95 | 15 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 4 | 4 |
| 0F | 吉爾菲艾斯 | 帝國 | 98 | 56 | 64 | 72 | 90 | 86 | 83 | 88 | 4000 | 2000 | 3000 | 8 | 8 | 24 |
| 10 | 克那普斯坦 | 帝國 | 71 | 46 | 36 | 64 | 65 | 80 | 68 | 78 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 12 |
| 11 | 庫典森 | 帝國 | 25 | 66 | 56 | 51 | 44 | 51 | 32 | 33 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 12 | 克拉傑 | 帝國 | 51 | 94 | 88 | 21 | 26 | 36 | 24 | 39 | 4000 | 4000 | 1000 | 12 | 16 | 2 |
| 13 | 克拉普夫 | 帝國 | 43 | 53 | 39 | 13 | 12 | 20 | 87 | 35 | 500 | 1000 | 4000 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | 古利茲 | 帝國 | 26 | 53 | 40 | 62 | 36 | 29 | 25 | 27 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 15 | 克里希 | 帝國 | 24 | 64 | 42 | 46 | 41 | 52 | 34 | 28 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 16 | 格留尼曼 | 帝國 | 70 | 41 | 31 | 64 | 60 | 58 | 59 | 65 | 500 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 10 |
| 17 | 格利魯帕爾茲 | 帝國 | 66 | 45 | 51 | 83 | 67 | 63 | 54 | 80 | 2000 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 12 |
| 18 | 古魯堅休提倫 | 帝國 | 67 | 28 | 20 | 76 | 55 | 72 | 69 | 69 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 10 |
| 19 | 古雷沙 | 帝國 | 8 | 7 | 6 | 12 | 8 | 15 | 96 | 12 | 500 | 1000 | 4000 | 2 | 2 | 8 |
| 1A | 格雷布納 | 帝國 | 44 | 76 | 84 | 50 | 30 | 26 | 29 | 41 | 500 | 4000 | 500 | 2 | 16 | 2 |
| 1B | 克羅第瓦魯 | 帝國 | 68 | 29 | 15 | 73 | 53 | 68 | 57 | 73 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 8 |
| 1C | 克斯拉 | 帝國 | 93 | 75 | 86 | 52 | 73 | 62 | 69 | 58 | 8000 | 4000 | 500 | 24 | 16 | 16 |
| 1D | 坎普 | 帝國 | 90 | 20 | 36 | 84 | 96 | 78 | 80 | 100 | 2000 | 1000 | 3000 | 14 | 4 | 48 |
| 1E | 曹肯 | 帝國 | 63 | 37 | 24 | 67 | 52 | 73 | 51 | 62 | 500 | 1000 | 1000 | 4 | 4 | 10 |
| 1F | 山德斯 | 帝國 | 23 | 62 | 61 | 57 | 45 | 56 | 28 | 34 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 2 |
| 20 | 夏伍汀 | 帝國 | 31 | 82 | 68 | 22 | 22 | 30 | 34 | 39 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 21 | 胥夫特 | 帝國 | 5 | 50 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4000 | 1000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 斯坦赫夫 | 帝國 | 58 | 93 | 90 | 43 | 47 | 43 | 38 | 42 | 4000 | 4000 | 1000 | 16 | 16 | 10 |
| 23 | 舒坦梅茲 | 帝國 | 71 | 90 | 95 | 66 | 80 | 82 | 45 | 65 | 1000 | 1000 | 3000 | 12 | 4 | 36 |
| 24 | 斯特汀 | 帝國 | 38 | 85 | 55 | 27 | 72 | 56 | 35 | 58 | 2000 | 2000 | 500 | 28 | 8 | 12 |
| 25 | 修特克豪簡 | 帝國 | 73 | 56 | 28 | 48 | 77 | 70 | 68 | 72 | 1000 | 1000 | 3000 | 4 | 4 | 28 |
| 26 | 修特萊 | 帝國 | 48 | 95 | 85 | 36 | 42 | 27 | 35 | 30 | 8000 | 4000 | 500 | 16 | 48 | 2 |
| 27 | 舒奈德 | 帝國 | 14 | 69 | 65 | 57 | 47 | 62 | 37 | 40 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 4 |
| 28 | 舒馬赫 | 帝國 | 35 | 74 | 62 | 59 | 58 | 55 | 39 | 46 | 500 | 2000 | 1000 | 4 | 8 | 2 |
| 29 | 修姆德 | 帝國 | 2 | 42 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 2A | 休勒 | 帝國 | 54 | 31 | 18 | 68 | 51 | 71 | 58 | 58 | 500 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 2 |
| 2B | 錦茲 | 帝國 | 72 | 35 | 31 | 89 | 78 | 77 | 46 | 74 | 500 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 12 |
| 2C | 傑克特 | 帝國 | 72 | 31 | 24 | 61 | 76 | 79 | 48 | 75 | 2000 | 1000 | 3000 | 4 | 4 | 16 |
| 2D | 賽貝爾 | 帝國 | 28 | 65 | 72 | 40 | 46 | 35 | 33 | 32 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 2E | 宋年菲爾斯 | 帝國 | 39 | 77 | 59 | 27 | 45 | 34 | 31 | 38 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 2F | 宋巴爾特 | 帝國 | 57 | 32 | 10 | 72 | 50 | 66 | 70 | 60 | 1000 | 1000 | 500 | 18 | 2 | 10 |
| 30 | 狄克爾 | 帝國 | 40 | 86 | 71 | 53 | 40 | 57 | 36 | 53 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 31 | 狄塔斯多夫 | 帝國 | 27 | 73 | 47 | 42 | 42 | 37 | 36 | 31 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 4 |
| 32 | 迪爾克先 | 帝國 | 32 | 78 | 70 | 58 | 50 | 34 | 36 | 28 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 2 |
| 33 | 特奈傑 | 帝國 | 60 | 40 | 32 | 81 | 77 | 58 | 63 | 76 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 4 | 10 |
| 34 | 德瑞文滋 | 帝國 | 23 | 65 | 44 | 55 | 41 | 52 | 27 | 30 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 35 | 德洛伊傑 | 帝國 | 69 | 27 | 20 | 80 | 78 | 64 | 67 | 72 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 10 |
| 36 | 奈西巴哈 | 帝國 | 34 | 84 | 85 | 29 | 27 | 25 | 26 | 36 | 500 | 4000 | 500 | 2 | 16 | 8 |
| 37 | 諾多海姆 | 帝國 | 30 | 80 | 53 | 23 | 23 | 33 | 37 | 37 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 38 | 拜耶爾藍 | 帝國 | 74 | 38 | 80 | 90 | 81 | 60 | 46 | 72 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 12 |
| 39 | 豪夫 | 帝國 | 12 | 51 | 46 | 34 | 37 | 35 | 22 | 26 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 3A | 豪普特曼 | 帝國 | 1 | 1 | 97 | 4 | 2 | 17 | 52 | 7 | 500 | 8000 | 500 | 2 | 64 | 2 |
| 3B | 派特利肯 | 帝國 | 59 | 33 | 11 | 75 | 52 | 61 | 55 | 72 | 500 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 10 |
| 3C | 巴爾豪薩 | 帝國 | 61 | 21 | 14 | 93 | 83 | 62 | 47 | 63 | 500 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 10 |
| 3D | 哈爾巴休泰德 | 帝國 | 70 | 34 | 18 | 92 | 74 | 75 | 64 | 65 | 500 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 2 |
| 3E | 畢典菲爾特 | 帝國 | 75 | 22 | 38 | 78 | 100 | 54 | 74 | 88 | 1000 | 1000 | 3000 | 10 | 4 | 40 |
| 3F | 皮羅 | 帝國 | 73 | 54 | 58 | 66 | 67 | 81 | 74 | 73 | 1000 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 10 |
| 40 | 希德斯哈姆 | 帝國 | 18 | 6 | 30 | 29 | 56 | 25 | 37 | 43 | 8000 | 1000 | 1000 | 24 | 4 | 2 |
| 41 | 法倫海特 | 帝國 | 80 | 27 | 37 | 86 | 94 | 67 | 75 | 91 | 1000 | 1000 | 3000 | 10 | 4 | 20 |
| 42 | 菲爾納 | 帝國 | 7 | 3 | 100 | 7 | 3 | 19 | 65 | 9 | 500 | 8000 | 500 | 2 | 80 | 2 |
| 43 | 佛格 | 帝國 | 68 | 31 | 49 | 67 | 55 | 69 | 61 | 73 | 1000 | 2000 | 500 | 24 | 8 | 8 |
| 44 | 布克斯提夫德 | 帝國 | 33 | 81 | 74 | 24 | 26 | 28 | 31 | 41 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 45 | 費賽尼亞 | 帝國 | 66 | 78 | 83 | 32 | 23 | 42 | 36 | 35 | 500 | 4000 | 500 | 2 | 16 | 2 |
| 46 | 布拉斯契 | 帝國 | 67 | 62 | 52 | 66 | 75 | 63 | 48 | 71 | 1000 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 12 |
| 47 | 布朗胥百克 | 帝國 | 25 | 9 | 30 | 28 | 48 | 32 | 43 | 40 | 8000 | 1000 | 1000 | 24 | 4 | 2 |
| 48 | 布爾達哈 | 帝國 | 13 | 55 | 43 | 54 | 39 | 37 | 30 | 24 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 49 | 菲列格爾 | 帝國 | 19 | 8 | 36 | 20 | 42 | 23 | 35 | 39 | 8000 | 1000 | 1000 | 28 | 4 | 2 |
| 4A | 布連塔諾 | 帝國 | 88 | 59 | 54 | 18 | 21 | 42 | 60 | 34 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 4B | 貝爾肯格林 | 帝國 | 57 | 88 | 79 | 55 | 34 | 45 | 78 | 15 | 500 | 2000 | 500 | 8 | 8 | 2 |
| 4C | 何夫麥斯塔 | 帝國 | 65 | 24 | 18 | 88 | 85 | 55 | 67 | 66 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 2 |
| 4D | 荷爾茲拜亞 | 帝國 | 87 | 58 | 80 | 14 | 21 | 36 | 56 | 32 | 500 | 4000 | 500 | 2 | 16 | 8 |
| 4E | 麥佛赫 | 帝國 | 63 | 30 | 13 | 70 | 51 | 59 | 49 | 64 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 2 | 8 |
| 4F | 瑪林道夫 | 帝國 | 50 | 89 | 41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1000 | 2000 | 500 | 8 | 8 | 2 |
| 50 | 米達麥亞 | 帝國 | 94 | 35 | 73 | 100 | 91 | 84 | 76 | 84 | 8000 | 2000 | 3000 | 10 | 8 | 48 |
| 51 | 羅嚴克拉姆 | 帝國 | 100 | 31 | 93 | 70 | 93 | 95 | 74 | 94 | 8000 | 1000 | 3000 | 16 | 4 | 40 |
| 52 | 謬肯貝爾加 | 帝國 | 89 | 30 | 35 | 63 | 58 | 60 | 71 | 83 | 8000 | 1000 | 3000 | 14 | 4 | 20 |
| 53 | 繆拉 | 帝國 | 82 | 25 | 54 | 68 | 70 | 100 | 81 | 82 | 1000 | 2000 | 3000 | 14 | 8 | 36 |
| 54 | 梅克林格 | 帝國 | 64 | 96 | 92 | 60 | 72 | 60 | 40 | 50 | 4000 | 4000 | 500 | 22 | 16 | 12 |
| 55 | 梅爾卡茲 | 帝國 | 86 | 33 | 63 | 77 | 92 | 98 | 72 | 95 | 1000 | 2000 | 3000 | 4 | 8 | 36 |
| 56 | 摩特 | 帝國 | 86 | 60 | 60 | 16 | 35 | 50 | 62 | 39 | 4000 | 2000 | 1000 | 2 | 8 | 4 |
| 57 | 萊博爾 | 帝國 | 34 | 83 | 81 | 24 | 24 | 27 | 33 | 40 | 500 | 4000 | 500 | 2 | 16 | 2 |
| 58 | 蘭斯貝爾克 | 帝國 | 48 | 22 | 32 | 2 | 5 | 13 | 18 | 5 | 500 | 1000 | 1000 | 24 | 4 | 1 |
| 59 | 立典亥姆 | 帝國 | 20 | 10 | 24 | 19 | 50 | 26 | 47 | 41 | 8000 | 1000 | 1000 | 20 | 4 | 2 |
| 5A | 立典拉德 | 帝國 | 56 | 100 | 82 | 6 | 4 | 16 | 17 | 9 | 8000 | 4000 | 1000 | 24 | 16 | 1 |
| 5B | 流肯 | 帝國 | 10 | 52 | 33 | 38 | 32 | 38 | 82 | 29 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 4 | 4 |
| 5C | 魯茲 | 帝國 | 81 | 23 | 48 | 86 | 88 | 85 | 85 | 92 | 1000 | 2000 | 3000 | 10 | 8 | 32 |
| 5D | 魯比茲 | 帝國 | 11 | 57 | 37 | 44 | 38 | 31 | 23 | 26 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 4 | 2 |
| 5E | 列肯道夫 | 帝國 | 15 | 58 | 50 | 49 | 40 | 41 | 37 | 25 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 5F | 列佛爾特 | 帝國 | 36 | 87 | 87 | 30 | 22 | 22 | 32 | 62 | 500 | 4000 | 500 | 2 | 16 | 2 |
| 60 | 雷姆拉 | 帝國 | 35 | 54 | 50 | 15 | 15 | 21 | 89 | 38 | 500 | 2000 | 3000 | 2 | 8 | 8 |
| 61 | 連內肯普 | 帝國 | 85 | 45 | 52 | 62 | 74 | 84 | 72 | 85 | 8000 | 2000 | 2000 | 12 | 8 | 28 |
| 62 | 羅嚴塔爾 | 帝國 | 92 | 56 | 73 | 73 | 82 | 90 | 78 | 91 | 8000 | 2000 | 3000 | 16 | 8 | 40 |
| 63 | 瓦列 | 帝國 | 84 | 30 | 64 | 82 | 86 | 89 | 79 | 90 | 2000 | 2000 | 3000 | 10 | 8 | 36 |
| 64 | 亞典波羅 | 同盟 | 72 | 34 | 64 | 85 | 89 | 83 | 50 | 81 | 1000 | 2000 | 3000 | 14 | 8 | 16 |
| 65 | 阿普頓 | 同盟 | 77 | 35 | 53 | 71 | 80 | 77 | 70 | 77 | 1000 | 2000 | 2000 | 12 | 8 | 24 |
| 66 | 雅拉肯 | 同盟 | 75 | 30 | 36 | 77 | 90 | 65 | 69 | 79 | 1000 | 1000 | 500 | 12 | 4 | 10 |
| 67 | 亞爾‧沙列姆 | 同盟 | 78 | 28 | 52 | 70 | 85 | 76 | 72 | 75 | 1000 | 2000 | 3000 | 12 | 8 | 32 |
| 68 | 華利蒙特 | 同盟 | 15 | 62 | 60 | 42 | 50 | 37 | 34 | 23 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 69 | 貝歐拉 | 同盟 | 10 | 68 | 20 | 3 | 3 | 15 | 15 | 5 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 4 | 1 |
| 6A | 伍蘭夫 | 同盟 | 84 | 39 | 57 | 76 | 94 | 75 | 73 | 94 | 1000 | 2000 | 3000 | 14 | 8 | 40 |
| 6B | 艾凡思 | 同盟 | 41 | 93 | 24 | 11 | 17 | 21 | 30 | 9 | 1000 | 1000 | 500 | 12 | 4 | 2 |
| 6C | 亞達 | 同盟 | 23 | 10 | 21 | 58 | 55 | 42 | 33 | 52 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 4 | 2 |
| 6D | 艾默森 | 同盟 | 54 | 35 | 23 | 62 | 57 | 53 | 39 | 63 | 500 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 10 |
| 6E | 卡爾先 | 同盟 | 73 | 37 | 48 | 84 | 93 | 68 | 63 | 76 | 1000 | 2000 | 2000 | 4 | 8 | 24 |
| 6F | 卡介倫 | 同盟 | 53 | 100 | 42 | 20 | 20 | 24 | 31 | 18 | 2000 | 2000 | 500 | 24 | 8 | 2 |
| 70 | 阮文紹 | 同盟 | 65 | 40 | 40 | 80 | 96 | 62 | 60 | 84 | 1000 | 2000 | 2000 | 8 | 8 | 14 |
| 71 | 庫布斯里 | 同盟 | 87 | 74 | 65 | 69 | 78 | 81 | 50 | 72 | 8000 | 2000 | 2000 | 20 | 8 | 14 |
| 72 | 格林希爾 | 同盟 | 81 | 98 | 85 | 46 | 48 | 60 | 53 | 55 | 8000 | 4000 | 500 | 28 | 16 | 2 |
| 73 | 克魯思齊 | 同盟 | 59 | 9 | 73 | 13 | 12 | 10 | 49 | 11 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 74 | 科庫蘭 | 同盟 | 34 | 91 | 19 | 10 | 10 | 20 | 27 | 8 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | 可那利 | 同盟 | 40 | 87 | 72 | 47 | 34 | 38 | 41 | 31 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 76 | 高尼夫 | 同盟 | 59 | 91 | 86 | 38 | 29 | 35 | 40 | 34 | 500 | 4000 | 500 | 22 | 16 | 2 |
| 77 | 高尼夫 | 同盟 | 7 | 3 | 11 | 34 | 26 | 17 | 28 | 99 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 2 | 2 |
| 78 | 科爾德威 | 同盟 | 6 | 3 | 9 | 35 | 25 | 16 | 17 | 98 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 79 | 沙尼亞 | 同盟 | 57 | 35 | 35 | 74 | 87 | 76 | 62 | 78 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 12 |
| 7A | 先寇布 | 同盟 | 20 | 32 | 18 | 34 | 27 | 33 | 100 | 20 | 500 | 1000 | 8000 | 2 | 2 | 16 |
| 7B | 席特尼 | 同盟 | 90 | 58 | 58 | 65 | 65 | 88 | 57 | 75 | 4000 | 2000 | 3000 | 10 | 8 | 22 |
| 7C | 夏爾強 | 同盟 | 52 | 23 | 22 | 63 | 62 | 51 | 41 | 62 | 500 | 1000 | 1000 | 4 | 4 | 10 |
| 7D | 史路茲卡利達 | 同盟 | 39 | 74 | 66 | 63 | 53 | 54 | 46 | 28 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 2 |
| 7E | 史托克斯 | 同盟 | 70 | 86 | 71 | 44 | 44 | 57 | 40 | 62 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 2 |
| 7F | 陳 | 同盟 | 76 | 89 | 83 | 45 | 46 | 58 | 47 | 56 | 500 | 4000 | 500 | 4 | 16 | 2 |
| 80 | 邱 | 同盟 | 68 | 90 | 84 | 43 | 31 | 80 | 37 | 60 | 1000 | 4000 | 1000 | 4 | 16 | 4 |
| 81 | 德森 | 同盟 | 60 | 92 | 74 | 32 | 30 | 36 | 48 | 33 | 1000 | 2000 | 1000 | 20 | 8 | 8 |
| 82 | 托達 | 同盟 | 3 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 83 | 尼爾遜 | 同盟 | 30 | 26 | 22 | 60 | 61 | 55 | 38 | 61 | 500 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 10 |
| 84 | 派特 | 同盟 | 83 | 56 | 58 | 72 | 82 | 79 | 60 | 80 | 2000 | 2000 | 2000 | 14 | 8 | 20 |
| 85 | 巴格達胥 | 同盟 | 5 | 8 | 100 | 7 | 15 | 14 | 51 | 3 | 500 | 8000 | 500 | 2 | 80 | 2 |
| 86 | 培特雷 | 同盟 | 75 | 34 | 47 | 61 | 86 | 66 | 68 | 90 | 1000 | 2000 | 3000 | 12 | 8 | 24 |
| 87 | 帕特里契夫 | 同盟 | 73 | 88 | 89 | 72 | 58 | 63 | 65 | 58 | 1000 | 4000 | 1000 | 4 | 16 | 36 |
| 88 | 比克古 | 同盟 | 89 | 33 | 61 | 67 | 92 | 90 | 64 | 87 | 8000 | 2000 | 3000 | 14 | 8 | 36 |
| 89 | 畢羅萊尼 | 同盟 | 33 | 85 | 92 | 60 | 52 | 48 | 42 | 25 | 500 | 4000 | 500 | 4 | 16 | 2 |
| 8A | 法菲爾 | 同盟 | 27 | 79 | 68 | 75 | 54 | 56 | 42 | 32 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 2 |
| 8B | 費雪 | 同盟 | 56 | 41 | 45 | 100 | 72 | 59 | 55 | 72 | 1000 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 12 |
| 8C | 菲爾茲 | 同盟 | 12 | 9 | 7 | 40 | 9 | 11 | 23 | 15 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 2 | 2 |
| 8D | 霍克 | 同盟 | 25 | 94 | 71 | 49 | 33 | 34 | 35 | 30 | 8000 | 2000 | 500 | 24 | 8 | 2 |
| 8E | 布拉多喬 | 同盟 | 26 | 73 | 63 | 66 | 50 | 45 | 44 | 26 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| 8F | 布魯姆哈爾特 | 同盟 | 13 | 8 | 15 | 12 | 16 | 28 | 96 | 12 | 500 | 1000 | 4000 | 2 | 2 | 8 |
| 90 | 格林希爾 | 同盟 | 11 | 75 | 83 | 42 | 32 | 40 | 50 | 24 | 500 | 4000 | 500 | 2 | 32 | 1 |
| 91 | 布隆茲 | 同盟 | 30 | 84 | 94 | 15 | 18 | 23 | 45 | 14 | 8000 | 4000 | 500 | 24 | 48 | 2 |
| 92 | 貝伊 | 同盟 | 50 | 22 | 78 | 12 | 11 | 12 | 55 | 10 | 8000 | 2000 | 500 | 8 | 8 | 2 |
| 93 | 赫伍得 | 同盟 | 79 | 36 | 55 | 71 | 83 | 78 | 73 | 85 | 1000 | 2000 | 3000 | 16 | 8 | 36 |
| 94 | 波布蘭 | 同盟 | 8 | 5 | 12 | 39 | 28 | 19 | 52 | 100 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 2 | 2 |
| 95 | 波羅汀 | 同盟 | 82 | 28 | 58 | 78 | 91 | 79 | 75 | 85 | 1000 | 2000 | 3000 | 14 | 8 | 36 |
| 96 | 馬遜 | 同盟 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 93 | 1 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 97 | 馬里涅汀 | 同盟 | 56 | 48 | 37 | 73 | 77 | 73 | 56 | 78 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 10 |
| 98 | 馬利諾 | 同盟 | 59 | 38 | 38 | 76 | 79 | 81 | 58 | 74 | 1000 | 1000 | 500 | 4 | 4 | 20 |
| 99 | 慕亞 | 同盟 | 70 | 31 | 48 | 75 | 88 | 74 | 71 | 88 | 1000 | 2000 | 3000 | 12 | 10 | 32 |
| 9A | 姆萊 | 同盟 | 58 | 96 | 88 | 45 | 40 | 72 | 48 | 45 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 | 4 | 2 |
| 9B | 莫頓 | 同盟 | 64 | 45 | 55 | 81 | 80 | 78 | 61 | 74 | 1000 | 2000 | 2000 | 4 | 8 | 14 |
| 9C | 楊 | 同盟 | 100 | 16 | 80 | 62 | 95 | 99 | 35 | 72 | 8000 | 8000 | 3000 | 8 | 32 | 28 |
| 9D | 敏茲 | 同盟 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 59 | 70 | 500 | 1000 | 500 | 2 | 24 | 8 |
| 9E | 拉歐 | 同盟 | 51 | 78 | 67 | 62 | 56 | 52 | 43 | 29 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 4 |
| 9F | 拉普 | 同盟 | 74 | 80 | 70 | 74 | 64 | 64 | 49 | 50 | 500 | 2000 | 1000 | 12 | 8 | 8 |
| A0 | 林滋 | 同盟 | 14 | 20 | 12 | 11 | 13 | 29 | 97 | 13 | 500 | 1000 | 4000 | 2 | 1 | 8 |
| A1 | 魯格拉希 | 同盟 | 72 | 32 | 56 | 69 | 84 | 80 | 74 | 73 | 8000 | 2000 | 3000 | 4 | 8 | 20 |
| A2 | 路菲普 | 同盟 | 74 | 23 | 52 | 64 | 81 | 73 | 67 | 86 | 1000 | 2000 | 3000 | 10 | 8 | 28 |
| A3 | 洛克維爾 | 同盟 | 71 | 95 | 76 | 44 | 35 | 50 | 32 | 35 | 8000 | 2000 | 500 | 18 | 8 | 2 |
| A4 | 羅波斯 | 同盟 | 86 | 39 | 55 | 68 | 75 | 82 | 54 | 79 | 1000 | 2000 | 3000 | 4 | 8 | 24 |
| A5 | 自由行星同盟最高評議會 | 同盟 | 80 | 90 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 500 | 1000 | 1000 | 24 | 24 | 0 |
| A6 | 威迪 | 同盟 | 25 | 76 | 67 | 46 | 38 | 33 | 30 | 20 | 500 | 2000 | 500 | 2 | 8 | 2 |
| A7 | 休特勞斯 | 帝國 | 30 | 65 | 93 | 20 | 34 | 35 | 18 | 12 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 4 |
| A8 | 薩姆 | 帝國 | 60 | 45 | 78 | 30 | 35 | 38 | 70 | 22 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 4 |
| A9 | 卡姆胡巴 | 帝國 | 52 | 42 | 25 | 75 | 70 | 58 | 65 | 55 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 4 |
| AA | 修萊雅 | 帝國 | 55 | 38 | 30 | 68 | 65 | 62 | 55 | 25 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 4 |
| AB | 謬森休特 | 帝國 | 25 | 72 | 62 | 65 | 45 | 40 | 34 | 20 | 500 | 2000 | 500 | 4 | 8 | 4 |
