黃金蘋果日期紀錄
![]() |
輪迴碑石 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/07/17 | ||
2 | 2020/02/05 | ||
3 | 2020/06/23 | ||
4 |
2021/02/09 | ||
5 | 2021/07/07 | ||
6 | 2022/01/26 |
![]() |
苦行戒指/苦行的戒指 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/06/26 | ||
2 | 2020/02/19 | ||
3 | 2020/08/26 | ||
4 |
2021/03/17 | ||
5 | 2021/07/21 | ||
6 | 2022/02/23 |
![]() |
燃燒戒指/燃燒之戒 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/08/07 | ||
2 | 2020/01/15 | ||
3 | 2020/07/08 | ||
4 |
2021/01/13 | ||
5 | 2021/06/23 | ||
6 | 2022/02/09 |
![]() |
幽暗戒指 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/08/28 | ||
2 | 2020/03/18 | ||
3 | 2020/01/27 | ||
4 |
2021/10/20 |
![]() |
艾爾達斯的祝福戒指 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/08/05 | - | - |
2 | 2021/02/24 | - | - |
3 | 2021/08/25 | - | - |
4 | 2022/03/23 | - | - |
![]() |
凝聚的戒指 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2022/01/12 | - | - |
![]() |
戰鬥機器人 系列 | ||||
次數 | 日期 | 戰鬥機器人(男) | 戰鬥機器人(女) | ||
機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | ||
1 | 2019/09/11 | ||||
2 | 2020/04/29 | ||||
3 | 2020/12/23 | ||||
4 | 2021/10/06 | ||||
5 | 2022/04/20 | 0.80% | 9% | 0.60% | 8% |
![]() |
女武神之心 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/09/11 | ||
2 | 2020/04/29 | ||
3 | 2020/12/23 | ||
4 |
2021/10/06 | ||
5 |
2022/04/20 | 0.4% | 3% |
![]() |
透明機器人耳飾感應器 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/11/20 | ||
2 | 2020/06/10 | ||
3 | 2020/12/02 | ||
4 |
2021/09/08 |
![]() |
角色更名券 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/09/25 | ||
2 | 2020/09/09 | ||
3 | 2021/05/12 | ||
4 |
2021/12/22 | ||
5 | 2022/06/08 |
永久增加墜飾欄位 | |||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/10/09 | ||
2 | 2020/03/18 | ||
3 | 2020/09/09 | ||
4 |
2021/03/17 | ||
5 | 2021/08/04 | ||
6 | 2022/04/06 |
![]() |
死神的項鍊 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/10/09 | ||
2 | 2020/05/13 | ||
3 | 2020/10/21 | ||
4 |
2021/09/08 | ||
5 |
2022/04/06 |
![]() |
天上的氣息 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/01/02 | ||
2 | 2020/07/23 | ||
3 | 2021/01/27 | ||
4 |
2021/08/04 | ||
5 |
2022/03/09 |
![]() |
武公的靈魂寶珠 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/10/23 | ||
2 | 2020/05/27 | ||
3 | 2021/09/22 |
![]() |
露希妲耳環 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/11/06 | ||
2 | 2020/06/23 | ||
3 | 2021/07/07 |
![]() |
傳說中的勇士胸章 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/11/20 | - | - |
2 | 2020/09/23 | - | - |
![]() ![]() |
功能胸章 系列 |
||||
次數 | 日期 | 黑翼胸章 | MX-131 | ||
機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | ||
1 | 2019/12/04 | - | - | - | - |
2 | 2020/10/07 | - | - | - | - |
3 | 2021/06/02 | - | - | - | - |
4 | 2021/12/01 | - | - | - | - |
5 | 2022/05/11 | 0.5% | 8% | 0.6% | 12% |
![]() ![]() |
內面 系列 |
||||
次數 | 日期 | 內面暴風 | 內面耀光 | ||
機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | ||
1 | 2019/12/18 | - | - | - | - |
2 | 2020/11/11 | - | - | - | - |
3 | 2021/03/31 | - | - | - | - |
4 | 2021/11/10 | - | - | - | - |
![]() |
附有魔力的眼罩 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/02/05 | - | - |
![]() |
口紅控制器標誌 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/02/05 | - | - |
詛咒的魔導書 系列 | |||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2021/02/09 | - | - |
![]() |
高級戒指 系列 森之守護者 |
||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/05/13 | - | - |
2 | 2020/11/11 | - | - |
3 | 2021/05/12 | - | - |
![]() ![]() |
高級戒指 系列 新星戒指、骷顱頭戒指 |
||||
次數 | 日期 | 新星戒指 | 骷顱頭戒指 | ||
機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | ||
1 | 2020/05/13 | - | - | - | - |
2 | 2020/11/11 | - | - | - | - |
3 | 2021/05/12 | - | - | - | - |
4 | 2022/06/08 | 1% | 6% | 1% | 6% |
![]() |
頂墜/頂級培羅德烙印墜飾 | |||
次數 | 日期 | 潛能 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/05/27 | 罕見 | ||
2 | 2021/04/28 | 傳說 | ||
3 | 2021/12/22 | - |
![]() |
頂腰/頂級培羅德烙印皮帶 | |||
次數 | 日期 | 潛能 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/05/27 | 罕見 | ||
2 | 2021/12/22 | - |
![]() |
頂耳/頂級培羅德耳環 | |||
次數 | 日期 | 潛能 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/05/27 | 罕見 | ||
2 | 2021/12/22 | - |
![]() |
頂戒/頂級培羅德戒指 | |||
次數 | 日期 | 潛能 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/05/27 | 罕見 | ||
2 | 2021/12/22 | - |
魔性戒指 系列 | |||||
次數 | 日期 | 強力的魔性戒指/大魔 | 魔性的戒指/小魔 | ||
機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | ||
1 | 2021/11/10 | - | - | - | - |
![]() |
鬼娃恰吉的傷口(180等) | |||
次數 | 日期 | 潛能 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/10/23 | 傳說 | ||
2 | 2020/10/21 | 傳說 | ||
3 | 2021/10/20 | 傳說 |
![]() ![]() |
黑意志系列/ 楓之谷強韌意志黑色 肩膀裝飾&腰帶 |
||||
次數 | 日期 | 黑意志肩膀 | 黑意志腰帶 | ||
機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | ||
1 | 2020/03/04 | - | - | - | - |
2 | 2020/03/04 | - | - | - | - |
3 | 2022/06/08 | 0.5% | 3% | 0.5% | 3% |
紫翼系列/紫翼護肩&紫翼耳環&紫翼戒指 | |||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/03/04 | - | - |
2 | 2021/05/12 | - | - |
![]() |
被遺忘的神話耳環 | |||
次數 | 日期 | 潛能 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/11/20 | - | - | - |
2 | 2020/06/10 | 罕見 | - | - |
傳說 | - | - | ||
3 | 2020/12/02 | - | - | - |
4 |
2021/04/28 |
罕見 | - | - |
傳說 | - | - | ||
5 |
2022/05/25 | 罕見 |
0.8% | 5% |
傳說 | 0.5% | 4% |
![]() |
歡樂指環 | |||
次數 | 日期 | 潛能 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2021/04/28 | 傳說 | - | - |
2 | 2022/05/25 | 傳說 | 1% | 4% |
![]() |
青銅之心 | |||
次數 | 日期 | 潛能 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2021/04/28 | 傳說 | - | - |
2 | 2022/05/25 | 傳說 | 1% | 3% |
![]() |
特別版精靈墜飾 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2021/07/21 | - | - |
2 | 2022/05/25 | 0.5% | 4% |
聰明眼鏡 系列 | |||||||
次數 | 日期 | 聰明眼鏡交換券 | 戰鬥力探測器強化 | SH透視系統 | |||
機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | ||
1 | 2020/05/27 | ||||||
2 | 2020/10/21 | ||||||
3 | 2021/10/20 |
![]() |
時裝染色選擇券 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2020/08/26 | - | - |
![]() |
小筱精靈圖騰 | ||
次數 | 日期 | 機率 | 金箱機率 |
1 | 2019/09/25 | - | - |
![]() ![]() ![]() |
寶石圖騰 系列1 | ||||||
次數 | 日期 | 彩虹月石寶石圖騰 | 赤之寶石圖騰 | 綠之寶石圖騰 | |||
機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | ||
1 | 2022/02/23 |
![]() ![]() |
寶石圖騰 系列2 | ||||
次數 | 日期 | 青之寶石圖騰 | 黃之寶石圖騰 | ||
機率 | 金箱機率 | 機率 | 金箱機率 | ||
1 | 2022/02/23 | - | - | - | - |