*2022-04-20 update : FREEE DLC與擴展組合包機體資料
前言、 一直沒整理自訂獎勵的機體資料,等到想到要整理的時候已經快要出DLC(2),就乾脆一起放進來了。
正文、
超級機器人大戰30 - 全機體自訂獎勵 | ||
原作 | 機體名稱 | 自訂獎勵 |
超電磁ロボコン・バトラーV | 孔巴德拉V | 所有武器獲得特殊效果「貫穿力場」 |
機動戦士ガンダム | 鋼彈 | 運動性+20,光束步槍與光束軍刀追加還擊屬性 |
機動戦士Ζガンダム、Z-MSV | 鋼彈MkII | 運動性+10,長管步槍攻擊力+500 |
全裝甲型鋼彈MkII | 裝甲值+300,2連裝光束槍的攻擊力+500 | |
梅塔斯 | 裝甲值+200,獲得特殊能力補給裝置 | |
Z鋼彈 | 特殊能力生化感應器發動時駕駛格鬥、射擊、技術、防禦、閃避、命中+10 | |
機動戦士ガンダム逆襲のシャア | ν鋼彈 | 新人類專用武器攻擊力依新人類技能等級逐步上升50 |
拉.凱拉姆 | 粒子砲齊射攻擊力+300,EN最大值+60 | |
M-MSV | 全裝甲百式改 | 所有武器攻擊力+400,移動力+1 |
量產型ν鋼彈(感應砲裝備) | 翼狀感應砲攻擊力+300,運動性+10 | |
量產型ν鋼彈(引導砲裝備) | 引導砲攻擊力+300,運動性+10 | |
機動戦士Vガンダム | V Dash鋼彈 | 背掛式加農砲攻擊力+300,運動性+15 |
V Dash鋼彈HEXA | 背掛式加農砲攻擊力+300,運動性+15 | |
V2鋼彈(突擊殲滅型) | 光之翼的攻擊力+200、消耗EN-15,移動力+1 | |
鋼普拉斯達 | 伯勞隊總攻擊的攻擊力+200、射程+1,裝甲值+200 | |
白色方舟 | 移動力+1,補給裝置的使用範圍+1 | |
琳荷斯Jr. | 光束衝角的攻擊力+400、射程+1 | |
孔提歐 | 光束內藏式短路鉤爪的攻擊力+300、裝甲值+200,瞄準值+20 | |
葛拉坦 | 所有武器攻擊力+300、裝甲值+200,運動性+20 | |
機動戦士ガンダムNT | NT鋼彈 | EN最大值+50,裝甲值+200、運動性+15、瞄準值+15 |
鳳凰 | 新人類專用武器攻擊力依新人類技能等級逐步上升50 | |
銀彈·鎮壓者 | 所有武器射程+1,光束麥格農彈數+2 | |
重戦機エルガイム | 艾爾鋼 | 所有武器攻擊力+200,運動性+20 |
艾爾鋼MK-II | 所有武器攻擊力+200,駕駛氣力130以上時瞄準值、運動性+25 | |
努貝爾.迪薩多 | 所有武器攻擊力+200,移動力+1,運動性+20 | |
阿修羅.聖殿 | 所有武器攻擊力+200,EN最大值+50,運動性+15 | |
卡巴利.聖殿 | 所有武器攻擊力+300,EN最大值+50,裝甲值+200 | |
歐傑 | 所有武器攻擊力+200,裝甲值+400,運動性+20,瞄準值+20 | |
勇者警察ジェイデッカー | (火焰)傑德卡 迪克火焰 |
EN最大值+50,移動力+2,所有武器射程+1,最大SP+30 |
(超級)建設虎 | 移動力+1,裝甲值+200,最大SP+30 | |
影丸 | 運動性+20,所有武器獲得特殊效果貫穿力場,最大SP+30 | |
影狼 | HP最大值+1500,EN最大值+100,移動力+1 | |
畢可提姆 | 移動力+1。衝撃波攻撃力+400、消費EN-20。 | |
覇界王~ガオガイガー対ベターマン~ | 牙王凱號 | GS驅動器效果最大時造成損傷值1.2倍,瞄準值、運動性+35,裝甲值+350 |
我王戰牙 | GS驅動器效果最大時造成損傷值1.2倍,瞄準值、運動性+35,裝甲值+350 | |
我王凱牙 | GS驅動器效果最大時造成損傷值1.2倍,瞄準值、運動性+35,裝甲值+350 | |
終極我王凱牙 | GS驅動器效果最大時造成損傷值1.2倍,瞄準值、運動性+35,裝甲值+350 | |
戒特王 | 機體和武器地形適性變成空S、宇S | |
覺醒人V2 | 雙重突觸彈擊攻擊力+300、射程+2,移動力+1 | |
進化人.重甲戰騎 | 氣力150以上時施加覺醒(一個地圖限1次) | |
コードギアス復活のルルーシュ、 コードギアス 反逆のルルーシュⅢ 皇道 |
蘭斯洛特·亞彼恩ZERO | MVS二刀流的攻撃力+200 |
蘭斯洛特siN | 組合攻擊的攻擊力+300,追加VARIS(地圖兵器) | |
紅蓮特式 | 輻射波動攻擊力+300,追加地圖兵器版輻射波動(遠距離) | |
月虹影帥 | 真ZERO光束砲射程+1、攻擊力+300(地圖兵器版除外) | |
真ゲッターロボ世界最後の日 | 真蓋特飛龍 | EN最大值+50,裝甲值+100,EN回復(小)變成(中) |
真飛龍(真化態) | 已方行動階段開始時周圍4格內我方機體EN+50 | |
マジンガーZ / INFINITY | 一七式(甲兒機、志郎機) | 所有武器攻擊力+200,裝甲值+200 |
大魔神 | EN最大值+50,裝甲值+200,獲得EN回復(小) | |
無敵鐵金剛 | EN最大值+50,裝甲值+200,獲得EN回復(小) | |
鐵金剛凱薩 | EN最大值+50,裝甲值+200,獲得EN回復(中) | |
マジックナイトレイアース | 火神雷阿斯 | EN最大值+50,移動力+1,出擊時額外增加SP最大值25% |
海神瑟雷斯 | EN最大值+50,移動力+1,出擊時額外增加SP最大值25% | |
空神威達姆 | EN最大值+50,移動力+1,出擊時額外增加SP最大值25% | |
魔神蘭迪斯 | 闇爆殺襲攻擊力+500,消耗EN-20 | |
NSX | 緊急回收範圍+2 | |
FTO | 光束劍攻擊力+400,移動力+1,運動性+20 | |
巨大山伊 | 受到攻擊的對手氣力-10 | |
ガン×ソード | Dann of Thursday | HP最大值+1000,EN最大值+50,移動力+1,裝甲值+200,運動性+20,瞄準值+20 |
艾爾多拉魂 | 轟炸攻擊的攻擊力+500,裝甲值+200 | |
布朗尼 | 妖精的一刺攻擊力+400,移動力+1,運動性+20 | |
伯魯凱因改 | 所有武器攻擊力+200、射程+1,移動力+1 | |
Saudade of Sunday | 裝甲值+200,運動性+20,瞄準值+20 | |
Dahlia of Wednesday | 裝甲值+200,運動性+20,瞄準值+20 | |
銀河機攻隊マジェスティックプリンス | RED FIVE | JURIA-SYSTEM最大發動時造成損傷值1.2倍、暴擊率+35%、防禦護盾+600 |
BLUE ONE | 所有武器攻擊力+200,移動力+1,運動性+15 | |
PURPLE TWO | 自機周圍五格內我方最終命中率、最終閃避率+20% | |
ROSE THREE | 移動力+2,裝甲值+200,運動性+20 | |
GOLD FOUR | 駕駛員氣力130以上時所有武器射程+1、瞄準值+10 | |
BLACK SIX | 一齊射擊攻擊力+300、彈數+2 | |
Rhinos | 杜賓陣形攻擊力+300、射程+2 | |
戈迪尼昂 | 艦首隱蔽砲攻擊力+200、消耗EN+20,需要氣力-10 | |
ナイツ&マジック | 伊迦爾卡 | EN最大值+70,移動力+2,運動性+20 |
澤多爾各 | 突擊戰法攻擊力+300、射程+1,移動力+1 | |
戈德力歐 | HP最大值+3000,獸王咆哮(地圖兵器)消耗EN-20、攻擊力+500 | |
SSSS.GRIDMAN | GRIDMAN FULL POWERED GRIDMAN |
出擊時氣力+10,EN最大值+50,移動力+1,裝甲值+100 |
GRIDKNIGHT | 出擊時氣力+10,EN最大值+50,移動力+1,裝甲值+100 | |
30原創、特典DLC、免費DLC | 德萊斯特雷迦 | 強化零件插槽+1 |
兇鳥30 | 強化零件插槽+1 | |
兇鳥30th | 強化零件插槽+1 | |
賽巴斯塔 | 原質烈風攻擊力+300,消耗EN-20 | |
SRX | 強化零件插槽+1 | |
亡靈 | 旋斬飛刃攻擊力+300、 彈數+2 |
|
迪達里昂 | 所有武器攻擊力+200、 EN最大值+50 |
|
古倫加斯特 | 裝甲值+300、 EN最大值+100 |
|
梵・Ein | 所有武器攻擊力+200、 EN最大值+50 |
|
DLC(1) | ||
超電磁マシーン ボルテスV | 雷霆五號 | 所有武器獲得特殊效果「貫穿力場」 |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン |
Hi-ν鋼彈 | 新人類專用武器攻擊力依新人類技能等級逐步上升50 |
サクラ大戦シリーズ | 光武二式(大神機) | 駕駛員氣力130以上時所有武器攻擊力+300、射程+1 |
光武二式(櫻機) | 追加地圖兵器破邪劍征.櫻花放神 | |
光武F2(艾莉卡機) | 對感謝天堂賦予EN回復+30效果 | |
STAR V(富士山明星) | 駕駛員氣力130以上時所有武器攻擊力+300、射程+1 | |
STAR V(牛仔競技明星) | 移動力+2,水車斬附加氣力下降效果 | |
超級機器人大戰OG | 龍虎王、虎龍王 | EN回復(小)變成(中) |
DLC(2) | ||
鉄血のオルフェンズ | 天狼王型獵魔鋼彈 | 所有武器攻擊力+200,移動力+1 |
智魔鋼彈重鍛開鋒型 | 「剪鉗」的攻擊力+300、消耗EN-10 | |
蔽魔鋼彈 | 「銀河加農砲」攻擊力+300、射程+2 | |
主魔鋼彈 | 所有武器攻擊力+300、移動力+1 | |
ULTRAMAN | ULTRAMAN | EN最大值+100。所有武器攻擊力+200 |
七號(SEVEN) | 所有武器射程+1、攻擊力+200 | |
衛司(ACE) | 「光束加農」攻擊力+400 | |
超級機器人大戰OG | 古鐵巨人 | 所有武器地形適應變成S |
純白騎士 | EN最大值+100、所有武器彈數+2 | |
DLC擴展組合包 | ||
裝甲騎兵VOTOMS | 眼鏡鬥犬TC・LRS | 移動力+1、所有武器的CRT+30。 |
眼鏡鬥犬 | 移動力+1、所有武器的CRT+30。 | |
超獸機神斷空我 | 究極斷空我 | EN最大值+100、 移動力+1 |
劇場版銀河機攻隊 -覺醒的基因- |
RED FIVE+ | JURIA-SYSTEM最大發動時造成損傷值1.2倍、暴擊率+35%、防禦護盾+600 |
蓋特機器人DEVOLUTION -宇宙最後的三分鐘- |
蓋特1(適者進化態) | EN最大值+50、 行動結束後也能「變形」。 |
蓋特2 | 同蓋特1 | |
蓋特3 | 同蓋特1 | |
劇場版《新幹線變形機器人SHINKALION從未來而來的神速ALFA-X》 | 新幹線變形機器人 E5隼號 MK II |
EN最大值+50、移動力+1 所有武器的射程+1 |
新幹線變形機器人 E5隼號 MK II OX 阿爾法X |
EN最大值+50、移動力+1 所有武器的射程+1 |
|
超級機器人大戰OG | 超軍神 | 格鬥武器攻擊力+200 |