能力值:
| 任務編號 | 任務名稱 | 創作連結 | 體力 | 智力 | 敏捷 | 武力 | 異能 | 學分 | 創作日期 |
| 舊五大 | 舊角卡連結 | 210 | 70 | 50 | 110 | 150 | 110 | ||
| 新五大 | 210 | 70 | 50 | 110 | 150 | 110 | |||
| 094 | 學生證失控了 | 連結點選 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 2015/6/30 |
| 暗鍋(未吃完) | -5 | ||||||||
| 000 | 問卷 | 連結點選 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | 2015/7/17 |
| 111 | 解放 | 連結點選 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | 2015/8/31 |
| 任務數值總和 | 190 | 60 | 40 | 110 | 180 | 135 | |||
| 物品數值總和 | +10 | +10 | |||||||
| 角色初始值 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 00 | |||
| 最終數值總和 | 230 | 70 | 50 | 140 | 210 | 135 |
道具欄: