某樓的邏輯就是買SONY主機的玩家就是"看主機買遊戲"
買任天堂主機的玩家就是"看遊戲買主機"
真是好笑的邏輯 小學生發文嗎?
買任天堂主機的玩家就是"看遊戲買主機"
真是好笑的邏輯 小學生發文嗎?
| 硬體銷量 | |||||
| 家 用 型 主 機 |
PS3 | 6,054,851 | 掌 上 型 主 機 |
PSP | 2,459,269 |
| X360 | 3,970,111 | PSV | 1,645,663 | ||
| Wii | 1,376,529 | NDS | 621,584 | ||
| WiiU | 1,423,509 | 3DS | 7,009,489 | ||
| 總計 | 12,825,000 | 總計 | 11,736,005 | ||
| 銷量比約 1:1 | |||||
| 軟體銷量 | |||||
| 家 用 型 主 機 |
PS3 | 77,230,762 | 掌 上 型 主 機 |
PSP | 6,410,006 |
| X360 | 66,163,407 | PSV | 5,410,417 | ||
| Wii | 21,018,061 | NDS | 12,809,908 | ||
| WiiU | 5,555,416 | 3DS | 28,682,174 | ||
| 總計 | 169,967,646 | 總計 | 53,312,505 | ||
| 銷量比約 3:1 | |||||
| 2013 年 10 月 5 日止 三大廠商軟硬體銷量一覽 | ||||||
| 硬 體 |
廠商/地區 | 北美 | 歐洲 | 日本 | 其他(含台灣) | 合計 |
| SONY | 1,741,375 | 4,030,963 | 1,721,586 | 2,665,859 | 10,159,783 | |
| 任天堂 | 3,114,424 | 2,632,053 | 3,760,844 | 923,790 | 10,431,111 | |
| 微軟 | 1,908,878 | 1,522,952 | 17,383 | 520,898 | 3,970,111 | |
| 總計 | 6,764,677 | 8,185,968 | 5,499,813 | 4,110,547 | 24,561,005 | |
軟 體 |
廠商/地區 | 北美 | 歐洲 | 日本 | 其他(含台灣) | 合計 |
| SONY | 26,542,719 | 31,070,696 | 14,417,755 | 17,020,015 | 89,051,185 | |
| 任天堂 | 28,742,893 | 17,222,581 | 17,174,170 | 4,925,915 | 68,065,559 | |
| 微軟 | 34,432,332 | 22,053,840 | 616,099 | 9,061,136 | 66,163,407 | |
| 總計 | 89,717,944 | 70,347,117 | 32,208,024 | 31,007,066 | 223,280,151 | |
| 軟硬銷量比約 9:1 | ||||||
共7則留言
巴哈姆特 APP
最舒適便利的瀏覽體驗